(株)ビルダリッジの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 94億2,359万円| 19自治体・31事業に参画 (令和5年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
31
寄附プロジェクト数
19
寄附先自治体数
94億2,359万円
累計事業総額
令和5年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
13
23年度
18
24年度
寄附先自治体一覧
茨城県 茨城県
茨城県 茨城県水戸市
栃木県 栃木県
栃木県 栃木県那須塩原市
群馬県 群馬県
群馬県 群馬県前橋市
千葉県 千葉県千葉市
神奈川県 神奈川県横浜市
神奈川県 神奈川県横須賀市
富山県 富山県高岡市
富山県 富山県南砺市
福井県 福井県
山梨県 山梨県甲府市
山梨県 山梨県甲斐市
静岡県 静岡県藤枝市
徳島県 徳島県
徳島県 徳島県徳島市
香川県 香川県
愛媛県 愛媛県
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 千葉県 千葉県千葉市 | 第2期千葉市まち・ひと・しごと創生寄付活用事業 |
| 令和6年度 | 富山県 富山県南砺市 | 南砺市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 富山県 富山県高岡市 | 高岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県甲府市 | 甲府市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県甲斐市 | 甲斐市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 徳島県 徳島県徳島市 | 徳島市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 愛媛県 愛媛県 | 愛媛県デジタル田園都市構想推進計画 |
| 令和6年度 | 栃木県 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト |
| 令和6年度 | 栃木県 栃木県那須塩原市 | 第2期那須塩原市地方創生推進計画 |
| 令和6年度 | 神奈川県 神奈川県横浜市 | 第2期横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 神奈川県 神奈川県横須賀市 | 第2期横須賀市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福井県 福井県 | 福井県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 群馬県 群馬県 | 群馬県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 群馬県 群馬県前橋市 | 前橋市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 茨城県 茨城県 | 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画(第2期) |
| 令和6年度 | 茨城県 茨城県水戸市 | 水戶市まち・ひと・しごと創生推進計画(第2期) |
| 令和6年度 | 静岡県 静岡県藤枝市 | 藤枝市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 香川県 香川県 | 「人生100年時代のフロンティア県・香川」実現推進計画 |
| 令和5年度 | 千葉県 千葉県千葉市 | 第2期千葉市まち・ひと・しごと創生寄付活用事業 |
| 令和5年度 | 富山県 富山県南砺市 | 南砺市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 富山県 富山県高岡市 | 高岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県甲府市 | 甲府市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県甲斐市 | 甲斐市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 徳島県 徳島県 | 徳島県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 栃木県 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト |
| 令和5年度 | 栃木県 栃木県那須塩原市 | 第2期那須塩原市地方創生推進計画 |
| 令和5年度 | 神奈川県 神奈川県横浜市 | 横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 神奈川県 神奈川県横須賀市 | 第2期横須賀市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福井県 福井県 | 福井県 まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 群馬県 群馬県前橋市 | 前橋市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 香川県 香川県 | 第2期かがわ創生総合戦略推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)