三和防災(株)の企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 2億4,291万円| 8自治体・29事業に参画 (令和3年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
29
寄附プロジェクト数
8
寄附先自治体数
2億4,291万円
累計事業総額
令和3年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
6
21年度
7
22年度
8
23年度
8
24年度
寄附先自治体一覧
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県上野原市 | 上野原市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県南アルプス市 | 南アルプス市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県富士吉田市 | 富士山麓のマチ第2期富士吉田市地方創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県山梨市 | 第2期山梨市総合戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県甲州市 | 甲州市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県甲斐市 | 甲斐市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県身延町 | 身延町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県道志村 | 道志村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県上野原市 | 上野原市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県南アルプス市 | 南アルプス市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県富士吉田市 | 富士山麓のマチ 富士吉田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県山梨市 | 第2期山梨市総合戦略推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県甲州市 | 甲州市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県甲斐市 | 甲斐市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県身延町 | 身延町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 山梨県 山梨県道志村 | 道志村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 山梨県 山梨県上野原市 | 上野原市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 山梨県 山梨県南アルプス市 | 南アルプス市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 山梨県 山梨県富士吉田市 | 富士山麓のマチ 富士吉田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 山梨県 山梨県山梨市 | 第2期山梨市総合戦略推進計画 |
| 令和4年度 | 山梨県 山梨県甲州市 | 甲州市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 山梨県 山梨県甲斐市 | 甲斐市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 山梨県 山梨県身延町 | 身延町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 山梨県 山梨県上野原市 | 上野原市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 山梨県 山梨県富士吉田市 | 富士山麓のマチ 富士吉田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 山梨県 山梨県山梨市 | 第2期山梨市総合戦略推進計画 |
| 令和3年度 | 山梨県 山梨県甲州市 | 甲州市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 山梨県 山梨県甲斐市 | 甲斐市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 山梨県 山梨県身延町 | 身延町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)