企業版ふるさと納税 リピーター企業・継続寄附データ
同じ自治体に複数年にわたって寄附を続けている企業のデータです。
経済的見返りが禁止されている制度で繰り返し寄附=本気で価値を感じている証拠。継続関係は最強のソーシャルプルーフです。
6,218
継続関係ペア数
9年
最長継続年数
3,767
リピーター企業数
1,108
リピート受入自治体数
長期継続の企業-自治体ペア(上位50組)
同じ企業が同じ自治体に複数年にわたって寄附を行っているペアを、継続年数順に表示しています。
| 順位 | 企業 | 自治体 | 継続年数 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)一宮電機 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 2 | (株)ソディック | 石川県 石川県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 3 | ナガセケムテックス(株) | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 4 | アツタ起業(株) | 岐阜県 岐阜県中津川市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 5 | (株)トップ | 岐阜県 岐阜県中津川市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 6 | 静清信用金庫 | 静岡県 静岡県藤枝市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 7 | 関東化学ホールディングス(株) | 三重県 三重県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 8 | スルガ銀行(株) | 静岡県 静岡県藤枝市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 9 | 飛島建設(株) | 福井県 福井県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 10 | フジプレアム(株) | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 11 | 前田建設工業(株) | 福井県 福井県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 12 | (株)サイネックス | 三重県 三重県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 13 | マルセ工販(株) | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 14 | 加賀電子(株) | 石川県 石川県金沢市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 15 | (株)ホームセンターアグロ | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 16 | 日の出建設(株) | 京都府 京都府 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 17 | (株)カネミツ | 長崎県 長崎県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 18 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | 長崎県 長崎県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 19 | 鹿児島ドック鉄工(株) | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 20 | 全農畜産サービス(株) | 秋田県 秋田県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 21 | オリジナル設計(株) | 秋田県 秋田県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 22 | (株)アイビック | 秋田県 秋田県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 23 | (株)アルビオン | 秋田県 秋田県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 24 | ポラスマイホームプラザ(株) | 徳島県 徳島県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 25 | 第一エネルギー設備(株) | 徳島県 徳島県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 26 | (株)テレコメディア | 徳島県 徳島県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 27 | (株)中央住宅 | 徳島県 徳島県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 28 | (株)シーミュージック | 徳島県 徳島県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 29 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株) | 長崎県 長崎県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 30 | エースコック(株) | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 31 | クミアイ化学工業(株) | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 32 | (株)ジェイシーシー | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 33 | 生晃栄養薬品(株) | 福井県 福井県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 34 | 極東製薬工業(株) | 茨城県 茨城県高萩市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 35 | 日本スキー場開発(株) | 群馬県 群馬県川場村 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 36 | (株)ジャバラ | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 37 | (株)清交倶楽部 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 38 | 錦建設(株) | 広島県 広島県安芸太田町 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 39 | (株)ダイセル | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 40 | (株)日本生物製剤 | 福岡県 福岡県久留米市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 41 | (株)トンボ | 岡山県 岡山県真庭市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 42 | 松野工業(株) | 宮崎県 宮崎県 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 43 | タキロンシーアイ(株) | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 9年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 44 | (株)CPC | 山形県 山形県 | 8年 | 平成29年度〜令和6年度 |
| 45 | (株)三反田設計 | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 8年 | 平成28年度〜令和6年度 |
| 46 | 市田兄弟土木(株) | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 8年 | 平成29年度〜令和6年度 |
| 47 | (株)タカフジ | 北海道 北海道美唄市 | 8年 | 平成29年度〜令和6年度 |
| 48 | 葉月工業(株) | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 8年 | 平成29年度〜令和6年度 |
| 49 | 近藤化学工業(株) | 徳島県 徳島県 | 8年 | 平成29年度〜令和6年度 |
| 50 | (株)日本マイクロニクス | 青森県 青森県平川市 | 8年 | 平成29年度〜令和6年度 |
リピーター企業TOP20
複数年にわたって寄附を行っている企業のランキングです。活動年数と寄附先自治体数で評価しています。
| 順位 | 企業名 | 活動年数 | 寄附先自治体数 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)カネミツ | 9年 | 2 |
| 2 | (株)勇晃建設 | 9年 | 2 |
| 3 | (株)三反田設計 | 9年 | 8 |
| 4 | 鹿児島ドック鉄工(株) | 9年 | 1 |
| 5 | (株)中央設計技術研究所 | 9年 | 8 |
| 6 | (株)一宮電機 | 9年 | 2 |
| 7 | ポラスマイホームプラザ(株) | 9年 | 1 |
| 8 | エースコック(株) | 9年 | 1 |
| 9 | (株)テレコメディア | 9年 | 1 |
| 10 | (株)中央住宅 | 9年 | 1 |
| 11 | クミアイ化学工業(株) | 9年 | 9 |
| 12 | 第一エネルギー設備(株) | 9年 | 1 |
| 13 | (株)ジェイシーシー | 9年 | 1 |
| 14 | 日本スキー場開発(株) | 9年 | 1 |
| 15 | (株)ジャバラ | 9年 | 2 |
| 16 | (株)清交倶楽部 | 9年 | 1 |
| 17 | (株)ダイセル | 9年 | 10 |
| 18 | タキロンシーアイ(株) | 9年 | 2 |
| 19 | 極東製薬工業(株) | 9年 | 1 |
| 20 | ナガセケムテックス(株) | 9年 | 1 |
リピート受入自治体TOP20
複数の企業からリピート寄附を受けている自治体のランキングです。
| 順位 | 自治体 | リピーター企業数 |
|---|---|---|
| 1 | 石川県 石川県 | 551社 |
| 2 | 石川県 石川県野々市市 | 76社 |
| 3 | 茨城県 茨城県境町 | 67社 |
| 4 | 北海道 北海道大樹町 | 52社 |
| 5 | 静岡県 静岡県藤枝市 | 46社 |
| 6 | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 45社 |
| 7 | 北海道 北海道東川町 | 40社 |
| 8 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 39社 |
| 9 | 秋田県 秋田県潟上市 | 36社 |
| 10 | 宮崎県 宮崎県美郷町 | 35社 |
| 11 | 長野県 長野県東御市 | 34社 |
| 12 | 石川県 石川県輪島市 | 33社 |
| 13 | 石川県 石川県珠洲市 | 33社 |
| 14 | 京都府 京都府京都市 | 32社 |
| 15 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 29社 |
| 16 | 広島県 広島県北広島町 | 27社 |
| 17 | 群馬県 群馬県館林市 | 26社 |
| 18 | 福井県 福井県永平寺町 | 25社 |
| 19 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 25社 |
| 20 | 大阪府 大阪府泉佐野市 | 25社 |
リピート寄附が意味すること
企業版ふるさと納税は経済的見返りが禁止されている制度です。 そのため、同じ自治体に繰り返し寄附を行うことは、企業がその自治体の事業に純粋な価値を見出していることの証明です。
リピーター企業が多い自治体は、寄附企業との関係構築がうまくいっている証拠。 新たに寄附を検討する企業にとって、最も信頼できる判断材料のひとつです。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)に基づく独自集計