(株)アルビオンの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 4億63万円| 2自治体・14事業に参画 (平成28年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
14
寄附プロジェクト数
2
寄附先自治体数
4億63万円
累計事業総額
平成28年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
2
16年度
2
17年度
2
18年度
2
19年度
1
20年度
1
21年度
1
22年度
1
23年度
2
24年度
寄附先自治体一覧
秋田県 秋田県
埼玉県 埼玉県
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 埼玉県 埼玉県 | 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 秋田県 秋田県 | 第2期秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 秋田県 秋田県 | 第2期秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 秋田県 秋田県 | 第2期秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 秋田県 秋田県 | 秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和2年度 | 秋田県 秋田県 | 秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和元年度 | 秋田県 秋田県 | 世界遺産白神山地の保全を通じて「高質な田舎」を実現するプロジェクト |
| 令和元年度 | 秋田県 秋田県 | 秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト |
| 平成30年度 | 秋田県 秋田県 | 世界遺産白神山地の保全を通じて「高質な田舎」を実現するプロジェクト |
| 平成30年度 | 秋田県 秋田県 | 秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト |
| 平成29年度 | 秋田県 秋田県 | 世界遺産白神山地の保全を通じて「高質な田舎」を実現するプロジェクト |
| 平成29年度 | 秋田県 秋田県 | 秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト |
| 平成28年度 | 秋田県 秋田県 | 秋田の里地里山を守り継ぐプロジェクト |
| 平成28年度 | 秋田県 秋田県 | 世界遺産白神山地の保全を通じて「高質な田舎」を実現するプロジェクト |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)