(株)中央設計技術研究所の企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 9億9,321万円| 8自治体・18事業に参画 (平成28年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
18
寄附プロジェクト数
8
寄附先自治体数
9億9,321万円
累計事業総額
平成28年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
1
16年度
2
17年度
2
18年度
1
19年度
1
20年度
3
21年度
1
22年度
5
23年度
2
24年度
寄附先自治体一覧
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 富山県 富山県南砺市 | 南砺市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 新潟県 新潟県見附市 | 第2期見附市総合戦略推進計画 |
| 令和5年度 | 埼玉県 埼玉県所沢市 | 所沢市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 富山県 富山県南砺市 | 南砺市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 愛知県 愛知県豊田市 | 豊田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 新潟県 新潟県見附市 | 第2期見附市総合戦略推進計画 |
| 令和5年度 | 石川県 石川県輪島市 | 輪島市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 富山県 富山県南砺市 | 南砺市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 佐賀県 佐賀県みやき町 | みやき町「まち・ひと・しごと・健幸長寿のまち」実現プロジェクト |
| 令和3年度 | 富山県 富山県南砺市 | 南砺市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 新潟県 新潟県見附市 | 健幸まちづくりに向けた成果連動型手法(SIB)を活用した自治体連携ヘルスケアサービス構築計画 |
| 令和2年度 | 石川県 石川県珠洲市 | 珠洲市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和元年度 | 石川県 石川県野々市市 | 賑わい創出による創業マインドの育成計画 |
| 平成30年度 | 新潟県 新潟県見附市 | 見附市コミュニティバスプール整備プロジェクト |
| 平成30年度 | 石川県 石川県野々市市 | 賑わい創出による創業マインドの育成計画 |
| 平成29年度 | 新潟県 新潟県見附市 | 見附市コミュニティバスプール整備プロジェクト |
| 平成29年度 | 石川県 石川県野々市市 | 賑わい創出による創業マインドの育成計画 |
| 平成28年度 | 新潟県 新潟県見附市 | 見附市コミュニティバスプール整備プロジェクト |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)