企業版ふるさと納税 平成28年度 年次レポート
平成28年度における企業版ふるさと納税の全実績をまとめた決定版レポートです。
7.5億円
寄附総額
392
参加企業数
119
受入自治体数
145
プロジェクト数
寄附受入額 自治体TOP10
| 順位 | 自治体 | 寄附受入額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 茨城県境町 | 7700万円 | 3 |
| 2 | 北海道 北海道夕張市 | 6164万円 | 1 |
| 3 | 群馬県 群馬県前橋市 | 4120万円 | 1 |
| 4 | 岩手県 岩手県軽米町 | 3400万円 | 1 |
| 5 | 長崎県 長崎県 | 3280万円 | 3 |
| 6 | 宮崎県 宮崎県 | 2760万円 | 1 |
| 7 | 石川県 石川県小松市 | 2500万円 | 1 |
| 8 | 福島県 福島県 | 2380万円 | 1 |
| 9 | 新潟県 新潟県十日町市 | 2057万円 | 2 |
| 10 | 愛知県 愛知県安城市 | 2000万円 | 1 |
寄附先が多い企業TOP10
| 順位 | 企業名 | 寄附先数 |
|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業(株) | 5 |
| 2 | 三菱自動車工業(株) | 5 |
| 3 | (株)ソフトウェア・サービス | 4 |
| 4 | ロイヤル化粧品(株) | 3 |
| 5 | 松尚(株) | 3 |
| 6 | 昭和電工(株) | 2 |
| 7 | (株)アルビオン | 2 |
| 8 | 東ポリ(株) | 2 |
| 9 | (株)アイワ不動産ホールディングス | 2 |
| 10 | (株)ミスズライフ | 2 |
都道府県別 受入額TOP10
関連データ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度)