企業版ふるさと納税 令和6年度 年次レポート
令和6年度における企業版ふるさと納税の全実績をまとめた決定版レポートです。
620.1億円
寄附総額
前年比 +49%
7,183
参加企業数
前年比 +10%
1,577
受入自治体数
前年比 +9%
1,643
プロジェクト数
寄附受入額 自治体TOP10
| 順位 | 自治体 | 寄附受入額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 神奈川県横浜市 | 41.0億円 | 1 |
| 2 | 大阪府 大阪府 | 39.9億円 | 1 |
| 3 | 石川県 石川県輪島市 | 16.9億円 | 1 |
| 4 | 滋賀県 滋賀県大津市 | 16.6億円 | 1 |
| 5 | 栃木県 栃木県 | 16.6億円 | 1 |
| 6 | 広島県 広島県呉市 | 15.6億円 | 1 |
| 7 | 島根県 島根県松江市 | 15.5億円 | 1 |
| 8 | 広島県 広島県 | 10.5億円 | 3 |
| 9 | 兵庫県 兵庫県三木市 | 10.4億円 | 1 |
| 10 | 兵庫県 兵庫県 | 10.1億円 | 1 |
寄附先が多い企業TOP10
| 順位 | 企業名 | 寄附先数 |
|---|---|---|
| 1 | タレントスクエア(株) | 634 |
| 2 | (株)ゼロアクセル | 209 |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 184 |
| 4 | ホクレン農業協同組合連合会 | 173 |
| 5 | (株)サウスエージェンシー | 116 |
| 6 | 第一生命保険(株) | 111 |
| 7 | (株)STAYGOLD | 102 |
| 8 | (株)ウェブブランディング | 84 |
| 9 | 合同会社1 | 75 |
| 10 | (株)アガルート | 68 |
都道府県別 受入額TOP10
人材派遣型
令和6年度の人材派遣型の実績は 2,452件 でした。
関連データ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(令和6年度)