長崎県の企業版ふるさと納税 寄附実績
20.9億円
累計受入総額
21
受入自治体数
414
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
3千万
16年度
4千万
17年度
3千万
18年度
3千万
19年度
4千万
20年度
2億
21年度
4億
22年度
7億
23年度
6億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 3280万円 | - | 3 | 1 | 22 |
| 平成29年度 | 4415万円 | +35% | 4 | 2 | 28 |
| 平成30年度 | 3300万円 | -25% | 4 | 2 | 25 |
| 令和元年度 | 2560万円 | -22% | 5 | 3 | 23 |
| 令和2年度 | 4435万円 | +73% | 7 | 7 | 52 |
| 令和3年度 | 2.0億円 | +349% | 18 | 18 | 87 |
| 令和4年度 | 3.9億円 | +97% | 22 | 19 | 155 |
| 令和5年度 | 7.1億円 | +81% | 20 | 18 | 157 |
| 令和6年度 | 6.1億円 | -14% | 23 | 21 | 178 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県長崎市 | 7.8億円 | 8 |
| 2 | 長崎県 | 4.6億円 | 19 |
| 3 | 長崎県平戸市 | 1.2億円 | 5 |
| 4 | 長崎県雲仙市 | 1.1億円 | 4 |
| 5 | 長崎県大村市 | 9991万円 | 4 |
| 6 | 長崎県壱岐市 | 9111万円 | 7 |
| 7 | 長崎県佐世保市 | 8970万円 | 6 |
| 8 | 長崎県五島市 | 8558万円 | 4 |
| 9 | 長崎県対馬市 | 5626万円 | 4 |
| 10 | 長崎県松浦市 | 4420万円 | 5 |
| 11 | 長崎県長与町 | 3275万円 | 4 |
| 12 | 長崎県島原市 | 2470万円 | 5 |
| 13 | 長崎県諫早市 | 2010万円 | 4 |
| 14 | 長崎県西海市 | 1870万円 | 5 |
| 15 | 長崎県時津町 | 1800万円 | 5 |
| 16 | 長崎県波佐見町 | 1430万円 | 3 |
| 17 | 長崎県新上五島町 | 1230万円 | 5 |
| 18 | 長崎県南島原市 | 820万円 | 3 |
| 19 | 長崎県佐々町 | 510万円 | 3 |
| 20 | 長崎県小値賀町 | 210万円 | 2 |
| 21 | 長崎県東彼杵町 | 20万円 | 1 |
長崎県に寄附した企業一覧(上位50社)
全414社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | タレントスクエア(株) | 17 |
| 2 | (株)カネミツ | 17 |
| 3 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | 16 |
| 4 | 林兼石油(株) | 16 |
| 5 | (株)ディーソル | 13 |
| 6 | (株)長崎測量設計 | 13 |
| 7 | トヨタエルアンドエフ福岡(株) | 12 |
| 8 | (株)サウスエージェンシー | 12 |
| 9 | 伸和コントロールズ(株) | 9 |
| 10 | (株)ファウンテック | 9 |
| 11 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株) | 9 |
| 12 | 扇精光ソリューションズ(株) | 9 |
| 13 | (株)安井建築設計事務所 | 9 |
| 14 | アリアケジャパン(株) | 8 |
| 15 | 東亜建設技術(株) | 8 |
| 16 | (株)堀内組 | 8 |
| 17 | (株)オリエントアイエヌジー | 7 |
| 18 | (株)西海興業 | 7 |
| 19 | オリックス生命保険(株) | 7 |
| 20 | (株)日本ピーエス | 7 |
| 21 | 大和コンサル(株) | 7 |
| 22 | 金子真珠養殖(株) | 7 |
| 23 | ジスコホテル(株) | 7 |
| 24 | 中興化成工業(株) | 7 |
| 25 | (株)アイ・デベロップ・コンサルタンツ | 7 |
| 26 | (株)⻑崎測量設計 | 6 |
| 27 | 五島技建工業(株) | 6 |
| 28 | (株)ひまわりてれび | 6 |
| 29 | 日本生命保険相互会社 | 6 |
| 30 | (株)ニーズウェル | 6 |
| 31 | (有)ラインサービス | 6 |
| 32 | 製缶陸運(株) | 6 |
| 33 | 第一生命保険(株) | 6 |
| 34 | (株)重野設計事務所 | 6 |
| 35 | 住友商事九州(株) | 5 |
| 36 | (株)ハタテック | 5 |
| 37 | (株)シーエーシー | 5 |
| 38 | (株)ビートレーディング | 5 |
| 39 | (株)石原和幸デザイン研究所 | 5 |
| 40 | 九州郵船(株) | 5 |
| 41 | (株)岩田産業グループホールディングス | 5 |
| 42 | 久原建築総合(株) | 5 |
| 43 | 佐世保ヤクルト(株) | 5 |
| 44 | (株)工藤測量設計 | 5 |
| 45 | (株)ハマエンジニアリング | 5 |
| 46 | 大垣精工(株) | 5 |
| 47 | 千代田計装(株) | 5 |
| 48 | (有)ファスニング機工 | 5 |
| 49 | 長星安全産業(株) | 5 |
| 50 | (株)アミパラ | 5 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)