企業版ふるさと納税 令和3年度 年次レポート
令和3年度における企業版ふるさと納税の全実績をまとめた決定版レポートです。
225.7億円
寄附総額
前年比 +105%
2,596
参加企業数
前年比 +88%
947
受入自治体数
前年比 +79%
1,000
プロジェクト数
寄附受入額 自治体TOP10
| 順位 | 自治体 | 寄附受入額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 静岡県裾野市 | 17.4億円 | 1 |
| 2 | 群馬県 群馬県太田市 | 10.4億円 | 1 |
| 3 | 徳島県 徳島県神山町 | 10.0億円 | 1 |
| 4 | 北海道 北海道当別町 | 9.3億円 | 1 |
| 5 | 福岡県 福岡県福岡市 | 8.3億円 | 1 |
| 6 | 北海道 北海道大樹町 | 7.3億円 | 1 |
| 7 | 広島県 広島県広島市 | 5.9億円 | 1 |
| 8 | 茨城県 茨城県境町 | 4.3億円 | 1 |
| 9 | 福島県 福島県 | 4.0億円 | 4 |
| 10 | 群馬県 群馬県前橋市 | 3.9億円 | 1 |
寄附先が多い企業TOP10
| 順位 | 企業名 | 寄附先数 |
|---|---|---|
| 1 | 信金中央金庫 | 84 |
| 2 | 第一生命保険(株) | 72 |
| 3 | (株)丸嘉 | 64 |
| 4 | (株)サイバーレコード | 46 |
| 5 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 38 |
| 6 | 野村アセットマネジメント(株) | 32 |
| 7 | 東武トップツアーズ(株) | 28 |
| 8 | (株)ウォーターエージェンシー | 25 |
| 9 | (株)マイナビ | 24 |
| 10 | 紀陽興産(株) | 21 |
都道府県別 受入額TOP10
関連データ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(令和3年度)