企業版ふるさと納税 平成30年度 年次レポート
平成30年度における企業版ふるさと納税の全実績をまとめた決定版レポートです。
34.8億円
寄附総額
前年比 +48%
964
参加企業数
前年比 +4%
284
受入自治体数
前年比 +14%
385
プロジェクト数
寄附受入額 自治体TOP10
| 順位 | 自治体 | 寄附受入額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 佐賀県鳥栖市 | 4.0億円 | 1 |
| 2 | 青森県 青森県東通村 | 4.0億円 | 3 |
| 3 | 茨城県 茨城県境町 | 3.0億円 | 4 |
| 4 | 広島県 広島県呉市 | 2.5億円 | 2 |
| 5 | 岡山県 岡山県瀬戸内市 | 1.6億円 | 3 |
| 6 | 長野県 長野県東御市 | 1.4億円 | 1 |
| 7 | 岐阜県 岐阜県飛騨市 | 1.3億円 | 1 |
| 8 | 石川県 石川県小松市 | 1.2億円 | 3 |
| 9 | 北海道 北海道夕張市 | 1.2億円 | 4 |
| 10 | 静岡県 静岡県小山町 | 1.0億円 | 1 |
寄附先が多い企業TOP10
| 順位 | 企業名 | 寄附先数 |
|---|---|---|
| 1 | 医療法人社団創志会 | 28 |
| 2 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 15 |
| 3 | 両備ホールディングス(株) | 11 |
| 4 | (株)鹿児島銀行 | 8 |
| 5 | 武田薬品工業(株) | 5 |
| 6 | 岩田産業(株) | 5 |
| 7 | (株)河村ビル開発 | 5 |
| 8 | 六ヶ所エンジニアリング(株) | 5 |
| 9 | トヨタエルアンドエフ福岡(株) | 4 |
| 10 | 東日本旅客鉄道(株) | 4 |
都道府県別 受入額TOP10
関連データ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成30年度)