企業版ふるさと納税 令和4年度 年次レポート
令和4年度における企業版ふるさと納税の全実績をまとめた決定版レポートです。
341.1億円
寄附総額
前年比 +51%
3,918
参加企業数
前年比 +51%
1,265
受入自治体数
前年比 +34%
1,339
プロジェクト数
寄附受入額 自治体TOP10
| 順位 | 自治体 | 寄附受入額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 静岡県裾野市 | 15.5億円 | 1 |
| 2 | 北海道 北海道大樹町 | 14.1億円 | 1 |
| 3 | 宮城県 宮城県 | 12.7億円 | 2 |
| 4 | 徳島県 徳島県神山町 | 12.1億円 | 1 |
| 5 | 岩手県 岩手県遠野市 | 12.1億円 | 3 |
| 6 | 群馬県 群馬県太田市 | 11.1億円 | 1 |
| 7 | 群馬県 群馬県前橋市 | 7.3億円 | 1 |
| 8 | 大阪府 大阪府 | 6.9億円 | 1 |
| 9 | 北海道 北海道北広島市 | 6.6億円 | 2 |
| 10 | 沖縄県 沖縄県石垣市 | 6.1億円 | 1 |
寄附先が多い企業TOP10
| 順位 | 企業名 | 寄附先数 |
|---|---|---|
| 1 | ホクレン農業協同組合連合会 | 137 |
| 2 | 第一生命保険(株) | 77 |
| 3 | (株)セイコーマート | 77 |
| 4 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 61 |
| 5 | AMUSE(株) | 48 |
| 6 | (株)セコマ | 46 |
| 7 | 東武トップツアーズ(株) | 45 |
| 8 | ピクテ・ジャパン(株) | 44 |
| 9 | (株)KingdomEntertainment | 42 |
| 10 | 野村アセットマネジメント(株) | 40 |
都道府県別 受入額TOP10
関連データ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(令和4年度)