企業版ふるさと納税 令和元年度 年次レポート
令和元年度における企業版ふるさと納税の全実績をまとめた決定版レポートです。
33.8億円
寄附総額
前年比 -3%
933
参加企業数
前年比 -3%
289
受入自治体数
前年比 +2%
404
プロジェクト数
寄附受入額 自治体TOP10
| 順位 | 自治体 | 寄附受入額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 北海道夕張市 | 4.8億円 | 4 |
| 2 | 青森県 青森県東通村 | 4.2億円 | 3 |
| 3 | 茨城県 茨城県境町 | 3.1億円 | 3 |
| 4 | 佐賀県 佐賀県鳥栖市 | 2.7億円 | 1 |
| 5 | 岡山県 岡山県瀬戸内市 | 1.7億円 | 3 |
| 6 | 北海道 北海道東川町 | 1.4億円 | 1 |
| 7 | 長野県 長野県 | 9081万円 | 3 |
| 8 | 広島県 広島県安芸高田市 | 8160万円 | 1 |
| 9 | 埼玉県 埼玉県深谷市 | 5540万円 | 1 |
| 10 | 兵庫県 兵庫県加西市 | 5310万円 | 2 |
寄附先が多い企業TOP10
| 順位 | 企業名 | 寄附先数 |
|---|---|---|
| 1 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 16 |
| 2 | (株)アミパラ | 12 |
| 3 | 両備ホールディングス(株) | 9 |
| 4 | 医療法人社団創志会 | 7 |
| 5 | (株)鹿児島銀行 | 6 |
| 6 | (株)岩田産業グループホールディングス | 6 |
| 7 | 六ヶ所エンジニアリング(株) | 5 |
| 8 | (株)ヤマウラ | 4 |
| 9 | 武田薬品工業(株) | 4 |
| 10 | トヨタエルアンドエフ福岡(株) | 4 |
都道府県別 受入額TOP10
関連データ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(令和元年度)