企業版ふるさと納税 令和2年度 年次レポート
令和2年度における企業版ふるさと納税の全実績をまとめた決定版レポートです。
110.1億円
寄附総額
前年比 +226%
1,383
参加企業数
前年比 +48%
528
受入自治体数
前年比 +83%
560
プロジェクト数
寄附受入額 自治体TOP10
| 順位 | 自治体 | 寄附受入額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 青森県東通村 | 10.1億円 | 1 |
| 2 | 静岡県 静岡県磐田市 | 8.4億円 | 1 |
| 3 | 北海道 北海道厚真町 | 7.4億円 | 1 |
| 4 | 広島県 広島県広島市 | 5.8億円 | 1 |
| 5 | 愛知県 愛知県豊田市 | 5.0億円 | 1 |
| 6 | 茨城県 茨城県境町 | 4.6億円 | 1 |
| 7 | 岡山県 岡山県真庭市 | 2.4億円 | 1 |
| 8 | 岩手県 岩手県盛岡市 | 2.1億円 | 1 |
| 9 | 徳島県 徳島県神山町 | 2.1億円 | 1 |
| 10 | 北海道 北海道東川町 | 1.9億円 | 1 |
寄附先が多い企業TOP10
| 順位 | 企業名 | 寄附先数 |
|---|---|---|
| 1 | 信金中央金庫 | 98 |
| 2 | (株)ウォーターエージェンシー | 31 |
| 3 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 19 |
| 4 | 野村アセットマネジメント(株) | 19 |
| 5 | (株)グリットウェブ | 18 |
| 6 | (株)ビートレーディング | 17 |
| 7 | 明治安田生命保険相互会社 | 16 |
| 8 | 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 13 |
| 9 | (株)イノセントリリー | 11 |
| 10 | 紀陽興産(株) | 11 |
都道府県別 受入額TOP10
関連データ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(令和2年度)