横浜市企業版ふるさと納税制度活用事業
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
横浜市は長年人口増加を続けてきましたが、2021年に年間で初めて人口が減少に転じました。2023年1月時点の総人口は約376万人であり、将来推計では2040年に約361万人になる見込みで、人口減少の兆しが顕在化しています。
自然動態では直近10年間で出生数が年平均2.8%減少、死亡数が年平均3.1%増加しており、2022年の自然減は▲15,739人となっています。一方、社会動態では2022年に社会増(転入超過)13,305人が観測されています。
高齢化も進行しており、高齢化率は2021年で25.3%、2035年に30.6%、2065年に36.7%に上昇すると見込まれています。これに伴い、生産年齢人口の減少、地域コミュニティや経済の活力低下、市税収入の減少、社会保障費の増加、都市インフラの老朽化等の課題が想定されています。
自然災害や感染症への対応、脱炭素・デジタル化等の今日的課題への取組も必要であり、これらを踏まえて「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を含む総合戦略に基づく重点施策を推進します。
具体的な施策(取組内容を箇条書きまたは表で整理)
寄附の活用対象となる総合事業は「横浜市 デジタル田園都市国家構想の実現に向けたまち・ひと・しごと創生総合戦略事業」で、以下の主な9分野の取組を包含します。
| 事業(分類) | 主な取組内容(概要) |
|---|---|
| ア すべての子どもたちの未来を創るまちづくり | 妊娠・出産・子育て支援の充実、保育・幼児教育の質向上、放課後支援、児童養護・虐待防止、教育環境・図書館等の学びの充実 |
| イ 誰もがいきいきと生涯活躍できるまちづくり | 健康づくり・医療・介護体制の強化、地域コミュニティ活性化、多文化共生、障害者支援、生活困窮者支援等 |
| ウ Zero Carbon Yokohama の実現 | 温室効果ガス削減(2030目標含む)、再エネ導入、省エネ、循環型社会の構築、脱炭素行動の普及啓発 |
| エ 未来を切り拓く経済成長と国際都市・横浜の実現 | 中小企業支援・デジタル化・脱炭素支援、スタートアップ支援、観光・MICE振興、国際ビジネス支援、大学連携 |
| オ 新たな価値を創造し続ける郊外部のまちづくり | 郊外の駅周辺再生、住環境整備、地域交通の確保、空家対策、国際園芸博覧会に向けた取組等 |
| カ 成長と活力を生み出す都心・臨海部のまちづくり | 都心・臨海部の再生、にぎわい創出、文化芸術創造都市の推進、脱炭素化・機能強化 |
| キ 花・緑・農・水の豊かな魅力あふれるガーデンシティ横浜の実現 | 公園・樹林・水環境整備、都市農業支援、生物多様性保全、国際園芸博覧会準備等 |
| ク 災害に強い安全・安心な都市づくり | 耐震化・建築火災対策、河川・下水道の整備、地域防災力強化、避難支援等のハード・ソフト両面の強化 |
| ケ 市民生活と経済活動を支える都市づくり | 交通ネットワーク整備、港湾機能強化(カーボンニュートラルポート等)、公共施設の保全更新、港湾・物流・クルーズ受入整備等 |
その他の運営面:寄附の目安金額、事業評価・PDCA、実施期間等の要点は以下のとおりです。
- 寄附の金額の目安:25,000,000 千円(2023年〜2025年度累計)
- 事業の評価方法(PDCA):毎年外部有識者による効果検証を行い、翌年度以降の取組を推進。検証結果は速やかに公式WEBで公表します。
- 事業実施期間:地域再生計画の認定の日から2026年3月31日まで(同期間が計画期間と一致)
数値目標・KPI(この事業に関連するKPIがあれば表で整理)
事業の実施状況に関する指標(KPI)は地域再生計画の「数値目標」に準拠します。以下は該当する主要な指標の抜粋です。
| KPI名 | 現状値(計画開始時点等) | 目標値(設定年度等) |
|---|---|---|
| 総人口(現状・将来推計) | 約376万人(2023年1月時点) | 2040年:約361万人(将来推計) |
| 自然増減(年間) | ▲15,739人(自然減、2022年) | 継続的な自然減の縮小を目指す(数値目標は各施策別に設定) |
| 高齢化率 | 25.3%(2021年) | 2035年:30.6%、2065年:36.7%(推計) |
| 子育て関連:子育て世帯が「横浜に住み続けたい」と考える割合 | 14.1% | 20.0%(2025年度目標) |
| 保育所等待機児童数 | 11人 | 0人(2025年度目標) |
| 温室効果ガス排出量(市域) | 1,648万t-CO2 | 1,532万t-CO2(2025年度目標) |
| 中小・小規模事業者の経常利益BSI(4か年平均) | -24.2 | -15.0(2025年度相当の目標) |
| 企業誘致・立地による雇用者創出数(4か年) | 2,825人/年(換算) | 10,000人(4か年合計目標) |
| 寄附の金額の目安(本事業) | — | 25,000,000 千円(2023〜2025年度累計) |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
お問い合わせ先
| 自治体 | 神奈川県横浜市(神奈川県) |
|---|---|
| 担当部署 | 政策経営局経営戦略部財源確保推進課 |
| 電話番号 | 045-671-4809 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
神奈川県横浜市の企業版ふるさと納税について
神奈川県神奈川県横浜市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。