徳島県の企業版ふるさと納税 寄附実績
47.6億円
累計受入総額
25
受入自治体数
343
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
1千万
16年度
2千万
17年度
4千万
18年度
3千万
19年度
4億
20年度
12億
21年度
14億
22年度
6億
23年度
10億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 783万円 | - | 3 | 1 | 20 |
| 平成29年度 | 1570万円 | +101% | 7 | 4 | 17 |
| 平成30年度 | 3800万円 | +142% | 7 | 4 | 27 |
| 令和元年度 | 3190万円 | -16% | 6 | 3 | 25 |
| 令和2年度 | 3.6億円 | +1038% | 11 | 11 | 39 |
| 令和3年度 | 12.5億円 | +244% | 14 | 14 | 81 |
| 令和4年度 | 13.9億円 | +12% | 19 | 18 | 81 |
| 令和5年度 | 6.1億円 | -56% | 20 | 19 | 112 |
| 令和6年度 | 10.5億円 | +71% | 27 | 25 | 156 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島県神山町 | 31.0億円 | 5 |
| 2 | 徳島県 | 6.2億円 | 21 |
| 3 | 徳島県那賀町 | 2.7億円 | 4 |
| 4 | 徳島県徳島市 | 1.4億円 | 4 |
| 5 | 徳島県鳴門市 | 1.4億円 | 7 |
| 6 | 徳島県美馬市 | 1.1億円 | 8 |
| 7 | 徳島県美波町 | 1.1億円 | 5 |
| 8 | 徳島県小松島市 | 6020万円 | 4 |
| 9 | 徳島県板野町 | 3211万円 | 3 |
| 10 | 徳島県吉野川市 | 3134万円 | 11 |
| 11 | 徳島県海陽町 | 3010万円 | 5 |
| 12 | 徳島県松茂町 | 2364万円 | 2 |
| 13 | 徳島県上勝町 | 1850万円 | 3 |
| 14 | 徳島県佐那河内村 | 1720万円 | 4 |
| 15 | 徳島県石井町 | 1332万円 | 2 |
| 16 | 徳島県阿南市 | 1073万円 | 3 |
| 17 | 徳島県三好市 | 908万円 | 4 |
| 18 | 徳島県東みよし町 | 828万円 | 1 |
| 19 | 徳島県つるぎ町 | 763万円 | 2 |
| 20 | 徳島県牟岐町 | 569万円 | 3 |
| 21 | 徳島県阿波市 | 235万円 | 3 |
| 22 | 徳島県藍住町 | 231万円 | 4 |
| 23 | 徳島県上板町 | 211万円 | 2 |
| 24 | 徳島県北島町 | 81万円 | 2 |
| 25 | 徳島県勝浦町 | 31万円 | 2 |
徳島県に寄附した企業一覧(上位50社)
全343社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | タレントスクエア(株) | 17 |
| 2 | 四国放送(株) | 15 |
| 3 | 喜多機械産業(株) | 11 |
| 4 | 第一エネルギー設備(株) | 9 |
| 5 | ポラスマイホームプラザ(株) | 9 |
| 6 | (株)テレコメディア | 9 |
| 7 | (株)中央住宅 | 9 |
| 8 | (株)シーミュージック | 9 |
| 9 | (株)アキメディカルサービス | 8 |
| 10 | 東西化学産業(株) | 8 |
| 11 | (株)ダイフジ | 8 |
| 12 | 近藤化学工業(株) | 8 |
| 13 | (株)松本コンサルタント | 8 |
| 14 | (株)メディアドゥ | 7 |
| 15 | (株)姫野組 | 7 |
| 16 | (株)リブドゥコーポレーション | 7 |
| 17 | 東ビルエンタープライズ(株) | 7 |
| 18 | (株)大和産業 | 7 |
| 19 | (株)ソフィア | 7 |
| 20 | (株)阪奈富士システム | 7 |
| 21 | (株)補償実務 | 6 |
| 22 | 四国情報管理センター(株) | 6 |
| 23 | 第一生命保険(株) | 6 |
| 24 | 阿南電機(株) | 6 |
| 25 | (株)トクスイコーポレーション | 5 |
| 26 | (株)アース・コンサル | 5 |
| 27 | 大阪センコー運輸(株) | 5 |
| 28 | (株)モリウヱ | 5 |
| 29 | 大久保産業(株) | 5 |
| 30 | マコト商事(株) | 5 |
| 31 | 興国(株) | 5 |
| 32 | 日亜化学工業(株) | 4 |
| 33 | 一般社団法人SMASHACTION | 4 |
| 34 | (株)リック | 4 |
| 35 | 伊坂電気(株) | 4 |
| 36 | ニタコンサルタント(株) | 4 |
| 37 | 東西工業(株) | 4 |
| 38 | 日和佐不動産(株) | 4 |
| 39 | (株)フォーゼム | 3 |
| 40 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 41 | (株)協同医薬研究所 | 3 |
| 42 | (株)徳島大正銀行 | 3 |
| 43 | (株)リブウェル | 3 |
| 44 | (株)エイト日本技術開発 | 3 |
| 45 | (株)阪東食品 | 3 |
| 46 | (株)アートリョウ建設 | 3 |
| 47 | 四国テクニカルメンテナンス(株) | 3 |
| 48 | 野村アセットマネジメント(株) | 3 |
| 49 | (株)BRAVE | 3 |
| 50 | (株)南海MJE | 3 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)