企業版ふるさと納税 人材派遣型の実績データ
企業版ふるさと納税では、寄附に加えて企業の専門人材を自治体に派遣する「人材派遣型」のスキームがあります。
内閣府公表データから人材派遣の実績を独自集計しました。
3,968
人材派遣件数
2,032
派遣実施企業数
124
受入自治体数
年度別推移
1,516件
23年度
2,452件
24年度
| 年度 | 派遣件数 | 派遣企業数 | 受入自治体数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 1,516 | 994 | 95 |
| 令和6年度 | 2,452 | 1,424 | 116 |
人材派遣 実施企業ランキング
| 順位 | 企業名 | 派遣件数 |
|---|---|---|
| 1 | 第一生命保険(株) | 149 |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | 56 |
| 3 | タレントスクエア(株) | 55 |
| 4 | ピクテ・ジャパン(株) | 53 |
| 5 | 野村アセットマネジメント(株) | 52 |
| 6 | (株)ゼロアクセル | 39 |
| 7 | (株)Liam | 31 |
| 8 | (株)ウェブブランディング | 27 |
| 9 | (株)STAYGOLD | 27 |
| 10 | セントラル短資(株) | 26 |
| 11 | ソフトバンク(株) | 25 |
| 12 | 税理士法人チェスター | 25 |
| 13 | (株)エイチーム | 21 |
| 14 | (株)VALUE FIRST | 19 |
| 15 | (株)AlbaLink | 19 |
| 16 | (株)合同資源 | 19 |
| 17 | (株)secret place | 19 |
| 18 | (株)ピコラボ | 18 |
| 19 | (株)cielo azul | 17 |
| 20 | (株)サンジュウナナド | 17 |
| 21 | (株)アースダンボール | 16 |
| 22 | (株)AZWAY | 16 |
| 23 | (株)INE | 15 |
| 24 | (株)ビートレーディング | 15 |
| 25 | (株)JTC | 13 |
| 26 | 税理士法人経営サポートプラスアルファ | 13 |
| 27 | ブルースタイル沖縄(株) | 12 |
| 28 | ナイル(株) | 12 |
| 29 | キユーピー(株) | 11 |
| 30 | 南海電気鉄道(株) | 11 |
| 31 | アンカーテクノロジーズ(株) | 11 |
| 32 | (株)かける | 11 |
| 33 | (株)ウィーズ | 11 |
| 34 | ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント(株) | 11 |
| 35 | (株)ビルダリッジ | 10 |
| 36 | (株)ウォーターエージェンシー | 10 |
| 37 | (株)エムエスピー | 10 |
| 38 | 一般社団法人キャリアビジョン協会 | 10 |
| 39 | (株)マイクロミニスター | 10 |
| 40 | (株)ジャパン・サイクル・インフィニティ | 10 |
| 41 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 | 10 |
| 42 | (株)コレックホールディングス | 10 |
| 43 | (株)オフィス越川 | 10 |
| 44 | (株)福屋不動産販売 | 10 |
| 45 | (株)SPOTLIGHT | 9 |
| 46 | (株)5core | 9 |
| 47 | ジェイフロンティア(株) | 9 |
| 48 | (株)アシロ | 9 |
| 49 | (株)S.E.ネットワーク | 8 |
| 50 | (株)アルク・ロース | 8 |
人材派遣 受入自治体ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入件数 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 181 |
| 2 | 熊本県 熊本県 | 120 |
| 3 | 兵庫県 兵庫県 | 117 |
| 4 | 長崎県 長崎県 | 102 |
| 5 | 大阪府 大阪府泉佐野市 | 101 |
| 6 | 富山県 富山県 | 94 |
| 7 | 埼玉県 埼玉県 | 92 |
| 8 | 京都府 京都府京都市 | 77 |
| 9 | 沖縄県 沖縄県西原町 | 76 |
| 10 | 長野県 長野県 | 75 |
| 11 | 新潟県 新潟県 | 71 |
| 12 | 福岡県 福岡県北九州市 | 68 |
| 13 | 鳥取県 鳥取県 | 67 |
| 14 | 宮城県 宮城県 | 66 |
| 15 | 千葉県 千葉県市原市 | 63 |
| 16 | 愛知県 愛知県岡崎市 | 61 |
| 17 | 静岡県 静岡県藤枝市 | 61 |
| 18 | 富山県 富山県南砺市 | 60 |
| 19 | 岐阜県 岐阜県 | 58 |
| 20 | 大阪府 大阪府 | 58 |
| 21 | 滋賀県 滋賀県 | 57 |
| 22 | 福岡県 福岡県福岡市 | 56 |
| 23 | 愛知県 愛知県豊田市 | 55 |
| 24 | 徳島県 徳島県 | 55 |
| 25 | 岡山県 岡山県 | 54 |
| 26 | 北海道 北海道北広島市 | 51 |
| 27 | 群馬県 群馬県 | 50 |
| 28 | 茨城県 茨城県 | 49 |
| 29 | 埼玉県 埼玉県川越市 | 46 |
| 30 | 福岡県 福岡県小郡市 | 46 |
| 31 | 奈良県 奈良県 | 45 |
| 32 | 秋田県 秋田県 | 44 |
| 33 | 大阪府 大阪府河内長野市 | 44 |
| 34 | 大分県 大分県 | 43 |
| 35 | 愛知県 愛知県名古屋市 | 42 |
| 36 | 北海道 北海道 | 42 |
| 37 | 福井県 福井県福井市 | 41 |
| 38 | 島根県 島根県松江市 | 38 |
| 39 | 愛媛県 愛媛県 | 38 |
| 40 | 新潟県 新潟県新潟市 | 37 |
| 41 | 愛媛県 愛媛県今治市 | 36 |
| 42 | 長崎県 長崎県大村市 | 36 |
| 43 | 岩手県 岩手県 | 33 |
| 44 | 岡山県 岡山県岡山市 | 33 |
| 45 | 愛知県 愛知県豊橋市 | 32 |
| 46 | 熊本県 熊本県菊池市 | 31 |
| 47 | 高知県 高知県 | 31 |
| 48 | 山梨県 山梨県 | 31 |
| 49 | 三重県 三重県 | 31 |
| 50 | 沖縄県 沖縄県 | 30 |
人材派遣型とは
企業版ふるさと納税の「人材派遣型」は、企業が寄附と併せて専門人材を自治体に派遣するスキームです。 自治体側にとっては寄附金に加えて企業の専門知見を活用でき、企業側にとっては社員の成長機会や地域との関係構築につながります。
令和2年度の税制改正で税額控除割合が引き上げられた際に、人材派遣型も注目を集めるようになりました。 近年では保険・金融業界や人材系企業を中心に派遣件数が急増しています。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(令和5年度・令和6年度)の人材派遣フラグに基づく独自集計