(株)エムエスピーの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 43億9,973万円| 27自治体・27事業に参画 (令和5年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
27
寄附プロジェクト数
27
寄附先自治体数
43億9,973万円
累計事業総額
令和5年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
26
23年度
1
24年度
寄附先自治体一覧
宮城県 宮城県
福島県 福島県
茨城県 茨城県
茨城県 茨城県那珂市
栃木県 栃木県
埼玉県 埼玉県
埼玉県 埼玉県さいたま市
千葉県 千葉県
千葉県 千葉県松戸市
千葉県 千葉県柏市
東京都 東京都八王子市
東京都 東京都町田市
神奈川県 神奈川県
神奈川県 神奈川県横浜市
神奈川県 神奈川県横須賀市
新潟県 新潟県
長野県 長野県
岐阜県 岐阜県
静岡県 静岡県
京都府 京都府
大阪府 大阪府
大阪府 大阪府大阪市
兵庫県 兵庫県
岡山県 岡山県
愛媛県 愛媛県
高知県 高知県室戸市
福岡県 福岡県
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 大阪府 大阪府大阪市 | 大阪市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 京都府 京都府 | 京都府まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 兵庫県 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 千葉県 千葉県 | 千葉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 千葉県 千葉県松戸市 | 松戸市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 千葉県 千葉県柏市 | 第2期柏市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 埼玉県 埼玉県 | 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 埼玉県 埼玉県さいたま市 | 第2期さいたま市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 大阪府 大阪府 | 大阪府まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮城県 宮城県 | 新・宮城の将来ビジョン推進計画 |
| 令和5年度 | 岐阜県 岐阜県 | 第2期「清流の国ぎふ」創生総合戦略推進計画 |
| 令和5年度 | 岡山県 岡山県 | おかやま創生パワーアッププロジェクト |
| 令和5年度 | 愛媛県 愛媛県 | 愛媛県デジタル田園都市構想推進計画 |
| 令和5年度 | 新潟県 新潟県 | 住んでよし、訪れてよしの新潟県づくり推進計画 |
| 令和5年度 | 東京都 東京都八王子市 | 第2期八王子市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 東京都 東京都町田市 | 町田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 栃木県 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト |
| 令和5年度 | 神奈川県 神奈川県 | 神奈川県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 神奈川県 神奈川県横浜市 | 横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 神奈川県 神奈川県横須賀市 | 第2期横須賀市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県 | 第2期福岡県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福島県 福島県 | 企業版福島県復興創生応援事業 |
| 令和5年度 | 茨城県 茨城県 | 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画(第2期) |
| 令和5年度 | 茨城県 茨城県那珂市 | 那珂市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 長野県 長野県 | 長野県地域再生計画~確かな暮らしを守り、信州からゆたかな社会を創る~ |
| 令和5年度 | 静岡県 静岡県 | 美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 高知県 高知県室戸市 | 室戸ここKARADAプロジェクト |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)