(株)かけるの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 18億2,208万円| 27自治体・27事業に参画 (令和5年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
27
寄附プロジェクト数
27
寄附先自治体数
18億2,208万円
累計事業総額
令和5年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
27
23年度
寄附先自治体一覧
北海道 北海道旭川市
岩手県 岩手県
山形県 山形県
福島県 福島県
栃木県 栃木県
埼玉県 埼玉県
埼玉県 埼玉県さいたま市
千葉県 千葉県
千葉県 千葉県船橋市
神奈川県 神奈川県横須賀市
新潟県 新潟県
長野県 長野県
京都府 京都府
大阪府 大阪府
大阪府 大阪府岸和田市
兵庫県 兵庫県
兵庫県 兵庫県神戸市
奈良県 奈良県奈良市
鳥取県 鳥取県
岡山県 岡山県
愛媛県 愛媛県
福岡県 福岡県
熊本県 熊本県
大分県 大分県
宮崎県 宮崎県
鹿児島県 鹿児島県
沖縄県 沖縄県
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 京都府 京都府 | 京都府まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 兵庫県 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 第2期神戸まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 北海道 北海道旭川市 | 旭川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 千葉県 千葉県 | 千葉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 千葉県 千葉県船橋市 | 船橋市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 埼玉県 埼玉県 | 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 埼玉県 埼玉県さいたま市 | 第2期さいたま市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 大分県 大分県 | 第2期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略推進計画 |
| 令和5年度 | 大阪府 大阪府 | 大阪府まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 大阪府 大阪府岸和田市 | ビジネスサポートセンター創設による岸和田イノベーション促進計画 |
| 令和5年度 | 奈良県 奈良県奈良市 | 第2期奈良市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県 | 未来みやざき創造プラン推進計画 |
| 令和5年度 | 山形県 山形県 | 山形県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 岡山県 岡山県 | おかやま創生パワーアッププロジェクト |
| 令和5年度 | 岩手県 岩手県 | 岩手県ふるさと振興プロジェクト |
| 令和5年度 | 愛媛県 愛媛県 | 愛媛県デジタル田園都市構想推進計画 |
| 令和5年度 | 新潟県 新潟県 | 住んでよし、訪れてよしの新潟県づくり推進計画 |
| 令和5年度 | 栃木県 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト |
| 令和5年度 | 沖縄県 沖縄県 | 沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづくり計画 |
| 令和5年度 | 熊本県 熊本県 | 熊本県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 神奈川県 神奈川県横須賀市 | 第2期横須賀市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県 | 第2期福岡県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福島県 福島県 | 企業版福島県復興創生応援事業 |
| 令和5年度 | 長野県 長野県 | 長野県地域再生計画~確かな暮らしを守り、信州からゆたかな社会を創る~ |
| 令和5年度 | 鳥取県 鳥取県 | 鳥取県令和新時代創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県 | 鹿児島県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)