(株)AZWAYの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 85億602万円| 24自治体・24事業に参画 (令和5年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
24
寄附プロジェクト数
24
寄附先自治体数
85億602万円
累計事業総額
令和5年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
14
23年度
10
24年度
寄附先自治体一覧
北海道 北海道
秋田県 秋田県
福島県 福島県
茨城県 茨城県
栃木県 栃木県
群馬県 群馬県
埼玉県 埼玉県
千葉県 千葉県
新潟県 新潟県
富山県 富山県
福井県 福井県
長野県 長野県
岐阜県 岐阜県
静岡県 静岡県
愛知県 愛知県名古屋市
大阪府 大阪府
兵庫県 兵庫県
奈良県 奈良県
愛媛県 愛媛県
佐賀県 佐賀県
長崎県 長崎県
熊本県 熊本県
鹿児島県 鹿児島県
沖縄県 沖縄県
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 佐賀県 佐賀県 | 第2期佐賀県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 千葉県 千葉県 | 第2期千葉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 埼玉県 埼玉県 | 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 大阪府 大阪府 | 大阪府まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 奈良県 奈良県 | 奈良新『都』づくりプロジェクト |
| 令和6年度 | 愛媛県 愛媛県 | 愛媛県デジタル田園都市構想推進計画 |
| 令和6年度 | 愛知県 愛知県名古屋市 | 名古屋市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 栃木県 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト |
| 令和6年度 | 秋田県 秋田県 | 第2期秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 群馬県 群馬県 | 群馬県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 兵庫県 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 北海道 北海道 | 北海道創生総合戦略推進計画 |
| 令和5年度 | 富山県 富山県 | 第2期とやま未来創生戦略推進計画 |
| 令和5年度 | 岐阜県 岐阜県 | 第2期「清流の国ぎふ」創生総合戦略推進計画 |
| 令和5年度 | 新潟県 新潟県 | 住んでよし、訪れてよしの新潟県づくり推進計画 |
| 令和5年度 | 沖縄県 沖縄県 | 沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづくり計画 |
| 令和5年度 | 熊本県 熊本県 | 熊本県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福井県 福井県 | 福井県 まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福島県 福島県 | 企業版福島県復興創生応援事業 |
| 令和5年度 | 茨城県 茨城県 | 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画(第2期) |
| 令和5年度 | 長崎県 長崎県 | 長崎県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 長野県 長野県 | 長野県地域再生計画~確かな暮らしを守り、信州からゆたかな社会を創る~ |
| 令和5年度 | 静岡県 静岡県 | 美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県 | 鹿児島県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)