税理士法人チェスターの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 123億4,004万円| 49自治体・49事業に参画 (令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
49
寄附プロジェクト数
49
寄附先自治体数
123億4,004万円
累計事業総額
令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
49
24年度
寄附先自治体一覧
北海道 北海道
岩手県 岩手県
宮城県 宮城県
宮城県 宮城県仙台市
秋田県 秋田県
福島県 福島県
茨城県 茨城県
栃木県 栃木県
埼玉県 埼玉県
埼玉県 埼玉県さいたま市
埼玉県 埼玉県上里町
千葉県 千葉県
千葉県 千葉県山武市
神奈川県 神奈川県
神奈川県 神奈川県横浜市
神奈川県 神奈川県平塚市
神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市
新潟県 新潟県
富山県 富山県
福井県 福井県
山梨県 山梨県
長野県 長野県
岐阜県 岐阜県
岐阜県 岐阜県高山市
静岡県 静岡県
静岡県 静岡県浜松市
愛知県 愛知県名古屋市
三重県 三重県鈴鹿市
滋賀県 滋賀県彦根市
京都府 京都府京丹後市
兵庫県 兵庫県
兵庫県 兵庫県神戸市
奈良県 奈良県
和歌山県 和歌山県
鳥取県 鳥取県
鳥取県 鳥取県八頭町
岡山県 岡山県
広島県 広島県福山市
徳島県 徳島県
愛媛県 愛媛県
高知県 高知県
福岡県 福岡県
福岡県 福岡県福岡市
佐賀県 佐賀県
長崎県 長崎県
熊本県 熊本県
宮崎県 宮崎県
鹿児島県 鹿児島県
沖縄県 沖縄県
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 三重県 三重県鈴鹿市 | 第2期鈴鹿市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 京都府 京都府京丹後市 | 京丹後市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 佐賀県 佐賀県 | 第2期佐賀県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 第2期神戶まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 北海道 北海道 | 北海道創生総合戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 千葉県 千葉県 | 第2期千葉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 千葉県 千葉県山武市 | 山武市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 和歌山県 和歌山県 | 和歌山県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 埼玉県 埼玉県 | 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 埼玉県 埼玉県さいたま市 | 第2期さいたま市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 埼玉県 埼玉県上里町 | 上里町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 奈良県 奈良県 | 奈良新『都』づくりプロジェクト |
| 令和6年度 | 宮城県 宮城県 | 新・宮城の将来ビジョン推進計画 |
| 令和6年度 | 宮城県 宮城県仙台市 | 仙台市地方創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県 | 宮崎県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 富山県 富山県 | 第2期とやま未来創生戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県 | 第2期山梨県地方創生推進計画 |
| 令和6年度 | 岐阜県 岐阜県 | 第2期「清流の国ぎふ」創生総合戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 岐阜県 岐阜県高山市 | 高山市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 岡山県 岡山県 | おかやま創生パワーアッププロジェクト |
| 令和6年度 | 岩手県 岩手県 | 岩手県ふるさと振興プロジェクト |
| 令和6年度 | 広島県 広島県福山市 | 鞆の歴史・文化を未来へ繋ぐまちづくり事業〜「鞆・一口町方衆」応援プロジェクト〜 |
| 令和6年度 | 徳島県 徳島県 | 徳島新未来創生推進計画 |
| 令和6年度 | 愛媛県 愛媛県 | 愛媛県デジタル田園都市構想推進計画 |
| 令和6年度 | 愛知県 愛知県名古屋市 | 名古屋市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 新潟県 新潟県 | 住んでよし、訪れてよしの新潟県づくり推進計画 |
| 令和6年度 | 栃木県 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト |
| 令和6年度 | 沖縄県 沖縄県 | 企業版ふるさと納税を活用した沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづくり計画 |
| 令和6年度 | 滋賀県 滋賀県彦根市 | 彦根市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 熊本県 熊本県 | 熊本県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 神奈川県 神奈川県 | 第2期神奈川県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 神奈川県 神奈川県平塚市 | 第2期平塚市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 神奈川県 神奈川県横浜市 | 第2期横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市 | 第2期茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福井県 福井県 | 福井県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県 | 第2期福岡県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県福岡市 | 福岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福島県 福島県 | 企業版福島県復興創生応援事業 |
| 令和6年度 | 秋田県 秋田県 | 第2期秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 茨城県 茨城県 | 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画(第2期) |
| 令和6年度 | 長崎県 長崎県 | ⻑崎県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 長野県 長野県 | ⻑野県地域再生計画〜確かな暮らしを守り、信州からゆたかな社会を創る〜 |
| 令和6年度 | 静岡県 静岡県 | 第2期美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 静岡県 静岡県浜松市 | 市⺠協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」推進計画 |
| 令和6年度 | 高知県 高知県 | 高知県元気な未来創造計画 |
| 令和6年度 | 鳥取県 鳥取県 | 鳥取県令和新時代創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鳥取県 鳥取県八頭町 | 八頭町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県 | 第2期鹿児島県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)