佐賀県の企業版ふるさと納税 寄附実績
28.4億円
累計受入総額
19
受入自治体数
421
寄附企業数
8年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
5千万
17年度
4億
18年度
3億
19年度
1億
20年度
2億
21年度
7億
22年度
6億
23年度
6億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 4636万円 | - | 7 | 4 | 19 |
| 平成30年度 | 4.2億円 | +801% | 8 | 5 | 14 |
| 令和元年度 | 2.9億円 | -31% | 7 | 6 | 15 |
| 令和2年度 | 1.0億円 | -64% | 11 | 11 | 41 |
| 令和3年度 | 1.9億円 | +87% | 13 | 13 | 98 |
| 令和4年度 | 6.7億円 | +250% | 14 | 14 | 96 |
| 令和5年度 | 5.6億円 | -16% | 18 | 17 | 121 |
| 令和6年度 | 5.7億円 | +1% | 18 | 18 | 207 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | 11.9億円 | 9 |
| 2 | 佐賀県鳥栖市 | 6.9億円 | 7 |
| 3 | 佐賀県佐賀市 | 3.2億円 | 8 |
| 4 | 佐賀県上峰町 | 1.6億円 | 2 |
| 5 | 佐賀県嬉野市 | 1.1億円 | 4 |
| 6 | 佐賀県みやき町 | 9700万円 | 5 |
| 7 | 佐賀県唐津市 | 4241万円 | 5 |
| 8 | 佐賀県基山町 | 4235万円 | 15 |
| 9 | 佐賀県鹿島市 | 4000万円 | 5 |
| 10 | 佐賀県小城市 | 3430万円 | 4 |
| 11 | 佐賀県白石町 | 2590万円 | 1 |
| 12 | 佐賀県武雄市 | 2384万円 | 6 |
| 13 | 佐賀県伊万里市 | 1920万円 | 4 |
| 14 | 佐賀県玄海町 | 1220万円 | 2 |
| 15 | 佐賀県多久市 | 962万円 | 3 |
| 16 | 佐賀県有田町 | 709万円 | 2 |
| 17 | 佐賀県太良町 | 700万円 | 6 |
| 18 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 600万円 | 3 |
| 19 | 佐賀県神埼市 | 570万円 | 5 |
佐賀県に寄附した企業一覧(上位50社)
全421社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | タレントスクエア(株) | 10 |
| 2 | トヨタエルアンドエフ福岡(株) | 9 |
| 3 | 朝日テクノ(株) | 8 |
| 4 | イオン九州(株) | 8 |
| 5 | ⻄日本総合コンサルタント(株) | 8 |
| 6 | (株)ビートレーディング | 7 |
| 7 | (株)Cygames | 6 |
| 8 | 日本タングステン(株) | 6 |
| 9 | (有)パシフィックネットワーク | 6 |
| 10 | 日之出水道機器(株) | 5 |
| 11 | セゾン自動車火災保険(株) | 5 |
| 12 | (株)エネクスライフサービス | 5 |
| 13 | (株)岩田産業グループホールディングス | 5 |
| 14 | AMUSE(株) | 5 |
| 15 | 田中鉄工(株) | 5 |
| 16 | 第一生命保険(株) | 5 |
| 17 | ICTコンストラクション(株) | 5 |
| 18 | (株)バイオテックス | 4 |
| 19 | (株)野口機工建設 | 4 |
| 20 | 西日本総合コンサルタント(株) | 4 |
| 21 | (有)アオヤマ設計 | 4 |
| 22 | (株)中野建設 | 4 |
| 23 | 東京戸上電機販売(株) | 4 |
| 24 | エスピーシー証券(株) | 4 |
| 25 | 野村アセットマネジメント(株) | 4 |
| 26 | 伊藤忠エネクス(株) | 4 |
| 27 | SPCアセットマネジメント(株) | 4 |
| 28 | 信金中央金庫 | 4 |
| 29 | (株)ミズ | 4 |
| 30 | (株)坂口組 | 4 |
| 31 | (株)SRL | 4 |
| 32 | 東京海上日動火災保険(株) | 4 |
| 33 | (株)岡田電機 | 4 |
| 34 | (株)アイセル | 3 |
| 35 | (株)サガテレビ | 3 |
| 36 | (株)ウェブブランディング | 3 |
| 37 | (株)プロシップ | 3 |
| 38 | 日本乾溜工業(株) | 3 |
| 39 | (株)誠和 | 3 |
| 40 | (株)丸嘉 | 3 |
| 41 | (株)佐賀クリーン環境 | 3 |
| 42 | 日本生命保険相互会社 | 3 |
| 43 | (株)キーワードマーケティング | 3 |
| 44 | 藤光鋼材(株) | 3 |
| 45 | 佐賀酒類販売(株) | 3 |
| 46 | (株)ゼロアクセル | 3 |
| 47 | (株)アイ・デベロップ・コンサルタンツ | 3 |
| 48 | (株)ワイ・デー・ケー | 3 |
| 49 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 50 | (株)アシロ | 3 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)