水上スカイヴィレッジ整備プロジェクト
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
水上スカイヴィレッジは2017年に九州中央山地国定公園内にオープンし、高校・大学・実業団等、多くのアスリートを受け入れてきました。より充実したトレーニング環境(陸上競技場新設、トレーニングセンター増設等)を整備することで、新たな人の流れをつくり、交流・関係人口の拡大や移住・定住の促進、地域内での雇用創出を目指します。
地域の現状・課題(主な数値)
- 総人口:1,933人(2025年1月1日現在)。2020年(2,033人)から100人(約▲4.9%)減少しています。
- 年齢構成(2024年3月31日現在):年少人口207人、生産年齢人口875人、老年人口(65歳以上)889人。
- 合計特殊出生率(2018–2022合計):1.92。地域内では全国・県平均より高い水準です。
- 2023年の自然減:38人、社会減:21人。若年層(15–24歳)は転出超過(10人)であり、若年者の流出が課題です。
- 将来推計:国立社会保障・人口問題研究所の推計では2060年に総人口830人となる見込み。一方で村の人口ビジョンでは2060年に975人を目標としています。
具体的な施策(取組内容)
| 施策 | 内容 |
|---|---|
| 施設整備(水上スカイヴィレッジ整備プロジェクト) | 陸上競技場新設やトレーニングセンター増設等によるトレーニング環境のさらなる整備・拡充を行います。アスリートの受入環境を強化します。 |
| スポーツ関連企業向け支援 | 製品のPRや実証の場としての受入促進や、企業と連携した実証・展示等の支援により関係人口・交流人口を創出します。 |
| 受入体制・運営支援 | 高校・大学・実業団等の受入実績を踏まえ、より多くの合宿・トレーニング受入が可能な運営体制を整備します。 |
| 地域連携・定住促進 | スポーツ環境整備と連動した移住・定住促進や情報発信を行い、若者の定住促進や交流拡大を図ります(定住促進事業等との連携)。 |
| 実施体制・資金 | まち・ひと・しごと創生寄附等を活用する枠組みで実施します。事業全体の寄附目安額は850,000千円(2025〜2029年度累計)です。 |
| 連絡先 | 水上村役場 教育課 電話:0966-44-0333 メール:yuuhei@mizukami.kumamoto.jp |
数値目標・KPI(この事業に関連する指標)
| KPI | 現状値(基準年度) | 目標値(2029年度) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水上スカイヴィレッジ 利用者数(延べ来訪者数) | 9,352人(2023年度) | 15,000人(2029年度) | 基本目標II「水上村への新しいひとの流れをつくる事業」に寄与 |
| 水上スカイヴィレッジ 宿泊者数(泊数) | 5,409泊(2023年度) | 10,000泊(2029年度) | 合宿・長期滞在促進による地域経済・交流人口の拡大を目標 |
| 事業実施期間(関連プログラム) | — | 2025年4月1日〜2030年3月31日 | 実施期間は関連のまち・ひと・しごと創生事業に準じます |
| 事業資金(寄附目安) | — | 850,000千円(2025〜2029年度累計) | まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の枠組み |
事業の評価は毎年度末に外部有識者による効果検証(PDCA)を行い、翌年度以降の取組方針を決定します。
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期水上村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 熊本県水上村(熊本県) |
|---|---|
| 担当部署 | 教育委員会 |
| 電話番号 | 0966-44-0311 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
熊本県水上村の企業版ふるさと納税について
熊本県熊本県水上村は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。