観光振興事業
観光
事業概要
小樽の歴史や文化を活かした観光の振興を目指します。
具体的な取組
- 観光資源の整備
- 観光イベントの開催
- 観光客受け入れ態勢の強化
当サイトからのおすすめポイント
小樽市の美しい景観や豊かな文化を活かした観光振興事業は、地域ブランディングにも寄与します。企業がこの事業に寄附することで、観光客の増加が期待され、地域経済の活性化に貢献できます。また、地域住民との接点を創出し、ブランドロイヤルティの向上にもつながります。
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
小樽市は「小樽の歴史・文化や地域資源を活かした観光振興」や「観光客受け入れ態勢の整備」を基本目標に掲げ、観光を通じた交流人口拡大と地域活性化を図ろうとしています。観光振興は新たな人の流れづくりや消費拡大を通じて地域経済の回復に資すると位置付けられています。
主要な現状数値は以下のとおりです。
| 項目 | 現状(記載値) | 備考 |
|---|---|---|
| 人口(2024年12月末) | 104,396人 | 長期的な人口減少の下地 |
| 将来推計人口(2050年) | 55,542人(推計) | 人口減少の進行が想定されています |
| 出生数 / 死亡数(2024年) | 出生311人 / 死亡2,156人 | 自然減▲1,845人 |
| 社会動態(2024年) | 転出超過▲260人 | 商業・港湾の衰退に伴う雇用減少が一因とされています |
| 観光客消費額(現状) | 898億円 | 観光消費の拡大が目標に設定されています |
| 寄附の金額の目安(事業全体) | 420,000千円(2025〜2028年度累計) | まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の目安額 |
| 事業実施期間 | 2025年4月1日〜2029年3月31日 | 計画期間に合わせた実施期間です |
2. 具体的な施策(取組内容)
観光振興およびにぎわい創出に関連する具体的な事業は以下のとおりです。
| 施策 | 主な取組内容 |
|---|---|
| 観光振興(歴史・文化・地域資源の活用) | 小樽の歴史・文化や地域資源を活かした観光施策の推進により交流人口の拡大を図ります。 |
| 観光客受け入れ態勢の整備 | 外国人をはじめとする観光客が快適に過ごせる環境整備や受入体制の向上を進めます。 |
| にぎわいづくり支援(商店街・市場等) | 商店街や市場におけるにぎわい・ふれあい、回遊性を高める魅力づくりへの支援を行います。 |
| 多様な消費者ニーズへの対応 | キャッシュレス化や多言語化対応の推進など、国内外の多様な消費者ニーズに応える買い物環境を整備します。 |
| 観光キャンペーン・情報発信強化 | 国内外での観光キャンペーン実施やメディア等を活用した情報発信を強化し、観光需要の喚起を図ります。 |
| 観光関連環境整備 | 外国語表示や案内、観光客が快適に過ごせる施設・サービス整備を進めます。 |
3. 数値目標・KPI
観光振興に関連する主要なKPIは以下のとおりです。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2028年度) |
|---|---|---|
| 観光客消費額 | 898億円 | 1,228億円 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第3期小樽市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 計画概要 | 小樽市では、地方創生に向けた取組として、地場産業の発展や観光振興、子育て支援など多岐にわたる事業を展開しています。企業版ふるさと納税を通じて、地域の活性化を目指しています。 |
| 実施期間 | 2023年4月 〜 2025年3月 |
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
この計画の他の事業(2件)
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 北海道小樽市(北海道) |
|---|---|
| 担当部署 | 総務部企画政策室 |
| 電話番号 | 0134-32-4111 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
北海道小樽市の企業版ふるさと納税について
北海道北海道小樽市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 小樽市では、地方創生に向けた取組として、地場産業の発展や観光振興、子育て支援など多岐にわたる事業を展開しています。企業版ふるさと納税を通じて、地域の活性化を目指しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。