たわらもとReBORNプロジェクト
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題)
田原本町は人口の長期的な減少と少子高齢化が進行しています。計画開始時点の主要な数値は以下のとおりです。
- 人口推移:ピークの33,029人(平成17年)から令和2年国勢調査で31,177人、住民基本台帳では令和3年に31,716人。
- 将来推計:令和42年には20,121人と推計され、約35.5%の減少が見込まれる。
- 年齢構成(令和3年):年少人口(0~14歳)3,724人、老年人口(65歳以上)10,099人、生産年齢人口(15~64歳)17,893人。
- 自然動態:令和3年は自然減168人(死亡380人、出生212人)。
- 社会動態:令和3年は転入1,127人・転出1,030人で社会増97人(近年は微増傾向)。
- 地域課題:生産年齢人口の減少による担い手不足・雇用・経済規模の縮小、子育て・教育環境の維持困難、医療・介護費の増加、公共サービス維持の負担増、空き家や空洞化の懸念があります。
こうした状況を踏まえ、若年層の定着・雇用の創出や地域産業との連携による新たな事業創出が喫緊の課題となっており、本プロジェクトはスタートアップ誘致や地域内起業の促進を通じてこれらの課題解決を図ります。
具体的な施策(取組内容)
| 施策 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| スタートアップの誘致(シード・プレシード期) | シード、プレシード期のスタートアップを対象に誘致を行います。 | イノベーションのテーマは「バイオものづくり領域」 |
| 実証フィールドの提供 | 地元事業者との連携により、製品・技術の実証フィールドを提供します。 | 農業・プラスチック産業や県内研究機関との親和性が高い領域を想定 |
| 伴走支援(メンター制度) | 経験あるメンターによる伴走支援を行い、事業成長を支援します。 | 地元企業とのオープンイノベーションを促進します |
| 財政支援(ファンド) | ファンド等による資金支援を行い、事業化・定着を後押しします。 | 寄附金の使途に含まれる項目 |
| 活動拠点の整備 | 拠点整備によりスタートアップの拠点・コミュニティを形成します。 | 奈良中央信用金庫旧本店を拠点として活用予定 |
| アントレプレナーシップ教育 | 地域内での起業を促進するため、教育・啓発を実施します。 | 地域内起業の促進が目的の一つです |
| 寄附金の使途(概要) | スタートアップ誘致・伴走支援に係る経費、活動拠点整備に係る経費等に充当します。 | 寄附金目安:3,500,000千円(2022~2026年度累計) |
| 推進体制・連携 | 田原本町、奈良中央信用金庫、田原本町商工会、ReGACY Innovation Group株式会社の連携で推進します。 | 事業主体4社による連携協定あり |
| 問合せ窓口 | 田原本町 かせぐ地域課 | TEL:0744-32-2901/mail:kanko@town.tawaramoto.nara.jp |
数値目標・KPI
本事業の実施状況評価に用いる主要なKPI(計画開始時点の現状値と2026年度目標値)は以下のとおりです。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2026年度) | 関連する基本目標 |
|---|---|---|---|
| 事業所等の開設件数 | 33件 | 32件 | 基本目標1 |
| 商工会加盟事業者数 | 558事業者 | 560事業者 | — |
| 社会増減数(転入超過) | 97人 | 0人 | 基本目標2 |
| 来訪者数 | 362,354人 | 45,000人 | 基本目標2 |
| 年少人口(0~14歳) | 3,724人 | 3,388人 | 基本目標3 |
| 自治会加入率 | 90.4% | 93% | — |
| 65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない人の割合 | 84.5% | 81% | 基本目標4 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 田原本町第2期まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 奈良県田原本町(奈良県) |
|---|---|
| 担当部署 | 企画財政課 |
| 電話番号 | 0744-34-2083 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
奈良県田原本町の企業版ふるさと納税について
奈良県奈良県田原本町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。