宮城県村田町の企業版ふるさと納税
宮城県 · 認定事業 6件
宮城県宮城県村田町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在6件の認定事業に寄附が可能です。 宮城県村田町の第2期まち・ひと・しごと創生推進事業は、少子高齢化と人口減少に対応するため、教育・医療福祉・産業振興・インフラ整備・環境保全・移住促進など六分野で総合的に施策を推進する計画です。地域の基盤強化と定住・出生率向上を目指し、2025年度から2029年度まで実施します。
第2期村田町まち・ひと・しごと創生推進計画
| 実施期間 | 2025年4月1日 〜 2029年3月31日 |
|---|---|
| 寄附金額目安 | 1,200,000 千円(2025年度~2028年度累計) |
| 認定事業数 | 6件 |
| 関連資料 | 計画PDF |
KPI(数値目標)
地域再生計画の原文テキストを読む(10,605文字)
寄附募集事業(6件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
名称:第2期村田町まち・ひと・しごと創生推進計画の対象区域は、宮城県柴田郡村田町の全域です。作成主体は村田町です。
人口動向:人口は1965年のピーク14,048人から減少を続け、2024年11月末時点の住民基本台帳人口は9,832人です。将来推計では2040年に7,642人、2050年に6,200人と見込まれています。
年齢別動向:年齢3区分で見ると、年少人口(0~14歳)は2020年1,080人が2040年に468人、生産年齢人口(15~64歳)は2020年5,797人が2040年に3,622人へ減少する一方、老年人口(65歳以上)は2020年3,789人が2040年に3,552人と横ばい傾向です。結果として老年人口の構成比は約11%増加すると想定されています。
自然・社会動態:1999年以降自然増は減少しており、2000年以降の死亡者数は年平均約146人でほぼ横ばいですが、出生数は2000年118人から2023年37人へ減少しています。2023年は自然減が124人でした。合計特殊出生率は2010年1.18から2023年0.97に低下しています。社会動態では2003年以降概ね転出超過が続き、2003年から2023年で社会減は1,484人となっています。
2. 地域の課題(現状の課題)
本町が直面する主要な課題は以下のとおりです。
- 人口減少と少子高齢化の進行により将来的に総人口および労働力が大幅に縮小するおそれがあること。
- 出生数の大幅な減少および合計特殊出生率の低下による自然減の進行。
- 若年層の学業・就職に伴う町外流出による社会減が継続していること。
- 労働力不足や地域経済規模の縮小に伴う地域産業の活力低下のおそれ。
- 集落規模の小さい地域では若者減少により伝統文化の継承や買い物・医療などの生活機能の維持が困難になること。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
計画では6つの基本目標を掲げ、各目標に対応する重要業績評価指標(KPI)と2028年度の目標値を設定しています。以下に主なKPIと現状値・目標値を整理します(現状値は資料記載の数値、目標は2028年度目標等を掲載)。
| KPI(指標) | 現状値 | 目標値(2028年度) | 基本目標 |
|---|---|---|---|
| 全国学力・学習状況調査の平均正答率 | 99.3% | 全国平均以上 | 基本目標1 |
| 学校図書館図書標準との比較(標準蔵書数) | 75.1% | 標準蔵書数を上回る | 基本目標1 |
| むらた学び塾(放課後学習室)利用者数(延べ) | 14,762名(現状) | 延べ40,000 | 基本目標1 |
| 不登校児童生徒の在籍者比率(小学生・中学生) | 小学生1.36%、中学生7.33% | 全国平均以下 | 基本目標1 |
| 公民館の利用者数(全7館・年間) | 年間32,231人 | 年間58,000人以上 | 基本目標1 |
| 肥満者(BMI25以上)の割合(男性・女性) | 男性34.7%、女性24.7% | 男性30%、女性20% | 基本目標2 |
| 運動習慣がある人の割合(男性・女性) | 男性47.0%、女性49.2% | 男女ともに55% | 基本目標2 |
| 各種がん検診実施率(乳がん・子宮がん・胃がん・肺がん・大腸がん) | 乳29.0%、子宮24.2%、胃18.9%、肺48.6%、大腸29.9% | 乳40%、子宮35%、胃35%、肺50%、大腸40% | 基本目標2 |
| 出生数(年間) | 122人(現状) | 累計400人(期間目標) | 基本目標2 |
| 合計特殊出生率 | 0.97(現状) | 1.60 | 基本目標2 |
| 農業生産法人・集落営農組織数 | 6団体 | 8団体 | 基本目標3 |
| 認定農業者数 | 38名 | 42名 | 基本目標3 |
| 特産作物(そらまめ)販売額 | 33,192千円 | 35,000千円 | 基本目標3 |
| 観光客入込数(年間) | 369,620人 | 1,000,000人 | 基本目標3 |
| 新規起業者数 | 1件 | 10件 | 基本目標3 |
| 住宅耐震化率 | 72.0% | 76.2% | 基本目標4 |
| デマンド型乗合タクシー利用者数(月間) | 281人(1ヶ月) | 500人 | 基本目標4 |
| 消防団員数 | 233人 | 260人 | 基本目標4 |
| 一人一日あたりのごみ排出量 | 936g | 899g | 基本目標5 |
| リサイクル率 | 23.49% | 30.0% | 基本目標5 |
| 水洗化率 | 83.8% | 90.0%以上 | 基本目標5 |
| 「住みたい町だと思う」町民の割合 | 60% | 70%以上 | 基本目標6 |
| 地域自治組織率 | 50% | 80% | 基本目標6 |
| 出会い創出事業実施件数 | 2件 | 30件 | 基本目標6 |
| 地域おこし協力隊隊員数 | 2人 | 5人 | 基本目標6 |
| 町ホームページアクセス件数 | 191万件 | 200万件 | 基本目標6 |
| SNS配信サービス登録者数 | 3,092人 | 4,000人 | 基本目標6 |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 豊かな学びと心を育み文化の薫るまちづくり事業 | 教育・文化・生涯学習 | 幼児教育・学校教育の充実、生涯学習環境の整備、芸術文化や文化財の保護・活用、社会体育施設の整備等を通じて人づくりと地域づくりを図ります。具体事業に幼児教育・学校教育環境整備、文化財保護推進、社会体育施設整備等が含まれます。 |
| 健康でいきがいを持って暮らせるまちづくり事業 | 医療・福祉・子育て支援 | 健康づくり、医療、地域福祉、子育て支援、高齢者・障がい者支援などを充実させ、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指します。具体事業に各種検診・健康増進事業、地域保育子育て環境整備、子育て支援助成等が含まれます。 |
| 魅力的で活力あるまちづくり事業 | 産業振興(農林業・商工業)・観光 | 農林業の基盤強化や担い手育成、商工業の活性化支援、新規就農・創業支援、観光資源の活用と広域観光ネットワーク構築を通じて地域経済成長を図ります。具体事業に特産作物出荷販売奨励・生産振興、新規就農者・創業者支援、観光拠点整備等が含まれます。 |
| 快適で利便性の高いまちづくり事業 | 交通・インフラ・防災 | 土地利用・都市計画、道路・河川・公園・上水道の整備、防災体制の強化、交通安全・防犯対策、情報通信基盤の整備等を推進し、安全で利便性の高い住環境を創出します。具体事業に広域幹線・生活道路基盤整備、防災施設・体制整備、防犯設備整備等が含まれます。 |
| 安全・安心で環境にやさしいまちづくり事業 | 環境・下水道・廃棄物対策 | 自然環境の保全、公害防止、美化推進、資源循環型社会の推進、下水道管理強化等により快適で衛生的な生活環境と持続可能な社会を実現します。具体事業にごみ収集体制・処理施設整備、下水道施設整備等が含まれます。 |
| 協働と連携のまちづくり事業 | 地域づくり支援・移住定住・広報 | 住民参加・協働の推進、移住・定住促進、広報強化、町政情報公開、男女共同参画、国際・地域間交流等により多様な主体が参画する開かれたまちづくりを推進します。具体事業に移住定住促進支援、出会い創出事業、町政情報発信等が含まれます。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 村田町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 6,600,000円 | |
| 令和5年度 | 村田町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 22,000,000円 | |
| 令和4年度 | 村田町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 200,000円 |
他 非公表1社
|
| 令和3年度 | 村田町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 25,000,000円 |
他 非公表1社
|
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | まちづくり振興課 |
|---|---|
| 電話番号 | 0224-83-2113 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。