大島海峡ゼロカーボン推進プロジェクト
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
大島海峡ゼロカーボン推進プロジェクトは、大島海峡におけるカーボンニュートラルの実現を目的とした調査・支援事業です。瀬戸内町は町域内に海峡を有する唯一の自治体であり、奄美大島(世界自然遺産)の保全が重要な地域資源になっています。本事業は世界自然遺産を未来へつなぎつつ、地域経済や関係人口の拡大に寄与することを目指します。
- 人口・将来推計:2020年の人口は8,620人。2060年には3,000人を切る可能性があり、2015年比で約65%減の見込みです。
- 年齢構成(2020年):年少人口(0–14歳)1,043人、老齢人口(65歳以上)3,251人、労働年齢人口(15–64歳)4,227人。
- 自然増減:出生数は2022年で50人、死亡数は157人(自然減▲107人)。
- 観光・来訪者数:現状の入込客数136,818人、目標168,000人(計画の数値目標)。
- 地域の特色:大島海峡は避泊機能を有する海域であり、船舶の避泊・安全確保の観点からも重要です。
2. 具体的な施策(取組内容)
| 取組 | 内容(概要) |
|---|---|
| 環境調査 | 大島海峡の環境調査を実施し、海域環境やブルーカーボン等の現状把握を行います。 |
| ゼロカーボン宣言に準じた取組 | 瀬戸内町ゼロカーボン宣言に準ずる施策(ブルーカーボン等)の検討・実施を行います。 |
| CNP(カーボンニュートラルプロジェクト)推進支援 | 陸上電力供給設備の設置や再生可能エネルギー設備の設置など、船舶の陸電化・再エネ導入支援を検討・実施します。 |
| テクノロジー活用調査 | テクノロジーを活用して大島海峡でのカーボンニュートラル化を実現するための調査を行います。 |
| 企業連携・ESGアピール | 企業のSDGs・CSR活動の促進、企業版ふるさと納税を通じた企業露出やブランド向上、ESG投資家へのアピールを図ります。 |
| 避泊・安全確保体制整備 | 台風等の際の避泊機能の維持・整備、船員・貨物の安全確保体制についての検討を行います。 |
| カーボンオフセット等の検討 | 企業側のメリットとして、カーボンオフセットへの投資やゼロカーボン取組への参画を想定しています。 |
連絡先:瀬戸内町役場 企画課産業立地係 電話:0997-72-1112 メール:sangyou-r@town.setouchi.lg.jp
3. 数値目標・KPI
| 指標 | 現状値(計画記載) | 目標値(計画記載) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入込客数(観光来訪者数) | 136,818人 | 168,000人 | 観光振興との連動指標 |
| 生活環境の満足度 | 19.0% | 63.4% | 地域の暮らしの満足度向上を目標 |
| 寄附の金額の目安(事業資金) | — | 500,000 千円(2025〜2029年度累計) | 事業実施に係る目安額 |
| 事業実施期間 | — | 2025年4月1日〜2030年3月31日 | 計画期間に合わせた実施期間 |
| 評価・PDCA | — | 毎年度事業終了翌年度8月頃に外部有識者による効果検証、結果を町公式ウェブで公表 | 検証結果を事業改善に反映 |
| 企業側のKPI(想定) | — | SDGs貢献による企業価値向上、CSR推進、企業名の露出・PR効果等 | 企業版ふるさと納税の活用に関連 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期瀬戸内町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 鹿児島県瀬戸内町(鹿児島県) |
|---|---|
| 担当部署 | 企画課 |
| 電話番号 | 0997-72-1112 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
鹿児島県瀬戸内町の企業版ふるさと納税について
鹿児島県鹿児島県瀬戸内町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。