高萩市まち・ひと・しごと創生推進事業
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
高萩市は平成7年の人口ピーク35,604人から一貫して減少し、27,431人(令和2年10月1日現在)となっています。国立社会保障・人口問題研究所の推計では2045年に約17,700人となる見込みで、令和2年比で約35%の減少が見込まれます。
主な人口動態(数値の例):
- 出生数:平成18~26年は約200人で推移したが、平成27年以降減少し、令和元年は128人
- 死亡数:平成9年以降300~400人で推移し、令和元年は377人。令和元年は自然減249人
- 合計特殊出生率:平成20~24年は1.30、平成25~29年は1.36で県平均より低位
- 社会動態(令和元年):転入721人、転出924人で社会減203人
- 年齢別流出:女性20~29歳で82人の社会減、男性25~34歳で59人の社会減(Uターンなどで一部年齢で回復あり)
想定される課題:
- 産業・雇用:消費人口減少や労働力不足により事業所撤退や雇用減少の懸念
- 地域コミュニティ:担い手減少・高齢化により活動継続が困難となり地域の魅力低下を助長
- 地域交通:高齢化による自家用車利用抑制や事業者経営悪化で生活利便性の低下が懸念
- 財政・行政サービス:生産人口減で財政が悪化し、行政サービス維持が困難になる恐れ
2. 具体的な施策(取組内容と期待される効果)
| 施策分類(基本目標) | 主な取組内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 稼ぐ地域をつくる・安心して働けるようにする(ア) | 創業支援プログラム、起業塾・創業プランコンテスト、経営・財務・販路拡大のワンストップ相談、後継者育成、就職面接会の実施、地元事業者の事業拡大支援 | 創業・雇用の創出、女性の就業率向上、若者の流出抑制 |
| 高萩市への新しい人の流れをつくる(イ) | ダム湖や空き家を活用した体験事業、アウトドアイベントの開催、二地域居住の促進、地域おこし協力隊の活用、住環境整備による移住促進、奨学金返還支援、たかはぎ住マイル支援補助金(住宅取得等) | 交流人口・関係人口の増加、移住・定住の促進、U・I・Jターンの促進 |
| 結婚・出産・子育ての希望をかなえる(ウ) | 出会い・子育て支援、ワークライフバランスに向けた職場環境整備、ランドセル支給(新1年生)、産科医療体制の維持、創生奨学金返還支援事業 | 子育て負担の軽減、若年層の地元定着の促進 |
| ひとが集う安心して暮らせる地域づくり(エ) | 防災・防犯対策、自主防災組織の育成、公共交通利便性向上(MyRideのるる等)、防犯灯のLED化、地域コミュニティの担い手づくり | 防災・防犯機能の向上、公共交通維持と利便性向上、地域コミュニティの維持 |
3. 数値目標・KPI
| 指標 | 現状値(計画開始時点等) | 目標値(第1期) |
|---|---|---|
| 新設事業所の開設による件数・雇用者数 | 37か所・398人 | 50か所・540人 |
| 新規創業者数(5年間累計) | 1人 | 10人 |
| 次世代人材投資資金(補助対象者) | 0人 | 10人 |
| 転出超過(転出者数-転入者数) | 185人 | 50人 |
| 交流人口(年間観光入込客数) | 29.7万人 | 40.0万人 |
| 20歳~39歳有配偶率 | 40% | 45% |
| 合計特殊出生率 | 1.30 | 1.46 |
| 学力(茨城県学力診断テスト:県平均との差) | −1.37点 | +0.5点 |
| 市民と協働により実施された事業数 | 11事業 | 20事業 |
| 「快適に暮らせるまち」と思う市民割合 | 58.8% | 70% |
| 市民と行政の適切な役割分担・協力してまちづくりをしていると思う市民割合 | 43.2% | 50% |
| 寄附の金額の目安(事業に係る累計) | 164,444千円(2020年度~2025年度累計) | ― |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 高萩市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 茨城県高萩市(茨城県) |
|---|---|
| 担当部署 | 企画総務部企画財政課 |
| 電話番号 | 0293-23-2118 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
茨城県高萩市の企業版ふるさと納税について
茨城県茨城県高萩市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。