長崎県時津町の企業版ふるさと納税
長崎県長崎県時津町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期時津町まち・ひと・しごと創生推進計画
地域再生計画の原文テキストを読む(3,204文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
地域の概要(地理・交通・産業・人口などの数値を含めて整理)
所在地は長崎県西彼杵郡時津町(町全域)で、これまで長崎市のベッドタウンとして人口が増加してきました。主要な地域資源として崎野自然公園のコテージや鳴鼓岳の景観、鯖くさらかし岩等があり、観光・地域PRの対象となっています。
人口に関する主な数値は以下のとおりです。総人口は2013年の30,557人をピークに減少し、2023年は29,549人となっています。年齢構成では年少人口(0~14歳)が1985年の6,483人をピークに減少し2023年は4,285人、老年人口(65歳以上)は1985年の1,848人から2023年は8,052人へ増加、生産年齢人口(15~64歳)は2004年の19,728人をピークに2023年は16,841人となっています。
自然動態では出生数が2006年の395人をピークに減少し2023年は209人、死亡数は2023年に314人となっており、自然増減は▲105人(自然減)です。社会動態では2002年に転入2,266人・転出1,961人で社会増(305人)となった一方、2009年以降は転出が転入を上回る年が続いています。
地域の課題(現状の課題をそのまま整理)
- 総人口の減少が続いていること。
- 少子高齢化の進行(年少人口の減少、老年人口の増加)。
- 出生数の減少と死亡数の増加による自然減(▲105人/2023年)。
- 若年層の転出増加などによる社会減(転入より転出が上回る状況)。
- 本町の雇用環境が十分でないことによる人材流出(大学進学等を契機に大都市へ移動する動き)。
- 担い手不足や地域産業の衰退、地域コミュニティの衰退など、住民生活への影響が懸念されること。
計画の目標(KPIや数値目標を表で整理)
| KPI(指標) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) | 関連の基本目標 |
|---|---|---|---|
| 1人当たり経済規模(長崎県の市町民経済生産)(千円) | 4,203 | 4,520 | 基本目標1(仕事を磨き活力あるまちを創る) |
| 「本町に住み続けたい」と思う町民の割合(%) | 87.7 | 89 | 基本目標2(笑顔があふれ住み続けたいまちを創る) |
| 「子育てしやすい町」と思う町民の割合(%) | 73.5 | 80 | 基本目標3(若者の結婚・出産・子育ての希望がかなうまちを創る) |
| 「住みよい」と思う町民の割合(%) | 93.8 | 94 | 基本目標4(時代に合ったまちを創る) |
また、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の寄附金額の目安は3,000,000千円(2025年度~2029年度累計)と設定されています。
認定事業の一覧(事業名・分野・概要を表で整理)
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| みかん、ぶどう優良品種更新事業 | 仕事を磨き活力あるまちを創る事業 | みかん・ぶどうの優良品種更新を通じた地場産業の育成に資する事業です。 |
| ブランド生産対策事業 | 仕事を磨き活力あるまちを創る事業 | 農産物等のブランド生産に関する対策を推進する事業です。 |
| SNS等を活用した移住情報の発信 | 笑顔があふれ住み続けたいまちを創る事業 | SNS等を活用して移住・定住に関する情報発信を行う事業です。 |
| UIJターン・移住対策事業の推進 | 笑顔があふれ住み続けたいまちを創る事業 | UIJターンの促進や移住対策を推進する事業です。 |
| 県や近隣市町村と連携した婚活支援事業の推進 | 若者の結婚・出産・子育ての希望がかなうまちを創る事業 | 県や近隣市町村と連携して婚活支援を推進する事業です。 |
| 妊娠期から出産・育児期までの支援体制の充実 | 若者の結婚・出産・子育ての希望がかなうまちを創る事業 | 妊娠期から出産・育児期までの支援体制を充実させる取組です。 |
| 高齢者の健康づくりに関する自主的なグループの育成・活動支援 | 時代に合ったまちを創る事業 | 高齢者の健康づくりに関する自主的なグループの育成や活動支援を行う事業です。 |
| ウォーターフロント公園健康遊具教室 | 時代に合ったまちを創る事業 | 公園の健康遊具を活用した健康づくり教室等の支援事業です。 |
| 鳴鼓岳の環境整備事業 | 町の魅力アップ事業 | 駐車場周辺の整備や案内板の設置など、鳴鼓岳周辺の環境整備を行う事業です。 |
| 地域資源を活用したPR事業 | 町の魅力アップ事業 | 崎野自然公園、鳴鼓岳、鯖くさらかし岩等の地域資源を活用したPR活動を行う事業です。 |
| 茶屋(本陣)の活用(子どもの居場所づくり等) | 教育・子育て支援事業 | 茶屋(本陣)を活用して子どもの居場所づくり等を行う取組です。 |
| 中学生英語圏派遣事業 | 教育・子育て支援事業 | 中学生を英語圏へ派遣し、外国人とのコミュニケーションが取れる人材を育成する事業です。 |
| イングリッシュデイキャンプ | 教育・子育て支援事業 | 英語に親しむ日帰りキャンプ等を通じた外国語体験の取組です。 |
| 障がい者にやさしいまちづくり事業 | まちづくり事業 | 歩道の段差解消や点字ブロックの設置など、障がい者に配慮したまちづくりを進める事業です。 |
| 歩くまちづくり事業 | まちづくり事業 | 歩道にウォーキングコースを整備するなど、歩きやすいまちづくりを進める事業です。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
お問い合わせ先
| 担当部署 | 総務部企画財政課 |
|---|---|
| 電話番号 | 095-882-3916 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。