損害保険ジャパン(株)の企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 10億7,103万円| 13自治体・14事業に参画 (令和元年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
14
寄附プロジェクト数
13
寄附先自治体数
10億7,103万円
累計事業総額
令和元年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
1
19年度
1
20年度
4
21年度
5
22年度
2
23年度
1
24年度
寄附先自治体一覧
茨城県 茨城県土浦市
茨城県 茨城県高萩市
埼玉県 埼玉県
埼玉県 埼玉県深谷市
石川県 石川県
福井県 福井県永平寺町
岐阜県 岐阜県岐阜市
岐阜県 岐阜県高山市
鳥取県 鳥取県米子市
岡山県 岡山県岡山市
広島県 広島県広島市
徳島県 徳島県
鹿児島県 鹿児島県奄美市
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県奄美市 | 奄美市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 茨城県 茨城県土浦市 | 土浦市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県奄美市 | 奄美市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 岐阜県 岐阜県高山市 | 高山市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 徳島県 徳島県 | 徳島県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福井県 福井県永平寺町 | 永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略計画 |
| 令和4年度 | 茨城県 茨城県高萩市 | 高萩市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 鳥取県 鳥取県米子市 | 米子市まちづくりビジョン推進計画 |
| 令和3年度 | 埼玉県 埼玉県 | 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 埼玉県 埼玉県深谷市 | 深谷市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 岐阜県 岐阜県岐阜市 | 岐阜市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 石川県 石川県 | 第2期いしかわ創生推進計画 |
| 令和2年度 | 広島県 広島県広島市 | 第2期「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略の推進 |
| 令和元年度 | 岡山県 岡山県岡山市 | 「桃太郎のまち岡山」創造発信事業 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)