香川県の企業版ふるさと納税 寄附実績
14.4億円
累計受入総額
17
受入自治体数
266
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
0千万
16年度
3千万
17年度
1千万
18年度
3千万
19年度
1千万
20年度
2億
21年度
3億
22年度
3億
23年度
5億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 50万円 | - | 1 | 1 | - |
| 平成29年度 | 3059万円 | +6018% | 4 | 2 | 3 |
| 平成30年度 | 1350万円 | -56% | 4 | 3 | 3 |
| 令和元年度 | 3000万円 | +122% | 2 | 2 | 6 |
| 令和2年度 | 1400万円 | -53% | 3 | 3 | 3 |
| 令和3年度 | 2.5億円 | +1651% | 10 | 10 | 30 |
| 令和4年度 | 3.2億円 | +31% | 11 | 11 | 44 |
| 令和5年度 | 2.7億円 | -16% | 15 | 14 | 75 |
| 令和6年度 | 5.1億円 | +89% | 16 | 16 | 173 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香川県三豊市 | 5.4億円 | 4 |
| 2 | 香川県 | 2.8億円 | 8 |
| 3 | 香川県丸亀市 | 1.9億円 | 6 |
| 4 | 香川県琴平町 | 1.1億円 | 2 |
| 5 | 香川県多度津町 | 6700万円 | 4 |
| 6 | 香川県さぬき市 | 4505万円 | 3 |
| 7 | 香川県高松市 | 4379万円 | 9 |
| 8 | 香川県東かがわ市 | 4180万円 | 3 |
| 9 | 香川県土庄町 | 3000万円 | 2 |
| 10 | 香川県観音寺市 | 2222万円 | 6 |
| 11 | 香川県坂出市 | 1660万円 | 6 |
| 12 | 香川県三木町 | 1660万円 | 3 |
| 13 | 香川県小豆島町 | 1377万円 | 4 |
| 14 | 香川県まんのう町 | 1170万円 | 3 |
| 15 | 香川県綾川町 | 500万円 | 1 |
| 16 | 香川県宇多津町 | 210万円 | 1 |
| 17 | 香川県善通寺市 | 30万円 | 1 |
香川県に寄附した企業一覧(上位50社)
全266社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)石垣 | 10 |
| 2 | (株)アミパラ | 8 |
| 3 | (株)フソウ | 6 |
| 4 | タレントスクエア(株) | 6 |
| 5 | 第一生命保険(株) | 4 |
| 6 | ICTコンストラクション(株) | 4 |
| 7 | (株)湖池屋 | 4 |
| 8 | 野村アセットマネジメント(株) | 4 |
| 9 | (株)トリドールホールディングス | 4 |
| 10 | 日本メンテナスエンジニヤリング(株) | 4 |
| 11 | (有)ライム調剤薬局 | 3 |
| 12 | サイテックアイ(株) | 3 |
| 13 | 三菱商事ファッション(株) | 3 |
| 14 | (株)レクザム | 3 |
| 15 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 16 | 東武トップツアーズ(株) | 3 |
| 17 | 丸一鋼管(株) | 3 |
| 18 | カサイホールディングス(株) | 3 |
| 19 | ハヤカワ電線工業(株) | 3 |
| 20 | (株)STAYGOLD | 3 |
| 21 | (株)オフィス越川 | 2 |
| 22 | YKKAP(株) | 2 |
| 23 | いちご投資顧問(株) | 2 |
| 24 | いちごオーナーズ(株) | 2 |
| 25 | 鹿島建設(株) | 2 |
| 26 | (株)アムロン | 2 |
| 27 | (株)ビルダリッジ | 2 |
| 28 | (株)南方ホールディングス | 2 |
| 29 | (株)ビートレーディング | 2 |
| 30 | 四国化成ホールディングス(株) | 2 |
| 31 | (株)BOD | 2 |
| 32 | 大倉工業(株) | 2 |
| 33 | いちご(株) | 2 |
| 34 | (株)日協堂医療器 | 2 |
| 35 | 観音寺信用金庫 | 2 |
| 36 | (株)太陽技報堂 | 2 |
| 37 | (株)高知電子計算センター | 2 |
| 38 | (株)ホーコーエン | 2 |
| 39 | (有)共立製作所 | 2 |
| 40 | 信金中央金庫 | 2 |
| 41 | (株)ECC | 2 |
| 42 | Sol Levante Sports(株) | 2 |
| 43 | 今治造船(株) | 2 |
| 44 | 四国テクニカルメンテナンス(株) | 2 |
| 45 | フコクしんらい生命保険(株) | 2 |
| 46 | (株)ゼロアクセル | 2 |
| 47 | 三菱地所(株) | 2 |
| 48 | いちご地所(株) | 2 |
| 49 | (株)カナック | 2 |
| 50 | 三ツ星ベルト(株) | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)