旭市まち・ひと・しごと創生推事業
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
旭市は平成7年の総人口71,382人をピークに減少しており、令和2年の国勢調査では63,745人となっています。将来推計では令和32年に45,570人と、令和2年の約7割になる見込みです。
年齢構成(令和2年):年少人口(0~14歳)11.3%、生産年齢人口(15~64歳)57.4%、老年人口(65歳以上)31.3%。将来的に老年人口は令和32年に約4割へ拡大する見込みです。
人口構成の変化(主な数値):年少人口は昭和55年14,725人→令和2年7,203人、老年人口は5,659人→19,952人、生産年齢人口は平成7年47,065人→令和2年36,590人と推移しています。
自然・社会動態:出生数は平成25年511人をピークに減少し令和5年385人。死亡数は900人前後で推移し、令和4年の自然増減は出生334人−死亡941人=▲607人(自然減)です。社会動態では若年層の転出が増加し、令和5年の転入2,212人に対して転出2,255人で▲43人の社会減となっています。
これらにより、労働力や農業担い手の減少、行政サービス維持に係る住民一人当たりコストの増加、空き家の増加など生活環境の変化が想定されます。人口減少抑制や出生数回復、定住促進、地域産業支援、移住・交流促進が重要な課題です。
具体的な施策(取組内容)
| 施策(基本目標) | 主な取組内容 |
|---|---|
| ア 魅力ある雇用を創出し、安心して働けるまちづくり事業 | 地域資源・立地特性を生かした産業振興、起業・創業支援、観光振興による経済活性化と雇用創出、関係人口の創出。デジタル技術活用や人材育成、チャレンジできる場の創出を推進します。 |
| イ 結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり事業 | 結婚・出産から子育て・子どもの自立までを総合支援し、仕事と子育ての両立を支援します。デジタル技術を活用した学習環境整備や、学校・家庭・企業・地域の連携による育ち合う体制構築を行います。 |
| ウ 人の定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集いつながるまちづくり事業 | 充実した医療・福祉、子育て、雇用、居住環境の整備と魅力の積極的発信により定住・還流・移住を促進。多世代交流や共創の場を創出し、市民や事業者の参画でシビックプライドを醸成します。 |
| エ 将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり事業 | 市民の健康づくり環境整備、保健・医療・福祉サービスの充実、危機対応力強化、利用しやすい公共交通の実現、カーボンニュートラル等の環境配慮を推進。市民協働や公民連携、デジタル技術活用で誰も取り残さない地域を目指します。 |
数値目標・KPI(この事業に関連するKPI)
| 指標(KPI) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(令和11年度) | 達成に寄与する基本目標 |
|---|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15歳以上65歳未満) | 57.1% | 55.7%以上 | 基本目標1 |
| 市民アンケートで「雇用の確保」に満足(満足+やや満足)と回答した人の割合 | 35.7% | 60.0% | 基本目標1 |
| 合計特殊出生率 | 1.38 | 1.80 | 基本目標2 |
| 市民アンケートで「子育て支援」に満足(満足+やや満足)と回答した人の割合 | 56.5% | 70.0% | 基本目標2 |
| 人口の社会増減 | △21人 | 増加 | 基本目標3 |
| 市民アンケートで「旭市が好き」と回答した人の割合 | 66.6% | 70.0% | 基本目標3 |
| 平均自立期間(日常生活動作が自立していて、介護を必要としない期間) | 男性79.1歳、女性82.8歳 | 上昇 | 基本目標4 |
| 市民アンケートで「旭市にずっと住み続けたい」と回答した人の割合 | 52.2% | 70.0% | 基本目標4 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期旭市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
お問い合わせ先
| 自治体 | 千葉県旭市(千葉県) |
|---|---|
| 担当部署 | 企画政策課 |
| 電話番号 | 0479-62-5382 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
千葉県旭市の企業版ふるさと納税について
千葉県千葉県旭市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。