中央市デジタル田園都市構想総合戦略推進計画
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
中央市は人口減少と高齢化が進行しており、働く世代の割合低下や社会保障費増加、地域経済の縮小が課題となっています。主要な数値は以下のとおりです。
| 項目 | 数値(時点) | 備考 |
|---|---|---|
| 人口推移(ピーク) | 31,650人(2005年) | 以降減少傾向 |
| 人口(2020年度) | 31,216人 | |
| 住民基本台帳人口(2024年) | 30,648人 | |
| 将来推計 | 26,274人(2040年予測) | |
| 年齢構成(2020年) | 年少人口 3,512人/生産年齢 17,372人/老年人口 7,548人 | |
| 自然動態 | 出生数減少傾向、2015年以降は死亡数が出生数を上回る(自然減)。2021年の自然減:71人 | 合計特殊出生率(2021年度):1.27 |
| 社会動態(転入・転出) | 2019年以降は増加に転じる年もあるが変動あり。2021年:社会増+47人、2022年:社会減−57人 | |
| 基本目標(本計画の柱) | 魅力ある働く場の創出・人づくり、ひとの流れ強化、若年世代の結婚・出産・子育て・教育の実現、持続可能な地域づくり |
具体的な施策(取組内容を整理)
中央市デジタル田園都市構想総合戦略事業は、4つの柱(ア〜エ)で構成され、それぞれ具体的な施策を実施します。
| 取組(分類) | 具体的な施策(主な例) |
|---|---|
| ア:魅力的な働く場の創出と人づくり |
|
| イ:ひとの流れの強化 |
|
| ウ:若い世代が希望する結婚・出産・子育て・教育の実現 |
|
| エ:時代に対応した持続可能な地域づくり |
|
数値目標・KPI(この事業に関連する指標)
本事業で設定されている主要なKPI(現状値と2027年度の目標値)は以下のとおりです。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2027年度) |
|---|---|---|
| 事業所数 | 1,315箇所 | 1,390箇所 |
| 従業者数 | 16,988人 | 18,000人 |
| 社会増減数(転入−転出) | −57人 | 1人以上 |
| 出生数 | 217人 | 230人 |
| 合計特殊出生率 | 1.27 | 1.74 |
| 「住みやすい」と感じる割合 | 75.1% | 80% |
その他の運用・評価指標および実施関連事項は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寄附の金額の目安 | 2,400,000千円(2025〜2027年度累計) |
| 事業実施期間 | 2025年4月1日〜2028年3月31日 |
| 評価方法(PDCA) | 毎年度6月頃に外部有識者委員会で執行状況を報告・検証し、意見を踏まえて必要措置を講じ公式サイトで公表します。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 中央市デジタル田園都市構想総合戦略推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 山梨県中央市(山梨県) |
|---|---|
| 担当部署 | 政策秘書課 |
| 電話番号 | 055-274-8512 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
山梨県中央市の企業版ふるさと納税について
山梨県山梨県中央市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。