第2期岸和田市まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
岸和田市の総人口は2005年の201,000人をピークに減少しており、2023年は188,665人、国の推計では2040年に156,314人となる見込みです。
年齢別では年少人口(0~14歳)は1975年の45,927人をピークに減少し、2020年に23,665人となっています。一方、老年人口(65歳以上)は1995年の25,119人から2020年に53,497人へ増加し、少子高齢化が進行しています。生産年齢人口(15~64歳)は1995年の137,157人から2020年に110,325人へ減少しています。
出生数は1996年の2,354人をピークに減少し、2022年は1,237人、死亡数は2022年に2,544人となり、自然増減は▲1,307人の自然減です。社会動態では2001年に社会増(+470人)であったものの、若年の転出が進み2022年は▲148人の社会減となっています。
これらにより、担い手や地域の活力の減退が懸念されるため、結婚・出産・子育てしやすい環境の整備や移住・定住促進などにより自然増・社会減の歯止めを図ることが課題となっています。計画で掲げる基本目標は6項目です(持続可能で稼げるまち、働けるまち、移住・定住の促進、多様で豊かなまち、子育て支援、安心して暮らせるまち)。
2. 具体的な施策(取組内容)
| 事業(区分) | 主な取組内容 |
|---|---|
| ア 持続可能で稼げるまちの実現事業 | 中小企業の生産性・強みの向上、新規創業・事業拡大の促進、企業誘致、第一次産業の収益力向上、観光推進、担い手・専門人材の確保・育成(市内外からの確保を含む) |
| イ 魅力的で安心して働けるまちの実現事業 | 働きたい人が働ける環境づくり、女性・高齢者・障害者の活躍推進、多様な働き方の展開、ワーケーションの推進等 |
| ウ 移住・定住が活発なまちの実現事業 | 移住・定住の経済的負担軽減、大学生向けインセンティブ、精神的負担の軽減、地域資源に触れる機会創出、新たな魅力の発見・創造、障害者活躍の推進等 |
| エ 関わる人々が多様で豊かなまちの実現事業 | 関係人口のきっかけづくり、地域取組や体制の充実、市内企業の魅力向上、資金流入の創出・拡大、クラウドファンディング活用、地域課題への関わりの創出等 |
| オ 結婚・出産・子育てしやすいまちの実現事業 | 婚姻促進、妊娠・出産期の経済的・精神的負担軽減、乳幼児期の負担軽減、保育・幼児教育の充実、家庭保育支援、義務教育・高等教育における支援、仕事と子育て・介護の両立支援、地域資源と結びついた子育てサービス等 |
| カ ひとが集い、誰もが安心して暮らせるまちの実現事業 | 拠点形成と交通ネットワークの最適化、心身の健康確保、地域防災・防犯の推進、交通安全、良好な住環境の確保、文化・スポーツによるまちづくり等 |
3. 数値目標・KPI
| KPI | 現状値(開始時) | 目標値(2026年度) | 該当の基本目標 |
|---|---|---|---|
| 地域経済循環率 | 73.6% | 75.0% | 基本目標1 |
| 若い世代(15~34歳)の正規労働者数 | 38,009人 | 38,500人 | 基本目標2 |
| 有効求人倍率 | 0.74 | 0.80 | 基本目標2 |
| 子育て世代の社会増減数 | ▲623人 | ▲200人 | 基本目標5(※一部で基本目標2とも関連) |
| 「住みやすい」と感じている市民の割合 | 65.3% | 70.0% | 基本目標3 |
| この1年間にボランティア等に参加した市民の割合 | 19.7% | 23.0% | 基本目標4 |
| 出生数 | 1,237人 | 1,300人 | 基本目標5 |
| 今後も住み続けたいと感じている市民の割合 | 80.6% | 85.0% | 基本目標6 |
寄附の目安額は累計で160,000千円(2023年度~2026年度)であり、事業実施期間は認定日から2027年3月31日までです。事業評価は毎年度外部アドバイザー会議での検証を経て、方針を決定・公表します。
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期岸和田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 大阪府岸和田市(大阪府) |
|---|---|
| 担当部署 | 総合政策部企画課 |
| 電話番号 | 072-447-6028 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
大阪府岸和田市の企業版ふるさと納税について
大阪府大阪府岸和田市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。