第2期小布施まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
小布施町は人口減少と少子高齢化が進行しており、地域産業や地域コミュニティの維持が課題です。主な現状を数値で整理します。
- 総人口の推移:1985年ピーク11,663人 → 2020年10,660人。将来推計では2050年に8,066人と見込まれます。
- 年齢別動態:年少人口(0–14歳)は1955年の3,626人をピークに減少、2045年に1,218人を見込む一方、老年人口(65歳以上)は1960年の667人から2045年に3,432人へ増加が想定されます。生産年齢人口(15–64歳)は1995年の7,364人をピークに減少し、2045年には5,005人の見込みです。
- 自然動態(2023年):出生数57人、死亡数145人で自然増減は▲88人(自然減)です。
- 社会動態:2023年は転入212人・転出116人で社会増96人となっていますが、2020年は社会減▲580人と大きな変動がありました。
- 合計特殊出生率(2022年)は1.51で県平均(1.47)を上回っていますが、一次産業(農業)の高齢化・担い手不足が深刻であり、地域経済や雇用の維持が課題です。
- 懸念される影響:担い手不足の加速、地域産業の衰退、地域コミュニティや住民生活への影響が想定されます。
- 基本目標(6項目):出産・子育て・教育/健康・福祉/学び・文化芸術/産業・移住/環境・防災・インフラ/行政経営
2. 具体的な施策(取組内容)
「第2期小布施まち・ひと・しごと創生推進事業」は6分野で施策を展開し、各分野での具体的取組を実施します。以下に分野ごとの主な取組内容を整理します。
| 分野 | 主な取組内容 |
|---|---|
| ア 出産・子育て・教育事業 |
|
| イ 健康・福祉事業 |
|
| ウ 学び・文化芸術事業 |
|
| エ 産業・移住事業 |
|
| オ 環境・防災・インフラ事業 |
|
| カ 行政経営事業 |
|
3. 数値目標・KPI
本事業に関連する主要なKPI(現状値と目標値)を示します。数値は計画で掲げられている現状値および目標値です。
| KPI | 現状値 | 目標値 |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.51 | 1.51 |
| 子育て環境・支援満足度(「満足」「ほぼ満足」) | 34.7% | 60% |
| 待機児童数 | 0 | 0 |
| 乳幼児健診受診率 | 96.1% | 100% |
| 母子保健と包括的な子育て支援体制の満足度(「満足」「まあ満足」) | 23.6% | 50% |
| 肥満傾向のこどもの割合(9歳) | 14.6% | 13% |
| 肥満傾向のこどもの割合(12歳) | 17.9% | 17% |
| 「いじめはいけない」と回答した割合 | 98.6% | 100% |
| 「将来の夢や目標を持っている」割合 | 81.1% | 100% |
| 「自分には良いところがある」と回答した割合 | 87% | 100% |
| 健康寿命(男) | 83.1歳 | 83.1歳以上 |
| 健康寿命(女) | 84.8歳 | 84.8歳以上 |
| 国民健康保険特定健診受診率 | 40.1% | 60% |
| 特定保健指導実施率 | 48.5% | 80% |
| ゲートキーパー研修受講団体数 | 2団体 | 27団体 |
| ひきこもりの実態把握調査回数 | — | 1回 |
| 認知症サポーター養成人数 | 350人 | 420人 |
| 65歳以上の通いの場参加人数 | 243人 | 290人 |
| 地域包括支援センターの認知度(「よく知っている」「ある程度知っている」) | 31% | 50% |
| 障がい者の一般就労への移行数 | 1人/年 | 3人/年 |
| 図書館来館者数 | 80,377人 | 81,000人 |
| 町民運動会 参加自治会数 | 22 | 27 |
| 町民一人あたりの体育施設利用数 | 約0.3回/年 | 1回/年 |
| スポーツチーム数 | 32 | 35 |
| 生涯学習講座参加者数 | 324人/年 | 350人/年 |
| 自治会人権学習会開催回数 | 14回/年 | 27回/年 |
| 委員会・審議会等の女性割合 | 24% | 35% |
| 新規就農支援制度利用後に定着した農家数 | 24人 | 35人 |
| 収入保険加入者数 | 116人 | 150人 |
| 認定農業者数 | 96人 | 106人 |
| 農地の集積率 | 35.1% | 50% |
| 事業承継相談件数 | 2件 | 5件/年 |
| 空き家改修補助金支給件数 | 5件 | 10件/年 |
| おぶせロマン号 1日あたり乗客数 | 47.9人 | 60人 |
| 観光協会利用者数(年) | 19,471人/年 | 35,000人/年 |
| 転入者数(年) | 338人/年 | 400人/年 |
| 関係人口向けLINE登録者数(「おぶせじん」) | 2,700人 | 4,000人 |
| 消防団員数 | 178名 | 183人 |
| 新築住宅認定応募件数(年) | 3件/年 | 4件/年 |
| 新築住宅助成件数(年) | 1件/年 | 5件/年 |
| 刑法犯罪件数(年) | 30件/年 | 30件以下(減少)又は0件/年 |
| 死亡事故件数(年) | 1件/年 | 0件/年 |
| 二酸化炭素排出量 | 60,000t | 30,000t(50%削減) |
| 可燃ごみ排出量 | 2,425t | 1,697t(30%削減) |
| ふるさと納税寄付額 | 8.7億円 | 10億円 |
| 町税収納率 | 99.0% | 99.8% |
| 財政調整基金の積立額 | 17億6,294万円 | 10億円以上 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期小布施まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 長野県小布施町(長野県) |
|---|---|
| 担当部署 | 企画財政課 |
| 電話番号 | 026-214-9102 |
出典
長野県小布施町の企業版ふるさと納税について
長野県長野県小布施町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。