福岡県須恵町の企業版ふるさと納税
福岡県 · 認定事業 1件
福岡県福岡県須恵町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画
| 認定事業数 | 1件 |
|---|---|
| 関連資料 | 計画PDF |
地域再生計画の原文テキストを読む(5,957文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
須恵町は福岡市を中心とする17市町で構成される福岡都市圏に位置し、博多駅や福岡空港へも約30分の好立地にあります。交通網が充実しており、福岡市のベッドタウンとして人口が微増傾向にあります。行政インフラは建設から40年以上経過している施設があり、公共施設等の再整備や多様なサービス提供が喫緊の課題となっています。
- 2024年12月末の住民基本台帳人口:29,300人
- 2015年12月末の人口:27,677人(2015年比 +1,633人、約1.06倍)
- 国立社会保障・人口問題研究所の推計(本町の将来人口):2035年 24,923人(推計)
- 須恵町人口ビジョン(平成28年策定)における2035年予測:28,392人
- 年齢別の動向:年少人口は2015年4,561人から増加傾向、労働年齢人口(15〜64歳)は2015年16,309人→2020年16,477人と微増、老年人口(65歳以上)は2015年6,797人→2020年7,609人と高齢化が進行
- 自然動態:1999年以降は出生者数が死亡者数を上回る自然増が続きましたが、2018年をピークに推移し、2024年は自然減(▲117人)となっています
- 社会動態:2015年以降は転入超過が続き、2024年は社会増(+139人)となっています
- 事業所数(計画開始時点):1,026件(産業振興・商工業振興等の施策を実施)
2. 地域の課題(現状の課題)
須恵町が計画で整理している主な課題は以下のとおりです。人口は増加が続いているものの高齢化が進行しており、行政インフラの老朽化や施設の再整備、子育て・福祉・医療・地域コミュニティの維持強化が求められています。また、将来的に福岡都市圏全体の人口減少が進行した場合の影響(税収減、事業者撤退、地域活動主体の高齢化など)への備えが必要です。
- 建設から40年以上が経過した行政インフラの再整備が必要
- 高齢化の進行に伴う福祉・医療・地域支援の充実が必要
- 子育て世代の定着・支援と若年層の結婚・出産・子育て希望の実現
- 地域内外との連携強化とデジタル化による情報発信・サービス提供の推進
- 環境面では温室効果ガス排出削減や省エネの推進が求められる
- 地域コミュニティの認知・参加の向上と担い手の確保
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
計画で設定された主要なKPIと現状値(計画開始時点)および2029年度等の目標値を整理します。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度等) | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| 公式LINE友だち登録者数 | 5,286人 | 10,000人 | 基本目標1 / 基本目標2 |
| ホームページアクセス数 | 177,212件 | 200,000件 | 基本目標1 |
| 事業所数 | 1,026件 | 800件 | 基本目標1 / 基本目標2 |
| 特産品開発支援補助金利用団体数(毎年) | 3件 | 3件 | 基本目標1 |
| 遊休農地面積 | — | 1 ha | 基本目標1 |
| 温室効果ガス排出量(2013年度ベース) | 2,233 t-CO2(2013年度) | 2030年度:51%削減(目標値 1,094 t-CO2) | 基本目標1 / 基本目標4 |
| 校区コミュニティの認知度 | — | 住民全体の80% | 基本目標1 / 基本目標2 / 基本目標3 / 基本目標4 |
| 年間予定設計に対する発注遅延率 | — | 0% | 基本目標1 |
| ふるさと納税寄附金額(毎年) | 531,532,000円(表内表示) | 1,000,000,000円 | 基本目標2 |
| 須恵町教育施策重点目標の達成率 | — | 100% | 基本目標3 |
| 0・1歳児定員充足率 | — | 100% | 基本目標3 |
| 待機児童数(学童保育所) | — | 0人 | 基本目標3 |
| 申請者支給率 | — | 100% | 基本目標3 |
| 救急医療体制確保(糟屋地区内) | 維持 | 維持 | 基本目標3 |
| コミュニティと行政各課の協働数 | 3課 | 7課 | 基本目標4 |
| 家族介護者交流事業の参加人数 | — | 新規参加者1名以上または前回参加人数の維持 | 基本目標4 |
| 教室実施回数 | — | 実施回数 51回(前年度±5%) | 基本目標4 |
| マスタープランの4分野別方針の達成率 | — | 10% | 基本目標4 |
| 消防団員数 | 129人 | 155人 | 基本目標4 |
4. 認定事業の一覧
認定を受けた事業とその分野・概要を整理します。認定事業は「須恵町まち・ひと・しごと創生総合戦略事業」であり、4つの分野に分けた具体的な取組を含みます。
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 須恵町まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 | ア:しごとをつくる事業 | 次世代人材の確保や外国人受入支援等の基盤整備、デジタル化による業務効率化・省エネの推進、先端設備導入等による産業振興を図り、生産性向上や町内雇用の創出を目指します。具体的事業には商工業振興、ふるさと応援寄附金事業、オープンイノベーション推進、農業振興、公共施設等管理事業等があります。 |
| ─ | イ:新たな人の流れをつくる事業 | 自然環境や地域の魅力をデジタルツールやふるさと納税等で発信し、関係人口の創出・拡大を図ります。多文化共生社会の実現や情報提供・コミュニケーション基盤の整備、校区コミュニティ推進等による豊かなコミュニティ形成を目指します。具体的事業には須恵町PR事業、ホームページ事業、観光振興、校区コミュニティ推進等があります。 |
| ─ | ウ:若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 | 子どもの誕生前から成人までのライフステージに応じた総合的な支援を展開し、地域全体で子育てを支え合う体制を整備します。具体的事業には学習支援、幼児園運営、学童保育、待機児童対策、こども家庭支援、母子保健等があります。 |
| ─ | エ:安心して暮らせる住み良いまちづくり事業 | 生涯学習推進、救急医療体制確保、高齢者福祉、食生活改善、都市計画、消防団活動、公害対策等、多様な主体が連携して「住んでよかった」と感じられるまちづくりを目指します。具体的事業は各種福祉・防災・教育・環境対策等を含みます。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(15社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 21,874,750円 | |
| 令和5年度 | 須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 2,640,000円 | |
| 令和4年度 | 須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 3,360,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。