シビックアーツコンサルタント(株)の企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 11億7,418万円| 19自治体・43事業に参画 (令和4年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
43
寄附プロジェクト数
19
寄附先自治体数
11億7,418万円
累計事業総額
令和4年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
10
22年度
16
23年度
17
24年度
寄附先自治体一覧
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 熊本県 熊本県熊本市 | 第2期熊本市しごと・ひと・まち創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県うきは市 | うきは市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県久留米市 | 久留米市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県八女市 | 八女市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県北九州市 | 第2期北九州市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県宇美町 | 宇美町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県小竹町 | 小竹町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県小郡市 | 小郡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県岡垣町 | 岡垣町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県志免町 | 志免町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県新宮町 | 新宮町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県朝倉市 | 朝倉市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県筑後市 | 筑後市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県粕屋町 | 粕屋町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県豊前市 | 豊前市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県須恵町 | 須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県飯塚市 | 飯塚市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 熊本県 熊本県熊本市 | 熊本市しごと・ひと・まち創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県うきは市 | うきは市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県久留米市 | 久留米市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県八女市 | 八女市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県北九州市 | 北九州市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県嘉麻市 | 嘉麻市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県小郡市 | 小郡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県岡垣町 | 岡垣町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県志免町 | 志免町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県新宮町 | 新宮町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県朝倉市 | 朝倉市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県筑前町 | 筑前町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県筑後市 | 筑後市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県粕屋町 | 粕屋町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県須恵町 | 須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県飯塚市 | 飯塚市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県うきは市 | うきは市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県久留米市 | 久留米市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県北九州市 | 北九州市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県小郡市 | 小郡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県岡垣町 | 岡垣町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県朝倉市 | 朝倉市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県筑前町 | 筑前町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県筑後市 | 筑後市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県須恵町 | 須恵町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県飯塚市 | 飯塚市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)