(株)ナゴウェブの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 31億8,606万円| 40自治体・40事業に参画 (令和4年度〜令和5年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
40
寄附プロジェクト数
40
寄附先自治体数
31億8,606万円
累計事業総額
令和4年度〜令和5年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
28
22年度
12
23年度
寄附先自治体一覧
北海道 北海道
北海道 北海道深川市
北海道 北海道湧別町
秋田県 秋田県
茨城県 茨城県那珂市
栃木県 栃木県栃木市
群馬県 群馬県
千葉県 千葉県南房総市
神奈川県 神奈川県小田原市
富山県 富山県
石川県 石川県輪島市
石川県 石川県珠洲市
福井県 福井県
長野県 長野県
岐阜県 岐阜県
岐阜県 岐阜県養老町
静岡県 静岡県焼津市
静岡県 静岡県清水町
愛知県 愛知県東浦町
京都府 京都府
大阪府 大阪府
大阪府 大阪府泉佐野市
兵庫県 兵庫県
鳥取県 鳥取県日吉津村
岡山県 岡山県
山口県 山口県美祢市
山口県 山口県周南市
愛媛県 愛媛県
福岡県 福岡県福岡市
福岡県 福岡県小郡市
長崎県 長崎県長崎市
熊本県 熊本県
熊本県 熊本県氷川町
鹿児島県 鹿児島県
鹿児島県 鹿児島県天城町
沖縄県 沖縄県
沖縄県 沖縄県本部町
沖縄県 沖縄県恩納村
沖縄県 沖縄県北中城村
沖縄県 沖縄県八重瀬町
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 北海道 北海道深川市 | 深川市まち・ひと・しごと創生寄附活用計画 |
| 令和5年度 | 北海道 北海道湧別町 | 湧別町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 千葉県 千葉県南房総市 | 南房総市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 大阪府 大阪府泉佐野市 | 泉佐野市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 沖縄県 沖縄県恩納村 | 恩納村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 熊本県 熊本県氷川町 | 氷川町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 石川県 石川県珠洲市 | 珠洲市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 石川県 石川県輪島市 | 輪島市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 神奈川県 神奈川県小田原市 | 小田原市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 福岡県 福岡県小郡市 | 小郡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鳥取県 鳥取県日吉津村 | 第2期日吉津村ふるさと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県天城町 | 天城町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 京都府 京都府 | 企業版ふるさと納税を活用した京都府地域創生推進計画 |
| 令和4年度 | 兵庫県 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 北海道 北海道 | 北海道創生総合戦略推進計画 |
| 令和4年度 | 大阪府 大阪府 | 大阪府まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 富山県 富山県 | 第2期とやま未来創生戦略推進計画 |
| 令和4年度 | 山口県 山口県周南市 | 周南市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 山口県 山口県美祢市 | 美祢市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 岐阜県 岐阜県 | 「清流の国ぎふ」創生総合戦略推進計画 |
| 令和4年度 | 岐阜県 岐阜県養老町 | 養老町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 岡山県 岡山県 | おかやま創生パワーアッププロジェクト |
| 令和4年度 | 愛媛県 愛媛県 | 愛媛県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 愛知県 愛知県東浦町 | 東浦町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 栃木県 栃木県栃木市 | 栃木市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 沖縄県 沖縄県 | 沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづくり計画 |
| 令和4年度 | 沖縄県 沖縄県八重瀬町 | 八重瀬町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 沖縄県 沖縄県北中城村 | 北中城村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 沖縄県 沖縄県本部町 | 本部町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 熊本県 熊本県 | 熊本県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福井県 福井県 | 福井県 まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 福岡県 福岡県福岡市 | 福岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 秋田県 秋田県 | 第2期秋田県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 群馬県 群馬県 | 群馬県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 茨城県 茨城県那珂市 | 那珂市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 長崎県 長崎県長崎市 | 長崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 長野県 長野県 | 長野県地域再生計画~確かな暮らしが営まれる美しい信州~ |
| 令和4年度 | 静岡県 静岡県清水町 | 清水町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 静岡県 静岡県焼津市 | やいづ未来戦略推進計画~オールやいづで躍動する健やかなまちづくりを目指す~ |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県 | 鹿児島県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)