千葉県野田市の企業版ふるさと納税
千葉県 · 認定事業 1件
千葉県千葉県野田市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期野田市まち・ひと・しごと創生推進計画
地域再生計画の原文テキストを読む(8,403文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
計画名称は「第2期野田市まち・ひと・しごと創生推進計画」で、作成主体は千葉県野田市、計画の区域は野田市全域です。計画期間は令和7年4月1日から令和13年3月31日までです。
人口動態については、平成24年の157,363人をピークに減少しており、住民基本台帳によると令和5年は153,600人、将来推計では令和32年に131,593人となる見込みです。年齢別では年少人口(0~14歳)は昭和60年の32,263人をピークに減少し令和2年は17,426人、老年人口(65歳以上)は昭和55年の8,338人から令和2年は47,051人と増加し、少子高齢化が進行しています。生産年齢人口(15~64歳)は平成7年の110,384人をピークに減少し令和2年は86,231人です。
自然動態(令和5年)は出生数776人、死亡数1,974人で自然増減は▲1,198人の自然減となっています。社会動態では令和元年に転入5,649人、転出5,151人で社会増、令和5年は転入6,623人、転出5,271人で社会増1,352人でしたが、大規模宅地開発等が落ち着くと社会増の維持は困難であり、早晩社会減へ転じる可能性が高いとされています。
交通・都市整備に関しては、東京と直結する鉄道の整備や東武野田線の複線化、コミュニティバスの見直し等が計画に示されています。産業面では工業の製造品出荷額や観光資源の活用、商店街の活性化、担い手農家支援等を通じた地域経済の維持・活性化を重点に掲げています。
2. 地域の課題(現状の課題)
野田市が計画で挙げる主な課題は以下のとおりです。
- 人口減少と今後の社会減への転換の可能性による地域規模の縮小
- 少子高齢化の進行に伴う担い手不足や生産年齢人口の減少
- 地域産業の衰退や雇用機会の不足
- 地域コミュニティの衰退や支え合い機能の低下
- 防災・防犯・医療・子育て等の生活基盤やサービスの維持・向上の必要性
- 環境保全・資源循環・再生可能エネルギー導入等の取組の推進
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
目標は基本目標1~6に紐づく指標ごとに現状値と令和12年度を目標年度とする目標値が設定されています。主な指標を整理します。
| 指標 | 現状値(計画開始時点) | 目標値(令和12年度) | 該当の基本目標 |
|---|---|---|---|
| 地区指定率 | 43% | 60% | 基本目標1 |
| 玄米黒酢農法による水稲の作付面積割合 | 60% | 100% | 基本目標1 |
| 環境美化区域の指定数(累計) | 13か所 | 28か所 | 基本目標1 |
| 不法投棄ごみの処理量 | 91t | 50t | 基本目標1 |
| 環境汚染・公害等の苦情及び指導件数 | 95件 | 54件 | 基本目標1 |
| 合併処理浄化槽設置数(累計) | 1,366基 | 1,560基 | 基本目標1 |
| 認知症サポーター養成者数(累計) | 19,257人 | 21,487人 | 基本目標2 |
| 福祉施設の入所者の地域生活への移行者数(累計) | 43人 | 44人 | 基本目標2 |
| 福祉施設から一般就労への移行者数 | 25人 | 36人 | 基本目標2 |
| 地域子育て支援拠点及び子ども館の利用者数 | 170,963人 | 191,700人 | 基本目標2 |
| 保育所待機児童数(入所保留者を含む) | 0人 | 0人 | 基本目標2 |
| がん検診受診率(胃がん) | 4.7% | 46% | 基本目標2 |
| がん検診受診率(肺がん) | 11.8% | 52% | 基本目標2 |
| がん検診受診率(子宮がん) | 14.3% | 59% | 基本目標2 |
| がん検診受診率(乳がん) | 19.3% | 60% | 基本目標2 |
| がん検診受診率(大腸がん) | 13.5% | 57% | 基本目標2 |
| 乳幼児健康診査の受診率(1歳6か月児) | 97.7% | 100% | 基本目標2 |
| 乳幼児健康診査の受診率(3歳児) | 92.6% | 100% | 基本目標2 |
| 児童生徒の「自分の考えを深めたり広げたりできている」と回答した割合(小学校) | 80% | 80% | 基本目標3 |
| 同(中学校) | 76% | 80% | 基本目標3 |
| 地域の方々による学校支援の割合 | 31% | 80% | 基本目標3 |
| 地域人材支援により特別授業が充実した学校の割合 | 100% | 100% | 基本目標3 |
| 家庭教育学級の参加者数 | 3,305人 | 11,800人 | 基本目標3 |
| 不登校率(小学校) | 1.4% | 0.2% | 基本目標3 |
| 不登校率(中学校) | 5.5% | 2.4% | 基本目標3 |
| 適応指導学級通級生の学校復帰率 | 47.8% | 90% | 基本目標3 |
| 授業中にICTを活用して指導する能力を有する教職員の割合 | 100% | 100% | 基本目標3 |
| 情報モラル等を指導する能力を有する教職員の割合 | 100% | 100% | 基本目標3 |
| 公民館の利用者数 | 202,563人 | 464,500人 | 基本目標3 |
| 人口一人当たりの図書館資料貸出点数 | 5.7点 | 7.5点 | 基本目標3 |
| スポーツ施設の利用者数 | 428,564人 | 654,000人 | 基本目標3 |
| 国際交流フェスタの参加者数 | 100人 | 600人 | 基本目標3 |
| 日本語教室の参加者数 | 1,226人 | 1,800人 | 基本目標3 |
| 自主防犯組織の組織率 | 76% | 100% | 基本目標4/基本目標5 |
| 自主防災組織の組織率 | 46.1% | 80% | 基本目標4 |
| 住宅用火災警報器の設置率 | 88.8% | 100% | 基本目標4 |
| 消防団員数 | 551人 | 860人 | 基本目標4 |
| 公園等の面積(市民一人当たり) | 194.58ha(12.64㎡/人) | 195.84ha(12.89㎡/人) | 基本目標4 |
| まめバス利用者数 | 288,630人 | 320,000人 | 基本目標4 |
| 民間バス路線数 | 17路線 | 17路線 | 基本目標4 |
| 自治会の加入率 | 61% | 81% | 基本目標5 |
| 市ホームページ年間アクセス数 | 612,862件 | 1,773,00 | 基本目標5/基本目標6 |
| 「自分の人権が侵害されたと思ったことがある」市民の割合 | 27.5% | 26.0% | 基本目標5 |
| 人権に対する正しい知識を身に付けることが重要と考える市民の割合 | 58% | 60% | 基本目標5 |
| 社会人権学習講座の参加者数(公民館) | 40人 | 120人 | 基本目標5 |
| 社会人権学習講座の参加者数(福祉会館) | 71人 | 150人 | 基本目標5 |
| 商店会が実施するイベント・販売促進事業数 | 8事業 | 18事業 | 基本目標6 |
| 認定農業者数(累計) | 94人 | 200人 | 基本目標6 |
| 工業関係事業所の製造品出荷額 | 5,918億円 | 6,000億 | 基本目標6 |
| 観光イベントの入込客数 | 592,000人 | 744,000人 | 基本目標6 |
| 郷土博物館の入館者数 | 19,735人 | 34,500人 | 基本目標6 |
| 鈴木貫太郎記念館の入館者数 | 1,837人 | 5,400人 | 基本目標6 |
| 出前講座の受講者数 | 779人 | 900人 | 基本目標6 |
| 委託文化事業入場者数 | 4,720人 | 10,000人 | 基本目標6 |
4. 認定事業の一覧
第5章の特別の措置を適用して行う事業(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)として、下記の事業が認定されています。
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 自然と共生するまちづくり推進プロジェクト | 自然環境と調和するうるおいのある都市づくり事業 | 自然環境の保全・再生・利活用、環境保全型農業の推進、農産物のブランド価値向上や農業体験等による交流拠点づくり、観光資源としての活用、循環型社会の実現、再生可能エネルギーの利活用、公害対応や浸水対策等を通じて自然と調和するまちづくりを推進する事業です。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(12社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 自然及び歴史と共生するまちづくり推進プロジェクト | 500,000円 | |
| 令和6年度 | 野田市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 26,347,000円 | |
| 令和5年度 | 自然及び歴史と共生するまちづくり推進プロジェクト | 1,400,000円 | |
| 令和5年度 | 野田市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,000,000円 | |
| 令和4年度 | 自然及び歴史と共生するまちづくり推進プロジェクト | 300,000円 | |
| 令和3年度 | 自然と共生するまちづくり推進プロジェクト | 300,000円 | |
| 令和2年度 | 自然と共生するまちづくり推進プロジェクト | 600,000円 | |
| 令和元年度 | 自然と共生するまちづくり推進プロジェクト | 300,000円 | |
| 平成30年度 | 自然と共生するまちづくり推進プロジェクト | 300,000円 | |
| 平成29年度 | 自然と共生するまちづくり推進プロジェクト | 300,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 企画財政部企画調整課 |
|---|---|
| 電話番号 | 04-7123-1065 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。