青森県黒石市の企業版ふるさと納税
青森県 · 認定事業 4件
青森県青森県黒石市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在4件の認定事業に寄附が可能です。 青森県黒石市では、地域コミュニティの活性化や多様な世代の就業機会創出、芸術文化の振興、安心して子どもを育てる環境づくりなど、持続可能なまちづくりに向けた多様な取り組みを進めています。
第2期黒石市まち・ひと・しごと創生推進計画
KPI(数値目標)
地域再生計画の原文テキストを読む(8,584文字)
寄附募集事業(4件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
名称:青森県黒石市。計画の区域は黒石市全域です。交通面では東北自動車道黒石インターチェンジ周辺への産業集積を想定した取組が挙げられています。主要産業は農林業を基幹とし、農産物のブランド化や食関連ビジネス、商店街を中心とした地域商業、観光(黒石ねぷた・黒石温泉郷等)などが重要な産業分野です。
人口(経年・年齢別):総人口は長期的に減少傾向です。住民基本台帳では令和2年で31,946人、令和5年末で31,003人となっています。年齢別動態は以下のとおりです。
- 年少人口(0~14歳):平成22年 4,635人 → 令和2年 3,214人(減少)
- 生産年齢人口(15~64歳):平成22年 22,267人 → 令和2年 17,723人(減少)
- 老年人口(65歳以上):平成22年 9,150人 → 令和2年 10,943人(増加)
- 将来推計(国立社会保障・人口問題研究所の推計):令和22年 22,273人、令和32年 17,571人(平成22年からの減少を示す推計)
出生・死亡・社会動態:出生数は減少し、令和2年 174人、令和4年 146人。死亡数は令和4年で492人。転入数は平成21年の840人をピークに減少し令和4年で788人、転出数は平成20年の1,085人をピークに減少し令和4年で850人となっており、平成25年以降は200~250人程度の転出超過が継続しています。
2. 地域の課題(現状の課題)
本市が直面する主な課題は以下のとおりです。
- 総人口の長期的な減少と少子高齢化の進行により、地域経済や住民生活に与える影響が深刻であること。
- 出生数の減少と死亡数の増加による自然減の継続。
- 転出超過が続いていることによる社会減の進行。
- 農林業等基幹産業の担い手不足や事業者の経営安定化の必要性。
- 中心市街地の活力低下、回遊性・にぎわいの不足。
- 地域福祉・医療・介護体制の強化、災害対策や空き家対策など生活基盤整備の必要性。
- 自治財源の安定確保と効率的な行財政運営の推進。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
計画で設定された主要な指標と現状値・目標値および対応する政策分野を整理します。
| 指標 | 現状値(点) | 目標値(計画期間) | 対応政策分野 |
|---|---|---|---|
| 地域のくらしを守る市民活動の支援件数 | 10地区 | 10地区 | 政策分野1 |
| 出前講座くろいしの講座数 | 38講座 | 44講座 | 政策分野1 |
| ごみリサイクル率 | 13.5% | 現状より上昇 | 政策分野1 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 900g/人・日 | 現状より減少 | 政策分野1 |
| 新規就農者数 | 20 | 現状より増加 | 政策分野2 |
| 中心市街地での新規出店数 | 10件 | 15件 | 政策分野2 |
| 市税収納率(現年度・滞納繰越合計) | 96.76% | 現状より上昇 | 政策分野3 |
| ふるさと納税寄附額(個人) | 462百万円 | 500百万円 | 政策分野3 |
| 実質公債費比率 | 12.5% | 18.0%未満 | 政策分野3 |
| 外部機関の実施する研修受講講者数 | 54人 | 64人 | 政策分野3 |
| 中町伝統的建造物群保存地区保存修理工事補助延件数(累計) | 23件 | 30件 | 政策分野4 |
| 主要イベント入込数 | 87,000人 | 104,000人 | 政策分野5 |
| 歩行者通行量(平日・休日の計) | 2,786人 | 3,200人/日 | 政策分野5 |
| 回遊バス及び予約型乗合タクシーの利用者数 | 28,803人 | 現状より増加 | 政策分野5 |
| 市内施設宿泊者数(延べ) | 42,500人 | 51,000人 | 政策分野6 |
| 市内施設外国人宿泊者数(延べ) | 2,030人 | 2,640人 | 政策分野6 |
| 移住・定住相談件数 | 128人 | 800人(令和6年〜令和11年度実績累計) | 政策分野6 |
| ひろさき広域出会サポート等新規利用者登録数 | 17人 | 30人 | 政策分野7 |
| 妊娠期からの継続支援割合 | 99.2% | 100.0% | 政策分野7 |
| 乳児家庭全戸訪問実施率 | 100.0% | 100.0% | 政策分野7 |
| 入退院調整ルールの活用状況 | 91.7% | 100.0% | 政策分野8 |
| 認知症サポーター数(累計) | 2,272人 | 3,000人(累計) | 政策分野8 |
| 住民主体のサロン活動・ささえ合い活動団体数 | 56団体 | 70団体 | 政策分野8 |
| がん検診受診率(胃・大腸・肺・子宮頸・乳) | 胃16.6%、大腸12.0%、肺16.2%、子宮頸29.5%、乳27.3% | 胃40%、大腸40%、肺40%、子宮頸50%、乳50% | 政策分野9 |
| 心疾患・脳虚血疾患の標準化死亡比(男性) | 心疾患141.9、脳虚血疾患136.0 | 100以下 | 政策分野9 |
| 市スポーツ施設の年間利用者数 | 157,238人 | 172,000人 | 政策分野10 |
| 学校施設開放事業の延べ利用者数 | 36,171人 | 36,500人 | 政策分野9 |
| 自主防災組織率 | 97.56% | 100% | 政策分野10 |
| 空き家等除却件数(延べ) | ― | 26件 | 政策分野10 |
| 空き家等利活用件数(延べ) | ― | 6件 | 政策分野10 |
| 弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件の成約件数(延べ) | 10件 | 22件 | 政策分野10 |
| 市の事務・事業により排出されるCO₂総排出量 | 3,627t | 2,694t(削減目標) | 政策分野10 |
4. 認定事業の一覧
計画における認定事業(主なもの)を事業名・分野・概要で整理します。
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 多世代就業機会創出事業 | 産業振興 | 若者から高齢者までの多様な世代に就業機会を提供し、地元就職・地元定着を推進する事業です。 |
| 芸術・文化振興事業 | 文化・スポーツ | 市民が多様な芸術や文化に触れることで郷土愛を育み、文化財の保存・活用や芸術文化環境の整備を行う事業です。 |
| 地域包括ケアシステム構築事業 | 医療・福祉 | 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築や介護予防等を進める事業です。 |
| 地域コミュニティ活性化事業 | その他 | 住民主体のまちづくりを促進し、「黒石力」を結集して地域コミュニティの活性化や循環型社会の構築を目指す事業です。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附企業が得られるベネフィット
青森県黒石市の公式情報から確認できた、企業版ふるさと納税の寄附企業向けベネフィット(御礼・特典)です。
- 公表のご了解をいただいた寄附企業様を市ホームページ等でご紹介
出典: 公式情報1
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(19社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 黑石市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,000,000円 | |
| 令和5年度 | 黒石市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 2,350,000円 | |
| 令和4年度 | 黒石市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 4,600,000円 | |
| 令和3年度 | 黒石市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 500,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 企画財政部企画課 |
|---|---|
| 電話番号 | 0172-52-2111 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。