鳥取県三朝町の企業版ふるさと納税
鳥取県 · 認定事業 1件
鳥取県鳥取県三朝町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期三朝町まち・ひと・しごと創生推進計画
| 認定事業数 | 1件 |
|---|---|
| 関連資料 | 計画PDF |
地域再生計画の原文テキストを読む(6,867文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
三朝町は鳥取県東伯郡に位置し、計画の区域は三朝町全域です。地域の基幹となる観光資源として三朝温泉や三徳山(投入堂)等があり、観光業を中心に商工業、農林業が地域経済の基盤となっています。町内の交通には地域内バス「みささサンサンバス」が運行しており、持続可能な公共交通の構築が課題とされています。
人口動態については、昭和35年(ピーク時)で10,951人だった人口が令和3年時点で6,141人まで減少しており、将来推計では令和42年に2,490人まで減少すると見込まれています。年齢三区分の推移では、年少人口は昭和35年の3,317人から令和3年の627人へ減少し、生産年齢人口は6,592人から2,965人へ、老年人口は1,042人から2,549人へと少子高齢化が進行しています。
出生数は昭和59年に114人をピークとし、令和3年には24人まで減少しました。一方、死亡数は令和3年に136人となり、自然増減は▲112(自然減)となっています。社会動態では過去に転入が転出を上回る年もありましたが、令和3年には▲33人の社会減となっています。
2. 地域の課題(現状の課題)
- 人口の長期的な減少と将来的な大幅な人口減が見込まれていること。
- 少子高齢化の進行により、年少人口の減少と高齢人口の増加が顕著であること。
- 出生数の減少と死亡数の増加による自然減が続いていること(自然増減▲112)。
- 町内事業所数や農家戸数の減少、これに伴う地域経済・地域暮らしの脆弱化。
- 地域外への転出の増加(社会減)が続いていること、住環境等の外部要因による流出。
- 持続可能な公共交通、地域防災・安全、医療・介護体制などの確保が必要であること。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
| 指標(KPI) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(令和7年度) |
|---|---|---|
| 地域づくりワークショップ参加者 | 200人 | 201人 |
| ボランティア活動参加者 | 30人 | 50人 |
| 総合芸術祭の開催 | 0回 | 1回/年 |
| 地域協議会活動の参加者数 | 4,000人 | 5,500人 |
| 地域協議会活動の新たな取り組み | 5件 | 6件 |
| 消防団員数 | 274人 | 330人 |
| 管理不全家屋数 | 90戸 | 100戸 |
| 空き家利活用件数 | 11件 | 15件 |
| 支え愛マップ作成集落 | 3集落 | 10集落 |
| 新交通体制の構築 | - | 1(構築) |
| みささサンサンバス利用者数(月平均・3路線) | 333人 | 364人 |
| 待機児童数 | 0人 | 0人 |
| 子育てポータルサイトアクセス数(月平均) | 2,505件 | 4,000件 |
| 婚姻届数 | 6件/年 | 30件/年 |
| 出生数 | 19人/年 | 30人/年 |
| 集いの場(サロン)開設場所数 | 14か所 | 28か所 |
| ラドン体操開催場所数 | 5か所 | 11か所 |
| 介護保険認定率 | 20.30% | 20.40% |
| 介護ボランティア登録者数 | 19人 | 25人 |
| 農業産出額 | 71千万円 | 95千万円 |
| 担い手農家数 | 28経営体 | 33経営体 |
| 森林整備面積 | 100ha | 750ha |
| 事業所数 | 125件 | 204件 |
| 観光入込客数 | 370,000人 | 451,000人 |
| 外国人宿泊者数 | 15,000人 | 23,300人 |
| 三徳山入込客数 | 130,000人 | 130,100人 |
| 地域BWA設置数 | 0 | 1 |
| ケーブルテレビ加入者数(光化事業完了後) | 2,102件 | 2,200件 |
| SNSフォロワー数 | 2,340件 | 4,000件 |
| 空き家バンク登録件数 | 16件 | 16件 |
| 相談件数(空き家等) | 40件 | 20件 |
| ふるさと納税の件数 | 3,000件 | 4,000件 |
| まちづくり交付金活用件数(住民グループ) | 3件 | 8件 |
| まちづくり交付金活用件数(集落) | 1件 | 2件 |
| 地域協議会協働事業件数 | — | 3件(目標例) |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 三朝町まち・ひと・しごと創生推進事業(認定事業) | 総合(複数分野) | 本計画の総括的事業で、教育・福祉・医療・観光・産業振興・地域づくり等、町の基本目標(感性と自立心/支えあい/いのちと健康/豊かな資源/笑顔で元気)に沿って各種施策を推進する事業です。寄附の目安額は3,000千円(令和7年度)で、実施期間は認定日から令和8年3月31日までです。 |
| 感性と自立心を育む町づくり事業(基本事業1) | 教育・文化・スポーツ・生涯学習 | 豊かな自然や地域のつながりを活かして確かな学力、運動能力、人を大切にする心を育む取組を実施します。具体的事業として学校教育の充実、次代を担う人づくり、文化芸術・生涯学習・スポーツの振興、協働による地域活性化等を行います。 |
| 支えあいでつながる町づくり事業(基本事業2) | 防災・安全・公共交通・インフラ | 家族や地域での自主防災体制の整備、将来を見据えた持続可能な公共交通サービスの構築、安全・安心の地域づくり、安定した水供給や適正な排水処理、地域道路網の確保等を推進します。 |
| いのちと健康を育む町づくり事業(基本事業3) | 子育て・福祉・医療・健康づくり | 子育て環境の充実、地域福祉の推進、医療・介護サービス体制の確立、高齢者・障がい者を含む誰もが地域で安心して暮らせる体制づくり、健康増進(「増やそう元気、減らそう病気」)等の事業を実施します。 |
| 豊かな資源を活かす町づくり事業(基本事業4) | 観光・商工・農林・文化財活用 | 三朝温泉や文化財、農林資源等を連携させた観光・産業振興、ブランド化や担い手確保、森林整備、学校跡地や光ファイバー等の地域資源の利活用、日本遺産の魅力向上等を行います。 |
| 笑顔で元気に暮らせる町づくり事業(基本事業5) | 暮らし支援・地域コミュニティ・情報発信 | 出会いや交流を通じた暮らしの充実、多様な暮らし方の支援、環境保全、コミュニティの再生、国内外交流、情報発信・共有、町づくり応援団の充実などにより、「住んでもらう」「関わりを持ってもらう」流れを強化します。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(4社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 三朝町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,000,000円 | |
| 令和5年度 | 三朝町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 3,300,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 観光交流課交流商工係 |
|---|---|
| 電話番号 | 0858-43-3514 |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。