鳥取県の企業版ふるさと納税 寄附実績
11.7億円
累計受入総額
20
受入自治体数
322
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
0千万
16年度
0千万
17年度
1千万
18年度
1千万
19年度
4千万
20年度
9千万
21年度
2億
22年度
4億
23年度
4億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 470万円 | - | 1 | 1 | 7 |
| 平成29年度 | 191万円 | -59% | 2 | 1 | - |
| 平成30年度 | 1233万円 | +546% | 6 | 2 | 12 |
| 令和元年度 | 1220万円 | -1% | 6 | 2 | 10 |
| 令和2年度 | 4230万円 | +247% | 7 | 7 | 26 |
| 令和3年度 | 8593万円 | +103% | 11 | 11 | 49 |
| 令和4年度 | 1.8億円 | +109% | 15 | 15 | 73 |
| 令和5年度 | 3.9億円 | +119% | 18 | 18 | 112 |
| 令和6年度 | 4.4億円 | +11% | 20 | 20 | 152 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 4.1億円 | 18 |
| 2 | 鳥取県鳥取市 | 1.8億円 | 4 |
| 3 | 鳥取県米子市 | 1.2億円 | 5 |
| 4 | 鳥取県境港市 | 1.1億円 | 4 |
| 5 | 鳥取県倉吉市 | 1.0億円 | 5 |
| 6 | 鳥取県江府町 | 4609万円 | 3 |
| 7 | 鳥取県日南町 | 3640万円 | 7 |
| 8 | 鳥取県琴浦町 | 2910万円 | 5 |
| 9 | 鳥取県大山町 | 2582万円 | 5 |
| 10 | 鳥取県日吉津村 | 2550万円 | 5 |
| 11 | 鳥取県八頭町 | 1590万円 | 3 |
| 12 | 鳥取県北栄町 | 1395万円 | 3 |
| 13 | 鳥取県湯梨浜町 | 1185万円 | 4 |
| 14 | 鳥取県南部町 | 1150万円 | 3 |
| 15 | 鳥取県伯耆町 | 1030万円 | 1 |
| 16 | 鳥取県智頭町 | 748万円 | 4 |
| 17 | 鳥取県三朝町 | 430万円 | 2 |
| 18 | 鳥取県日野町 | 180万円 | 2 |
| 19 | 鳥取県若桜町 | 70万円 | 2 |
| 20 | 鳥取県岩美町 | 20万円 | 1 |
鳥取県に寄附した企業一覧(上位50社)
全322社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)アミパラ | 22 |
| 2 | タレントスクエア(株) | 16 |
| 3 | ローカルエナジー(株) | 12 |
| 4 | (株)山陰合同銀行 | 10 |
| 5 | MXモバイリング(株) | 8 |
| 6 | (株)アイ・オー・プロセス | 8 |
| 7 | (株)IDホールディングス | 6 |
| 8 | (株)ワーパス | 6 |
| 9 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 6 |
| 10 | (株)アイテック | 6 |
| 11 | 第一生命保険(株) | 5 |
| 12 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
| 13 | 日本生命保険相互会社 | 5 |
| 14 | (株)BRAVE | 5 |
| 15 | 合同会社ラビッツ | 4 |
| 16 | (株)内田洋行 | 4 |
| 17 | (有)海老田金属 | 4 |
| 18 | 松井酒造合名会社 | 4 |
| 19 | (株)ゼロアクセル | 4 |
| 20 | 広島建設(株) | 4 |
| 21 | (株)アート建工 | 4 |
| 22 | (株)鶴見製作所 | 4 |
| 23 | (株)荒谷建設コンサルタント | 4 |
| 24 | 大同警備保障(有) | 4 |
| 25 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | 4 |
| 26 | (株)あきんど太郎 | 4 |
| 27 | (株)不二家システムセンター | 3 |
| 28 | (株)サウスエージェンシー | 3 |
| 29 | (株)STAYGOLD | 3 |
| 30 | (株)足立本店 | 3 |
| 31 | (有)優人メスコ | 3 |
| 32 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 33 | (株)リンクス | 3 |
| 34 | (株)愛進堂 | 3 |
| 35 | 通天閣観光(株) | 3 |
| 36 | (株)但馬どり | 3 |
| 37 | 信金中央金庫 | 3 |
| 38 | (株)ミナミコーポレーション | 3 |
| 39 | (株)チュウブ | 3 |
| 40 | (株)大西コルク工業所 | 3 |
| 41 | (株)大協組 | 3 |
| 42 | IMF(株) | 3 |
| 43 | (株)日本能率協会マネジメントセンター | 3 |
| 44 | シンエネルギー開発(株) | 3 |
| 45 | (株)RUNWAYS | 3 |
| 46 | (株)シンセイ | 3 |
| 47 | 明治安田生命保険相互会社 | 2 |
| 48 | ソレックス鳥取(株) | 2 |
| 49 | (株)井木組 | 2 |
| 50 | (株)NTTドコモ | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)