福井県の企業版ふるさと納税 寄附実績
9.0億円
累計受入総額
16
受入自治体数
302
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
1千万
16年度
1千万
17年度
1千万
18年度
1千万
19年度
2千万
20年度
9千万
21年度
1億
22年度
3億
23年度
3億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 1040万円 | - | 5 | 5 | 17 |
| 平成29年度 | 1170万円 | +13% | 5 | 5 | 12 |
| 平成30年度 | 1171万円 | +0% | 9 | 5 | 15 |
| 令和元年度 | 1451万円 | +24% | 4 | 2 | 10 |
| 令和2年度 | 1973万円 | +36% | 3 | 3 | 10 |
| 令和3年度 | 8760万円 | +344% | 9 | 9 | 21 |
| 令和4年度 | 1.3億円 | +43% | 13 | 13 | 92 |
| 令和5年度 | 2.8億円 | +120% | 16 | 16 | 135 |
| 令和6年度 | 3.4億円 | +24% | 16 | 16 | 135 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 3.0億円 | 9 |
| 2 | 福井県永平寺町 | 2.1億円 | 4 |
| 3 | 福井県福井市 | 8452万円 | 14 |
| 4 | 福井県鯖江市 | 7408万円 | 6 |
| 5 | 福井県越前市 | 5298万円 | 7 |
| 6 | 福井県坂井市 | 3317万円 | 4 |
| 7 | 福井県大野市 | 2891万円 | 4 |
| 8 | 福井県若狭町 | 2454万円 | 4 |
| 9 | 福井県高浜町 | 2240万円 | 3 |
| 10 | 福井県あわら市 | 2166万円 | 4 |
| 11 | 福井県小浜市 | 1470万円 | 3 |
| 12 | 福井県敦賀市 | 1360万円 | 4 |
| 13 | 福井県南越前町 | 980万円 | 3 |
| 14 | 福井県越前町 | 739万円 | 3 |
| 15 | 福井県勝山市 | 415万円 | 6 |
| 16 | 福井県おおい町 | 150万円 | 2 |
福井県に寄附した企業一覧(上位50社)
全302社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | 前田建設工業(株) | 10 |
| 2 | 生晃栄養薬品(株) | 10 |
| 3 | 飛島建設(株) | 9 |
| 4 | タレントスクエア(株) | 9 |
| 5 | (株)エフアンドエム | 9 |
| 6 | (株)ネクシィーズ・ゼロ | 9 |
| 7 | (株)サカイエステック | 8 |
| 8 | 長瀬産業(株) | 8 |
| 9 | (株)ユニテックス | 7 |
| 10 | (株)ジェスクホリウチ | 7 |
| 11 | 暁産業(株) | 6 |
| 12 | (株)ジョウマ | 5 |
| 13 | 塩野フィネス(株) | 5 |
| 14 | (株)日本エージェンシー | 4 |
| 15 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 4 |
| 16 | (株)キャリアプラス | 4 |
| 17 | 日本通信特機(株) | 4 |
| 18 | アクサ損害保険(株) | 4 |
| 19 | 信金中央金庫 | 4 |
| 20 | 野村アセットマネジメント(株) | 4 |
| 21 | 紫光産業(株) | 4 |
| 22 | 日本生命保険相互会社 | 4 |
| 23 | 豊島建設(株) | 3 |
| 24 | (株)太陽グループ | 3 |
| 25 | (株)ヤマモトスチール | 3 |
| 26 | 福井順化商事(株) | 3 |
| 27 | (株)ゼロアクセル | 3 |
| 28 | 信越化学工業(株) | 3 |
| 29 | 第一生命保険(株) | 3 |
| 30 | (株)日本能率協会マネジメントセンター | 3 |
| 31 | (株)協同 | 3 |
| 32 | 山田製薬(株) | 3 |
| 33 | 日華化学(株) | 3 |
| 34 | (株)ニルソフトウェア | 3 |
| 35 | (株)サンワ中部 | 3 |
| 36 | (株)クイックフォックス | 3 |
| 37 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 3 |
| 38 | ナカヤ化学産業(株) | 3 |
| 39 | (株)寿幸 | 3 |
| 40 | 井上金庫販売(株) | 3 |
| 41 | (株)オーディオテクニカ | 3 |
| 42 | 坂川建設(株) | 3 |
| 43 | ARINA(株) | 3 |
| 44 | (株)技研設計 | 3 |
| 45 | (株)シアターハウス | 3 |
| 46 | 柴田商事(株) | 3 |
| 47 | (株)宝水 | 3 |
| 48 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 49 | (株)野村塗装店 | 2 |
| 50 | ユニフォームネクスト(株) | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)