(株)コスモス薬品の企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 16億866万円| 10自治体・37事業に参画 (令和3年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
37
寄附プロジェクト数
10
寄附先自治体数
16億866万円
累計事業総額
令和3年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
7
21年度
10
22年度
10
23年度
10
24年度
寄附先自治体一覧
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県 | 宮崎県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県五ヶ瀬町 | 五ヶ瀬町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県延岡市 | 延岡市新時代創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県日之影町 | 日之影町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県日向市 | 第2期元気な日向市未来創造プロジェクト |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県椎葉村 | 椎葉村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県美郷町 | 美郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県諸塚村 | 諸塚村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県門川町 | 門川町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県高千穂町 | 高千穂町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県 | 未来みやざき創造プラン推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県五ヶ瀬町 | 五ヶ瀬町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県延岡市 | 延岡市新時代創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県日之影町 | 日之影町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県日向市 | 第2期元気な日向市未来創造プロジェクト |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県椎葉村 | 椎葉村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県美郷町 | 美郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県諸塚村 | 諸塚村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県門川町 | 門川町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮崎県 宮崎県高千穂町 | 高千穂町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県 | 未来みやざき創造プラン推進計画 |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県五ヶ瀬町 | 五ヶ瀬町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県延岡市 | 延岡市新時代創生推進計画 |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県日之影町 | 日之影町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県日向市 | 第2期元気な日向市未来創造プロジェクト |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県椎葉村 | 椎葉村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県美郷町 | 美郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県諸塚村 | 諸塚村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県門川町 | 門川町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 宮崎県 宮崎県高千穂町 | 高千穂町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 宮崎県 宮崎県五ヶ瀬町 | 五ヶ瀬町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 宮崎県 宮崎県延岡市 | 延岡市新時代創生推進計画 |
| 令和3年度 | 宮崎県 宮崎県日之影町 | 日之影町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 宮崎県 宮崎県日向市 | 第2期元気な日向市未来創造プロジェクト |
| 令和3年度 | 宮崎県 宮崎県椎葉村 | 椎葉村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 宮崎県 宮崎県美郷町 | 美郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 宮崎県 宮崎県高千穂町 | 高千穂町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)