一宮町まち・ひと・しごと創生推進事業
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
一宮町は人口規模を概ね維持しつつも少子高齢化と自然減が進行しており、労働力不足や後継者不足、地域活動の担い手不足、都市インフラ維持など複数の課題に直面しています。次の数値は本事業が対象とする主要な現状指標です。
- 総人口推移:2010年 12,034人 → 2015年 11,767人 → 2020年 11,897人
- 将来推計人口:2030年 11,376人、2065年 9,672人(推計値)
- 年齢別(2020年): 生産年齢人口(15〜64歳) 6,378人(1990年は7,313人から減少)、 年少人口(0〜14歳) 1,443人、 老年人口(65歳以上) 3,890人(一貫して増加)
- 自然動態(2020年):自然減 ▲137人(死亡数が出生数を上回る)
- 合計特殊出生率(直近5年平均) 1.41(千葉県 1.34、全国 1.42 とほぼ同水準)
- 社会動態(2020年):社会増 +151人(転入が転出を上回る年が継続)
- 想定される課題:労働力・後継者不足、地域活動担い手の減少、インフラ維持負担、行政サービスの多様化への対応、産業構造変化への対応
- 掲げる基本目標:1) サーフォノミクス拡大、2) 農業・産業の拡大、3) 子育て・教育・文化の増進、4) 防災・福祉・医療の増進
2. 具体的な施策(取組内容)
「一宮町まち・ひと・しごと創生推進事業」は、掲げる4つの基本目標に沿って地域の回復・強化を図る事業群です。主な取組内容は以下のとおりです。
| 事業(区分) | 具体的な取組(例) |
|---|---|
| ア オリンピックレガシーとしてのサーフォノミクスの拡大事業 | サーフィンを軸とした新たな人の流れの創出、サーフストリート周辺だけでなく町内全体へ経済効果を波及させる取組、住民の生活にも資する防災拠点機能を備えたまちづくり拠点事業 等 |
| イ パワースポット一宮の力の源としての農業と各種産業の拡大事業 | 農林業の振興、商工業・飲食業等の中小事業者支援、女性・高齢者・外国人等多様な人材が活躍できる場の創出、統一景観形成による魅力あるまちづくり等 |
| ウ 暮らしの充実度を上げるための子育て・教育・文化の増進事業 | 子育て支援拠点や教育施設の環境改善、ファミリー世帯の移住促進、アフターコロナを見据えた新たな働き方促進、文化・歴史に関する講座等 |
| エ 暮らしの安全安心を確保するための防災・福祉・医療の増進事業 | 広域医療体制の充実、避難所整備、感染症対策や自然災害対策の強化、地域の防災力向上等 |
その他の事業運営に関する事項は次のとおりです。
- 寄附の金額の目安:50,000千円(2022年度〜2026年度累計)
- 事業実施期間:2022年4月1日から2027年3月31日まで
- 評価方法(PDCA):毎年度9月頃に外部有識者による効果検証を行い、翌年度以降の取組方針を決定。検証後に速やかに結果を公表します。
3. 数値目標・KPI
事業の進捗を測る主要なKPI(現状値:計画開始時点 → 目標値:2026年度)は以下のとおりです。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2026年度) | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| 上総一宮観光案内所利用者数 | 7,310人 | 10,000人 | 基本目標1 |
| 釣ヶ崎観光案内所利用者数 | 0人 | 5,000人 | 基本目標1 |
| 防災拠点機能を備えたまちづくり拠点プロジェクト検討数 | 0件 | 1件 | 基本目標1 |
| 企業版ふるさと納税寄付額 | 0円 | 30,000千円 | 基本目標1 |
| 空き家登録件数(計画期間合計) | 0件 | 3件 | 基本目標1 |
| 世界サーフィン保護区認定取得数 | 0件 | 1件 | 基本目標1 |
| 農業経営体数 | 258客体 | 265客体 | 基本目標2 |
| 「住みやすい」と思う町民の割合 | 67.7% | 73% | 基本目標2 |
| 景観計画の策定数 | 0件 | 1件 | 基本目標2 |
| 生物多様性戦略の策定数 | 0件 | 1件 | 基本目標2 |
| 町HP閲覧数 | 160,000件/年 | 170,000件/年 | 基本目標2 |
| 児童生徒の学校生活に対する満足度 | 0% | 90% | 基本目標3 |
| 給食施設の整備方針の決定数 | 0件 | 1件 | 基本目標3 |
| 文化財講座・歴史講座参加者数 | 130人 | 150人 | 基本目標3 |
| 「医療体制」に満足している町民の割合 | 6.6% | 10.0% | 基本目標4 |
| 原地区農業集落排水施設改修率 | 0% | 100% | 基本目標4 |
| 中央ポンプ場老朽化率 | 68% | 20% | 基本目標4 |
| 自主防災組織設置数 | 10団体 | 36団体 | 基本目標4 |
| デジタル用戸別受信機整備数 | 50台 | 1,300台 | 基本目標4 |
| 65歳平均自立期間の延伸(平均自立期間) | 男性:17.45年、女性:20.6年 | 男性:18.0年、女性:22.0年 | 基本目標4 |
| 健康ポイント事業への登録者数 | 0人 | 500人 | 基本目標4 |
| 公共交通の新たな展開の検討数 | 0件 | 1件 | 基本目標4 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 一宮町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 千葉県一宮町(千葉県) |
|---|---|
| 担当部署 | 企画課 |
| 電話番号 | 0475-42-2113 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
千葉県一宮町の企業版ふるさと納税について
千葉県千葉県一宮町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。