滑川市まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
滑川市は2005年の人口34,002人をピークに減少しており、2015年には32,755人となっています。国の推計では2045年に2005年比で約3割減の約24,000人となる見込みで、少子高齢化が進行しています。老年人口割合は2045年推計で41.3%(2015年:28.7%)と高齢化の進展が想定されています。
出生・自然動態や転入・転出などの実績は以下のとおりで、自然減の進行が人口減少の主な要因と考えられています。また近年は純移動数がプラスに転じる年もありますが、長期的な人口減少課題は残っています。
| 指標 | 値(年) | 備考 |
|---|---|---|
| 人口ピーク(国勢) | 34,002人(2005年) | 2015年は32,755人 |
| 将来推計人口(総人口) | 約24,000人(2045年推計) | 2005年比で約3割減 |
| 自然動態(差分)・出生数の推移 | 2005年:▲16(出生310)/2010年:▲40(出生301)/2015年:▲91(出生281)/2019年:▲134(出生233) | 自然減の進行が示されている |
| 純移動(転入−転出) | 2015年:▲98人/2016年:+79人/2017年:+48人/2018年:+31人/2019年:+88人 | 近年はプラスに転じている年もある |
| 老年人口割合(推計) | 41.3%(2045年推計) | 2015年は28.7% |
| 想定される影響 | 地域力・コミュニティの希薄化、社会保障費増、製造業の流出や税収減による行政サービスの持続性への影響 | これらに対応するため本計画を策定 |
2. 具体的な施策(取組内容を箇条書きまたは表で整理)
| 基本目標/分野 | 主な取組内容 |
|---|---|
| 若い世代の結婚・出産・子育てをかなえる事業 |
|
| 安心な暮らしと魅力的なまちづくり |
|
| 新しいしごと・安心して働けるまち |
|
| 未来技術を活用し地域課題を解決 |
|
3. 数値目標・KPI(この事業に関連するKPI)
| KPI | 現状値(計画開始時点等) | 目標値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.56 | 1.7 | 基本目標1に関連 |
| 子育て支援に対する満足度 | 75.5% | 80% | 基本目標1に関連 |
| 健康寿命(男性/女性) | 男性:79.63歳/女性:83.91歳 | 男性:80.1歳/女性:84.1歳 | 基本目標1・2に関連 |
| 純移動(転入−転出)数 | 88人/年 | 100人/年 | 基本目標2に関連 |
| 人口の社会増減(5年平均) | +29.6人/年(5年平均) | +60人/年 | 基本目標2に関連 |
| 交流人口 | 327千人/年 | 350千人/年 | 基本目標2に関連 |
| 製造品出荷額等 | 3,555億円 | 3,900億円 | 基本目標3に関連 |
| 創業支援等で支援を受けた創業件数 | 7件/年 | 10件/年 | 基本目標3に関連 |
| 障害福祉サービス(就労系)利用者数 | 125人/年 | 175人/年 | 基本目標3に関連 |
| 企業進出等による新規雇用者数 | 31人/年 | 40人/年 | 基本目標3に関連 |
| ICTを活用し住民サービス等の向上や地域課題解決が図られた件数(5年合計) | 0件(計上時点) | 5件(5年合計) | 基本目標4に関連 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 滑川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 富山県滑川市(富山県) |
|---|---|
| 担当部署 | 総務部企画政策課 |
| 電話番号 | 076-475-2119 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
富山県滑川市の企業版ふるさと納税について
富山県富山県滑川市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。