宮崎市地方創生応援税制推進プロジェクト
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題)
本市は人口減少と少子高齢化が進行しており、人口構成の大きな変化が見込まれています。主な数値は以下のとおりです。
- 総人口:2020年 401,339人 → 2060年 327,439人(減少見込み)
- 年少人口(0–14歳):2020年 54,168人 → 2060年 37,078人(減少)
- 生産年齢人口(15–64歳):2020年 233,479人 → 2060年 163,647人(減少)
- 高齢者(65–74歳):2020年 57,835人 → 2060年 39,546人(2045年頃を境に減少傾向)
- 高齢者(75歳以上):2020年 55,857人 → 2060年 87,168人(増加)
- 出生動向:出生数は2014年までは自然増だったが2015年に自然減に転じ、2020年は3,224人、2022年以降は3,000人を下回る傾向
- 社会動態:2014–2018年は転出超過の社会減だったが、2019年に社会増(+299)、2021年は社会増(+688)となる傾向
これらの人口構造の変化は地域経済や市民生活、将来世代に影響を及ぼします。例として、経済規模の縮小や労働力不足、医療・福祉ニーズの増加と担い手不足、地域活動の担い手不足や防災力低下、教育・子育て環境の変化、行財政面での社会保障費増と税収減などが挙げられます。こうした課題に対応するため、人口の自然減抑制や若者に選ばれるまちづくり、デジタル技術の活用による生産性向上などを進める必要があります。
2. 具体的な施策(取組内容)
第2期宮崎市地方創生応援税制推進プロジェクト事業は、政策1〜6に係る多様な施策を包含しています。主な取組は以下のとおりです。
| 政策(分野) | 具体的な事業(主な取組) |
|---|---|
| 政策1:経済成長をめざすまちづくり | 産業・雇用の創出とイノベーション促進(地元企業の経営安定・成長支援、起業・創業促進、戦略的企業誘致、産業用地確保、大学連携のまちづくり)、人材の確保・育成(就労環境整備、地元就職・移住促進、外国人材受入環境整備、キャリア教育・リスキリング等)、外貨を稼ぐ産業振興(観光誘客促進、観光付加価値向上、地元産品のブランド化・販路拡大、稼ぐ農業への転換)等 |
| 政策2:経済を支えるまちづくり | 総合交通ネットワークの維持・充実(持続可能な公共交通構築、広域交通維持・物流体制確保)、都市魅力の向上・まちなか再生(土地利用促進、にぎわい創出、宮崎らしさの取組)、都市インフラ整備・維持(道路・橋梁・上下水道、公園・緑地の整備・維持)等 |
| 政策3:市民の健康を守り、医療・福祉が充実したまちづくり | 健康づくりの推進(こころとからだの健康づくり、疾病予防・早期発見・早期治療、介護予防)、地域医療体制の確保・充実(在宅医療推進、感染症対策強化)、福祉の充実(障がい者の自立支援・社会参加、高齢者福祉の充実、福祉人材の確保・育成)等 |
| 政策4:支え合い、ともに生きるまちづくり | 多様性を認め合う社会づくり(多文化共生、LGBT等多様な性への配慮、人権尊重・男女共同参画)、みんなで支え合う地域づくり(参加しやすい地域コミュニティづくり、地域福祉の推進)、市民の生涯学習・活躍支援(市民活動促進、文化芸術振興、スポーツ・社会教育の充実)等 |
| 政策5:次世代を育むまちづくり | 「こどもまんなか社会」の推進(子どもの参画・権利擁護・居場所づくり)、結婚・子育て支援(出会い・結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援、質の高い幼児教育・保育、ひとり親家庭支援)、質の高い教育(主体的に考える力の育成、多様な学習機会、学校と地域の協働)等 |
| 政策6:持続可能なまちづくり | 「ゼロカーボンシティみやざき」の実現・環境保全(再生可能エネルギー活用、環境負荷の少ない生活様式への転換、自然環境保全)、災害に強いまちづくり(防災・減災機能の充実、復興支援体制、消防・救急体制強化)等 |
本事業は上記の施策群を通じて産業振興・雇用創出、都市基盤整備、医療・福祉の充実、子育て支援、環境・防災対策など多面的に地域再生を図ることを目的としています。事業実施期間は2025年4月1日から2035年3月31日までで、寄附の目安は27,000,000千円(2025〜2027年度累計)とされています。
3. 数値目標・KPI
事業の評価指標(重要業績評価指標:KPI)は本計画の数値目標と連動しています。現状値(計画開始時点)と2034年度の目標値は以下のとおりです。
| 指標 | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2034年度) |
|---|---|---|
| 市内総生産 | 13,252.1(億円) | 15,996.9(億円) |
| 立地企業における新規雇用者数 | 231人 | 460人 |
| 「誰もが活躍できる就労環境が整っている」と感じる市民の割合 | 25.48% | 40.0% |
| 新規学卒者の県内就職率(高校) | 64.5% | 70.0% |
| 新規学卒者の県内就職率(大学等) | 43.3% | 48.8% |
| 観光消費額 | 891.5億円 | 1,338.3億円 |
| 農業産出額 | 389.7億円 | 454.7億円 |
| 生産農業所得 | 97.5億円 | 117.9億円 |
| 公共交通に対する市民の満足度 | 17.4% | 25.4% |
| 中心市街地における日中の滞在者数 | 20,184人 | 23,656人 |
| 中心市街地における夜間の滞在者数 | 12,758人 | 13,000人 |
| 道路や公園などの都市インフラが充実していると思う市民の割合 | 61.8% | 73.3% |
| 自分の健康状態に満足している市民の割合 | 65.3% | 75.0% |
| 自殺死亡率(対人口10万人) | 20.4 | 11.5以下 |
| 三大疾病による死亡率(がん・対人口10万人) | 536.9 | 513.6 |
| 三大疾病による死亡率(脳血管疾患・対人口10万人) | 163.1 | 149.5 |
| 三大疾病による死亡率(心疾患・対人口10万人) | 280.8 | 264.8 |
| 医療サービスに満足している市民の割合 | 53.3% | 64.0% |
| 福祉の困りごとの解決のための取組や仕組みが充実していると思う市民の割合 | 37.3% | 43.0% |
| 「社会全体において男女の地位は平等になっている」と回答した市民の割合 | 25.4% | 56.0% |
| 地域のつながりを感じている市民の割合 | 53.6% | 58.6% |
| 文化芸術を通して心豊かに暮らす市民の割合 | 52.9% | 58.9% |
| 市民の定期的な運動・スポーツ実施率 | 52.6% | 70.0% |
| 「こどもまんなか社会」の実現に向かっていると思う市民の割合 | 29.5% | 70.0% |
| 婚姻件数 | 1,514件 | 1,440件 |
| 出生数 | 2,746人 | 2,400人 |
| 宮崎市は子育てしやすいまちであると思う人の割合 | 70.8% | 75.0% |
| 将来の夢や目標をもっている児童生徒の割合(小学生) | 85.1% | 100% |
| 将来の夢や目標をもっている児童生徒の割合(中学生) | 67.4% | 87.4% |
| 温室効果ガス排出削減率(2013年度総排出量を基準) | 30.1% | 51.7% |
| 「防災体制が整っている」と感じている人の割合 | 35.9% | 68.0% |
これらのKPIは毎年度の進捗確認・内部評価および外部評価(専門部会)を経て公表・見直しが行われます。
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期宮崎市地方創生応援税制推進プロジェクト |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
テーマタグ
本プロジェクトに該当するテーマから類似プロジェクトを探せます。
お問い合わせ先
| 自治体 | 宮崎県宮崎市(宮崎県) |
|---|---|
| 担当部署 | 総合政策部都市戦略課 |
| 電話番号 | 0985-44-2590 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
宮崎県宮崎市の企業版ふるさと納税について
宮崎県宮崎県宮崎市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。