西条市まち・ひと・しごと創生推進計画
事業の詳細
1. この事業の背景(地域の現状・課題を数値と共に整理)
西条市は道前平野に位置し、豊かな農地や自噴する地下水(「うちぬき」)、製造業が盛んな臨海工業用地など地域資源に恵まれています。一方で人口減少・少子高齢化が進行しており、将来的な人口構造の変化への対応が課題です。
主な現状(数値)は以下のとおりです。
- 総人口:1985年の115,983人をピークに減少し、2020年は104,791人。将来推計で2050年には76,692人まで減少と予測されています。
- 年少人口(0~14歳):1998年18,150人 → 2023年12,558人(減少傾向)。
- 生産年齢人口(15~64歳):1998年74,117人 → 2023年58,291人(減少傾向)。
- 老年人口(65歳以上):2023年34,767人で全体の3割超を占めています(高齢化進行)。
- 自然動態:2012年度以降に出生数が減少、死亡数が増加する傾向で、2023年は自然減が1,036人となっています。
- 社会動態:転入・転出ともに年間約3,000人前後で推移。近年は転出超過が続き、2023年は106人の社会減。特に20~24歳層の市外流出が目立ちます。
- 計画期間:本事業の実施期間は2025年4月1日から2030年3月31日までです。寄附の目安額は2,920,000千円(2025~2029年度累計)となります。
2. 具体的な施策(取組内容を箇条書きまたは表で整理)
第2期西条市まち・ひと・しごと創生推進事業は、7つの事業群に分類して地域課題に取り組みます。主な取組内容は以下のとおりです。
| 事業区分 | 主な取組内容(例) |
|---|---|
| ア 健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくり | 子ども・子育て支援体制の充実、健康づくり支援、医療・福祉の充実等 |
| イ 豊かな自然と共生するまちづくり | 自然環境・水資源(うちぬき)の保全、脱炭素や循環型社会の推進、上下水道整備等 |
| ウ 快適な都市基盤のまちづくり | 幹線道路・アクセス整備の促進、誰もが住みやすい都市機能の充実、空き家管理の促進等 |
| エ 災害に強く安全で安心して暮らせるまちづくり | 防災・減災体制の強化、地域防災力向上、生活安全対策等 |
| オ ふるさとを愛する教育・文化のまちづくり | 学校教育の充実、社会教育の推進、地域文化・歴史文化の保全・活用、人権教育等 |
| カ 活力あふれる産業振興のまちづくり | 農林水産業の振興、起業・創業支援、いしづちブランド構築、産業人材の確保等 |
| キ 構想の実現に向けて取り組む事業 | 協働によるまちづくり推進、移住促進・関係人口創出、DX推進、地域課題解決支援等 |
3. 数値目標・KPI(この事業に関連するKPIがあれば表で整理)
事業評価に用いる主なKPI(現状値→目標値/目標年度:2029年度)は以下のとおりです。
| 指標 | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) |
|---|---|---|
| 子育て支援サービスの満足度 | 11.0% | 23.3% |
| 市民の健康寿命(男性・女性) | 男80.3歳/女84.7歳 | 男81.8歳/女85.4歳 |
| 市民の福祉の充実に関する満足度 | 0.02 | 0.10 |
| 自然環境の保全に関する満足度 | 0.61 | 0.75 |
| 水資源の保全に関する満足度 | 0.78 | 0.90 |
| 「住みやすい」と回答する市民の割合 | 41.8% | 60.0% |
| 住宅・宅地の整備に関する満足度 | 0.01 | 0.20 |
| 防災・減災体制の強化に関する満足度 | 0.17 | 0.30 |
| 防犯対策に関する満足度 | 0.04 | 0.27 |
| 交通安全対策に関する満足度 | 0.28 | 0.34 |
| 学校教育に対する満足度 | 0.978 | 1.070 |
| 社会教育に関心のある市民の割合 | 1.18 | 1.43 |
| 地域文化の継承・形成に関する関心度 | 1.04 | 1.05 |
| 歴史文化の保全・活用に関する関心度 | 1.02 | 1.05 |
| 人権・同和教育の重要度 | 0.94 | 1.00 |
| 1,000万円以上販売する農業経営体数 | 121経営体 | 130経営体 |
| 林業産出額 | 3億500万円 | 3億5,000万円 |
| 1,000万円以上販売する漁業者の経営体数 | 23経営体 | 25経営体 |
| 市内就業者1人当たりの市内総生産額(維持) | 9,228千円 | 9,228千円 |
| 地区で課題解決の話し合いを実施する地区数(累計) | 13地区 | 25地区 |
| 市民活動支援センター登録団体数(累計) | 157団体 | 225団体 |
| NPO法人数(累計) | 31団体 | 45団体 |
| ふるさと納税で支援する市民活動団体数(累計) | 11団体 | 20団体 |
| 国際交流等の参加者数 | 1,647人 | 2,100人 |
| 市が設置する審議会等における女性委員の割合 | 25.6% | 30.0% |
| 市職員の女性管理職登用率 | 18.6% | 25.0% |
| タウンミーティング開催回数(累計) | 12回 | 70回 |
| 市長と井戸端会議への参加団体数(累計) | 19団体 | 100団体 |
| 広報紙特集記事数(4頁以上、累計) | 6記事 | 35記事 |
| LOVE SAIJOファンクラブ(市内会員数、累計) | 1,178人 | 1,450人 |
| 公式WEBサイト訪問数(セッション数) | 2,259,000件 | 2,500,000件 |
| 公式LINE「友だち」登録数(累計) | 17,800人 | 20,000人 |
| 移住体験ツアー等を活用した移住者数(累計) | 89人 | 500人 |
| LOVE SAIJOファンクラブ(市外会員数、累計) | 2,543人 | 3,200人 |
| 大学・研究機関との交流人口(累計) | 1,317人 | 2,000人 |
| マイナンバーカード保有率(累計) | 75.6% | 80.0% |
| 行政手続きのオンライン化率(累計) | 20.3% | 74.4% |
| 実質公債費比率(維持) | 7.6% | 7.6% |
| 将来負担比率(維持) | 49.8% | 49.8% |
| 公共建築物の延床面積削減(累計) | 1.23%削減 | 4%削減 |
| 自治体システムのガバメントクラウド移行業務数(累計) | 0業務 | 20業務 |
| インシデント事案発生件数 | 5件 | 3件 |
| 情報基盤システムの契約数(集約化の推進) | 16契約 | 5契約 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 第2期西条市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
関連するSDGs
お問い合わせ先
| 自治体 | 愛媛県大洲市(愛媛県) |
|---|---|
| 担当部署 | 経営戦略部政策企画課 |
| 電話番号 | 0897-52-5156 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
愛媛県大洲市の企業版ふるさと納税について
愛媛県愛媛県大洲市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。