沖縄県の企業版ふるさと納税 寄附実績
28.1億円
累計受入総額
38
受入自治体数
434
寄附企業数
7年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
0千万
17年度
1千万
19年度
1千万
20年度
1億
21年度
9億
22年度
10億
23年度
8億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 20万円 | - | 1 | 1 | - |
| 令和元年度 | 550万円 | +2650% | 3 | 2 | 2 |
| 令和2年度 | 1365万円 | +148% | 4 | 4 | 11 |
| 令和3年度 | 1.5億円 | +983% | 16 | 16 | 76 |
| 令和4年度 | 8.8億円 | +493% | 27 | 26 | 106 |
| 令和5年度 | 9.5億円 | +9% | 37 | 35 | 194 |
| 令和6年度 | 8.1億円 | -15% | 38 | 37 | 231 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣市 | 7.5億円 | 4 |
| 2 | 沖縄県伊平屋村 | 4.4億円 | 3 |
| 3 | 沖縄県宮古島市 | 2.4億円 | 3 |
| 4 | 沖縄県中城村 | 2.0億円 | 3 |
| 5 | 沖縄県国頭村 | 1.3億円 | 7 |
| 6 | 沖縄県 | 1.3億円 | 7 |
| 7 | 沖縄県沖縄市 | 7051万円 | 4 |
| 8 | 沖縄県うるま市 | 6877万円 | 4 |
| 9 | 沖縄県久米島町 | 6476万円 | 4 |
| 10 | 沖縄県竹富町 | 5903万円 | 5 |
| 11 | 沖縄県本部町 | 5523万円 | 5 |
| 12 | 沖縄県北大東村 | 5030万円 | 4 |
| 13 | 沖縄県西原町 | 4601万円 | 2 |
| 14 | 沖縄県宜野湾市 | 4250万円 | 4 |
| 15 | 沖縄県名護市 | 4056万円 | 4 |
| 16 | 沖縄県恩納村 | 3940万円 | 5 |
| 17 | 沖縄県今帰仁村 | 3836万円 | 1 |
| 18 | 沖縄県南城市 | 3732万円 | 3 |
| 19 | 沖縄県伊江村 | 2845万円 | 2 |
| 20 | 沖縄県座間味村 | 2829万円 | 3 |
| 21 | 沖縄県豊見城市 | 2685万円 | 4 |
| 22 | 沖縄県那覇市 | 2675万円 | 5 |
| 23 | 沖縄県南大東村 | 2640万円 | 2 |
| 24 | 沖縄県伊是名村 | 2480万円 | 2 |
| 25 | 沖縄県八重瀬町 | 2050万円 | 4 |
| 26 | 沖縄県浦添市 | 1975万円 | 3 |
| 27 | 沖縄県読谷村 | 1765万円 | 3 |
| 28 | 沖縄県渡名喜村 | 1400万円 | 2 |
| 29 | 沖縄県渡嘉敷村 | 1400万円 | 2 |
| 30 | 沖縄県宜野座村 | 1360万円 | 2 |
| 31 | 沖縄県北谷町 | 1341万円 | 2 |
| 32 | 沖縄県与那原町 | 1125万円 | 3 |
| 33 | 沖縄県北中城村 | 1024万円 | 4 |
| 34 | 沖縄県糸満市 | 478万円 | 4 |
| 35 | 沖縄県南風原町 | 226万円 | 2 |
| 36 | 沖縄県東村 | 151万円 | 1 |
| 37 | 沖縄県金武町 | 131万円 | 1 |
| 38 | 沖縄県嘉手納町 | 70万円 | 3 |
沖縄県に寄附した企業一覧(上位50社)
全434社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)沖縄用地測量設計 | 16 |
| 2 | (株)興洋エンジニアリング | 15 |
| 3 | (株)沖縄銀行 | 14 |
| 4 | タレントスクエア(株) | 13 |
| 5 | (株)ベストコンサルタント | 12 |
| 6 | 沖縄セルラー電話(株) | 12 |
| 7 | (株)濱設計 | 11 |
| 8 | 沖縄電力(株) | 10 |
| 9 | ジョブマネ(株) | 10 |
| 10 | (株)双葉測量設計 | 10 |
| 11 | (株)沖縄プランニング | 10 |
| 12 | (株)南成建設 | 9 |
| 13 | (株)丸島建設コンサルタント | 9 |
| 14 | (株)要建設コンサルタント | 8 |
| 15 | 日本生命保険相互会社 | 8 |
| 16 | (株)玉新建設 | 8 |
| 17 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | 7 |
| 18 | (株)アイモバイル | 7 |
| 19 | (株)沖縄クリーン工業 | 7 |
| 20 | (株)富士建設 | 7 |
| 21 | 日本テクロ(株) | 6 |
| 22 | (株)丸嘉 | 6 |
| 23 | (株)サウスエージェンシー | 6 |
| 24 | (株)ソフトウエア・サイエンス | 6 |
| 25 | 琉球セメント(株) | 6 |
| 26 | (株)沖成コンサルタント | 6 |
| 27 | (株)ブルーポイント | 6 |
| 28 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
| 29 | (株)レキサン | 5 |
| 30 | 沖縄ハム総合食品(株) | 5 |
| 31 | 合同会社ラビッツ | 5 |
| 32 | (株)仲本工業 | 5 |
| 33 | (有)協進 | 5 |
| 34 | (株)ナゴウェブ | 5 |
| 35 | (有)大祐土木設計 | 5 |
| 36 | 太陽石油(株) | 4 |
| 37 | (有)名嘉山重建 | 4 |
| 38 | おきぎん保証(株) | 4 |
| 39 | (有)新開技研 | 4 |
| 40 | (株)ファーマーズ・フォレスト | 4 |
| 41 | (株)ビートレーディング | 4 |
| 42 | (株)三栄設備 | 4 |
| 43 | 合資会社徳田土木設計事務所 | 4 |
| 44 | デルタ電気工業(株) | 4 |
| 45 | 沖縄ガス(株) | 4 |
| 46 | (株)八重島工業 | 4 |
| 47 | (株)RUNWAYS | 4 |
| 48 | (株)ゼロワンクリエイティブ | 4 |
| 49 | AMUSE(株) | 4 |
| 50 | (株)沖縄計測 | 4 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)