リピート寄附企業データ(複数年・複数自治体への継続寄附)
最終更新: 2026-04-22 | 出典: 内閣府 企業版ふるさと納税ポータルサイト
📢 このデータの結論(コピペ用1文)
企業版ふるさと納税の寄附企業15,259社のうち31.6%(4,825社)が複数年で寄附を実行しており、継続的な地方創生支援が定着しています。TOP企業のタレントスクエア(株)は871件の寄附実績を持っています(localgovs.net集計)。
キー数値
リピート寄附企業TOP20(寄附件数順)
| 順位 | 企業名 | 寄附年度数 | 自治体数 | 寄附件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タレントスクエア(株) | 2年度 | 865自治体 | 871件 |
| 2 | ホクレン農業協同組合連合会 | 4年度 | 174自治体 | 475件 |
| 3 | 第一生命保険(株) | 6年度 | 231自治体 | 386件 |
| 4 | 信金中央金庫 | 4年度 | 216自治体 | 224件 |
| 5 | 日本生命保険相互会社 | 7年度 | 190自治体 | 213件 |
| 6 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 9年度 | 111自治体 | 208件 |
| 7 | (株)ビートレーディング | 5年度 | 179自治体 | 184件 |
| 8 | 野村アセットマネジメント(株) | 5年度 | 46自治体 | 178件 |
| 9 | (株)セコマ | 5年度 | 120自治体 | 172件 |
| 10 | (株)セイコーマート | 3年度 | 122自治体 | 171件 |
| 11 | (株)ウォーターエージェンシー | 6年度 | 80自治体 | 166件 |
| 12 | ピクテ・ジャパン(株) | 3年度 | 46自治体 | 134件 |
| 13 | (株)サウスエージェンシー | 2年度 | 129自治体 | 129件 |
| 14 | 合同会社ラビッツ | 2年度 | 120自治体 | 120件 |
| 15 | 東武トップツアーズ(株) | 4年度 | 81自治体 | 110件 |
| 16 | (株)アミパラ | 6年度 | 29自治体 | 106件 |
| 17 | (株)丸嘉 | 4年度 | 96自治体 | 104件 |
| 18 | (株)STAYGOLD | 2年度 | 102自治体 | 103件 |
| 19 | (株)アースダンボール | 4年度 | 92自治体 | 99件 |
| 20 | (株)ウエストエネルギーソリューション | 4年度 | 66自治体 | 93件 |
| 21 | エネグローバル(株) | 4年度 | 42自治体 | 92件 |
| 22 | (株)アシロ | 2年度 | 92自治体 | 92件 |
| 23 | 日本発條(株) | 4年度 | 25自治体 | 87件 |
| 24 | 紀陽興産(株) | 4年度 | 28自治体 | 86件 |
| 25 | AMUSE(株) | 3年度 | 69自治体 | 82件 |
| 26 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 | 3年度 | 81自治体 | 81件 |
| 27 | ポート(株) | 6年度 | 77自治体 | 78件 |
| 28 | (株)RUNWAYS | 2年度 | 76自治体 | 78件 |
| 29 | (株)Liam | 3年度 | 77自治体 | 77件 |
| 30 | (株)サイバーレコード | 5年度 | 73自治体 | 76件 |
| 31 | (株)JECC | 4年度 | 42自治体 | 74件 |
| 32 | コーユーレンティア(株) | 4年度 | 37自治体 | 73件 |
| 33 | 明治安田生命保険相互会社 | 6年度 | 56自治体 | 68件 |
| 34 | (株)大塚商会 | 3年度 | 49自治体 | 68件 |
| 35 | (株)アサイン | 2年度 | 67自治体 | 68件 |
| 36 | (株)中山組 | 4年度 | 31自治体 | 68件 |
| 37 | (株)ピコラボ | 3年度 | 67自治体 | 67件 |
| 38 | (株)合同資源 | 3年度 | 41自治体 | 65件 |
| 39 | ARINA(株) | 2年度 | 63自治体 | 63件 |
| 40 | 山王(株) | 4年度 | 24自治体 | 60件 |
| 41 | LR(株) | 5年度 | 27自治体 | 57件 |
| 42 | 日本たばこ産業(株) | 6年度 | 41自治体 | 57件 |
| 43 | (株)内田洋行 | 5年度 | 29自治体 | 55件 |
| 44 | (株)フロンティアコンサルティング | 3年度 | 50自治体 | 55件 |
| 45 | (株)アイ・ディー・エー | 6年度 | 17自治体 | 55件 |
| 46 | (株)グリットウェブ | 3年度 | 51自治体 | 53件 |
| 47 | 医療法人社団創志会 | 4年度 | 39自治体 | 52件 |
| 48 | (株)アイモバイル | 5年度 | 48自治体 | 51件 |
| 49 | ジャパン・リニューアブル・エナジー(株) | 6年度 | 35自治体 | 49件 |
| 50 | ファームランド(株) | 4年度 | 16自治体 | 49件 |
※ CSVでは100社分のデータをダウンロードできます。
📋 コピペ用テキスト
▶ 1文版
企業版ふるさと納税の累計寄附企業15,259社のうち31.6%が複数年で寄附を実行し、継続的な地方創生支援が定着していることが確認されました(localgovs.net集計)。
▶ 3行版
企業版ふるさと納税の累計寄附企業15,259社のうち、複数年で寄附を継続している企業は4,825社(31.6%)に達しています。 複数自治体に寄附を分散させている企業も25.1%を占め、CSR戦略として継続性・地域分散を重視する企業が増えていることが読み取れます。 localgovs.net集計のTOP企業はタレントスクエア(株)で、871件の寄附実績があります。
▶ 5行版
企業版ふるさと納税のリピート寄附分析では、累計寄附企業15,259社のうち、2年以上にわたって寄附を実行している企業は4,825社(31.6%)に達しています。 2自治体以上に分散して寄附している企業も25.1%を占め、単発的なCSR寄附ではなく戦略的・継続的な地方創生支援として定着していることがわかります。 リピート寄附企業の筆頭はタレントスクエア(株)で、871件の寄附実績。 TOP企業の多くはCSR戦略の重点領域と寄附先地域を明確に結びつけており、統合報告書でも実績として開示しています。 出典: 内閣府公表データ(localgovs.net集計)。
📖 用語定義
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 寄附件数 | 企業が行った寄附の延べ件数。同一自治体への複数年寄附も個別にカウント。 |
| 寄附年度数 | 企業が寄附を実行した年度の数(ユニーク)。「継続性」の指標。 |
| 自治体数 | 企業が寄附した自治体の数(ユニーク)。「地域分散度」の指標。 |
| リピート寄附 | 2年以上にわたって寄附を継続している状態。CSR戦略の定着を示す指標。 |
📥 データダウンロード
📄 CSVダウンロード
メタデータ(出典・ライセンス・URL・取得日)付き。UTF-8、ヘッダ行あり。Excel・スプレッドシートで直接開けます。
🔗 推奨クレジット表記
引用時は以下のクレジットを明記してください。CC BY 4.0の要件を満たします。
出典: localgovs.net「リピート寄附企業データ(複数年・複数自治体への継続寄附)」
(https://localgovs.net/open-data/repeat-donors)
一次ソース: 内閣府 企業版ふるさと納税ポータルサイト
ライセンス: CC BY 4.0
関連リソース
他のオープンデータ
- 企業版ふるさと納税 年度別推移オープンデータ
- 企業版ふるさと納税 都道府県別受入額ランキング(全期間累計+最新年度)
- 企業版ふるさと納税 事業分野別データ(内閣府25分類)
- CSRテーマ別 寄附先マップ(気候変動・教育・防災・生物多様性・農業)
- 成長率ランキング(都道府県別前年比TOP)
- 1億円以上 大口寄附事例データ
- オープンデータ一覧を見る →
関連解説記事
一次ソース
📅 更新履歴
- 2026-04-22: 初版公開