IoTを活用した牡蠣養殖による東かがわ市水産業持続的発展事業
事業の詳細
この事業の背景(地域の現状・課題)
本事業は、安戸池(東かがわ市引田)での試験養殖を起点に、IoTを活用したスマート牡蠣養殖を展開し、水産業の生産性向上と環境負荷の軽減を両立させる取組です。取得したノウハウを市内漁業者へ共有し、加工・販売支援を行うことで漁業者の所得向上と年齢構成の改善を図り、持続可能な水産業の実現を目指します。
地域の人口構造や社会経済の現状は以下の通りであり、産業維持・雇用創出の必要性が高まっています。
- 総人口:2020年 28,279人 → 2050年 13,545人(想定)
- 生産年齢人口(15~64歳):2020年 13,704人 → 2050年 5,185人(62.2%減)
- 老年人口(65歳以上):2020年 12,098人 → 2050年 7,495人(生産年齢1人当たり老年人口 2020年0.88 → 2050年1.45)
- 年少人口(0~14歳):2020年 2,477人 → 2050年 865人(65.1%減)
- 出生数の推移:合併時2003年 235人 → 2023年 85人
- 死亡数:毎年約500人(2023年 519人)、2023年の自然増減は▲434人(自然減)
- 社会動態:若年層の転出が続き、2023年は社会減▲163人
具体的な施策(取組内容)
事業は安戸池での試験実施を基盤に、市内漁業への展開や販路整備を通じて水産業の持続化を図ります。主な取組を整理します。
| 取組項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験養殖の実施(安戸池) | 安戸池でデータ連携を活用したスマート牡蠣養殖の試験を実施します。 |
| 養殖技術(種苗・養殖方式) | 三倍体種苗をカゴで養殖します。 |
| IoTによる環境・生育モニタリング | IoTセンサーで海況や養殖環境データを収集・解析し、海況モニタリングシステムを構築します。 |
| 作業支援アプリ | 解析結果をもとに、漁業者の端末で閲覧可能なアプリにより最適作業を提案します。 |
| 漁業者へのノウハウ共有 | 獲得したノウハウを市内漁業者に共有し、現場での導入を促進します。 |
| 加工・販売支援 | 水産物の加工や販売を支援し、漁業者の所得向上を図ります。 |
| 展開・拡大 | 安戸池外への展開につなげ、養殖業全体の生産性向上と環境負荷軽減を目指します。 |
| 事業運営・期間 | 事業実施期間:2025年4月1日〜2030年3月31日。寄附の目安:1,000,000千円(2025〜2029年度累計)。 |
| 評価・公表 | 外部有識者等による検証後、毎年9月頃に目標達成状況を市ホームページ上で公表します(PDCA)。 |
数値目標・KPI
本事業の実施状況に関する指標は、計画で定める数値目標と同じ指標群を用いて評価します。主要な指標と計画開始時点の現状値・2029年度の目標値を示します。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) |
|---|---|---|
| 新規開業数(年間) | 6事業所 | 7事業所 |
| 市内事業所数(年間) | 1,279事業 | 1,279事業 |
| 市内従業者数(年間) | 11,296人 | 11,296人 |
| 地域愛着心(年間) | 60.5% | 60.6% |
| 安全・安心なまちと思う市民(年間) | 80.8% | 80.9% |
| 65歳以上の要支援・要介護認定率(年間) | 22.8% | 22.7% |
| 地域コミュニティ協議会の数(年間) | 6協議会 | 9協議会 |
| 観光施設入込客数(年間) | 87万人 | 100万人 |
| 子育て支援に対する満足度(年間) | 28.2% | 35.0% |
| 将来の夢や目標を持っている児童・生徒の割合(年間) | 74.6% | 74.7% |
| 官民連携事業数(新規・累計) | 5件/年 | 5件/年 |
| 東かがわPayアプリのダウンロード数(年間) | - | 4,000 |
| 東かがわPay参加事業者(加盟店)数(年間) | - | 300ヶ所 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
地域再生計画
| 計画名 | 東かがわ市総合戦略推進計画 |
|---|---|
| 関連PDF | 計画PDF 事業PDF |
お問い合わせ先
| 自治体 | 香川県東かがわ市(香川県) |
|---|---|
| 担当部署 | 戦略情報課 |
| 電話番号 | 0879-26-1201 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
出典
香川県東かがわ市の企業版ふるさと納税について
香川県香川県東かがわ市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 制度の仕組みや税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。